- 相關(guān)推薦
美國(guó)錄取各大學(xué)雅思最低分?jǐn)?shù)線標(biāo)準(zhǔn)參考
大學(xué)名稱 | 雅思分?jǐn)?shù) |
Adelphi University | 6.5 |
American University | 7 |
Andrews University | No |
Arizona State University | 6.5 |
Auburn University | 6.5 |
Azusa Pacific University | 6 |
Ball State University | 6.5 |
Barry University | No |
Baylor University | 6.5 |
Biola University | 7 |
Boston College | 7 |
Boston University | 6.5 |
Bowling Green State University | 5.5 |
Brandeis University | 7 |
Brigham Young University--Provo | 7 |
Brown University | 7 |
California Institute of Technology | 7 |
Carnegie Mellon University | 7 |
Case Western Reserve University | 6.5 |
Catholic University of America | 7 |
Central Michigan University | 6.5 |
Clark Atlanta University | No |
Clarkson University | 6.5 |
Clark University | 6.5 |
Clemson University | No |
Cleveland State University | 6 |
College of William and Mary | 7 |
Colorado School of Mines | 6.5 |
Colorado State University | 6.5 |
Columbia University | 7.5 |
Cornell University | 7 |
Dartmouth College | 7+ |
DePaul University | 6.5 |
Drexel University | 6.5 |
Duke University | 7 |
Duquesne University | 7 |
East Carolina University | 6.5 |
East Tennessee State University | 6.5 |
Emory University | 7 |
Florida A&M University | 6 |
Florida Atlantic University | 6.5 |
Florida Institute of Technology | nil |
Florida International University | 6.3 |
Florida State University | 6.5 |
Fordham University | 6.5 |
George Fox University | 6 |
George Mason University | 6.5 |
Georgetown University | 7.5 |
George Washington University | 6 |
Georgia Institute of Technology | No |
Georgia Southern University | No |
Georgia State University | 6.5 |
Golden Gate University | 6.5 |
Harvard University | 7 |
Hofstra University | Accepted but minimum score not provided |
Howard University | No |
Idaho State University | 5-6.5 |
Illinois Institute of Technology | 6.5 |
Illinois State University | 6.5 |
Immaculata University | 6.5 |
Indiana State University | 6.5 |
Indiana University--Bloomington | Not indicated |
Indiana University of Pennsylvania | 6 |
Indiana University-Purdue University--Indianapolis | Undergraduate: 5.5 Graduate: 6 |
Iowa State University | 6 |
Jackson State University | No |
Johns Hopkins University | 7 |
Kansas State University | 6.1 |
Kent State University | Depends on program of study |
Lehigh University | No |
Long Island University--C.W. Post Campus | 5.5 |
Louisiana State University--Baton Rouge | 6.5 |
Louisiana Tech University | 6.5 |
Loyola University Chicago | 5.5 |
Marquette University | 6.0-6.5 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | No |
Miami University--Oxford | 6 |
Michigan State University | 6.5 |
Michigan Technological University | 6.5 |
Mississippi State University | 6 |
Missouri University of Science & Technology | No |
Montana State University | 7 |
Morgan State University | No |
New Jersey Institute of Technology | 6 |
New Mexico State University | Undergraduate: 6 Graduate: 7 |
New School | No |
New York University | No |
North Carolina A&T State University | No |
North Carolina State University--Raleigh | 6.5 |
North Dakota State University | 6 -7 |
Northeastern University | 6.5 |
Northern Arizona University | 7 |
Northern Illinois University | 6.5 |
Northwestern University | No |
Nova Southeastern University | 6 |
Oakland University | No |
Ohio State University--Columbus | 6.5 |
Ohio University | 6.5 |
Oklahoma State University | 6.5 |
Old Dominion University | No |
Oral Roberts University | No |
Oregon State University | 5 |
Pace University | Undergraduate: 6.0 Graduate: 7.0 |
Pacific University | 5 |
Pennsylvania State University--University Park | 6.5 |
Pepperdine University | 6.5 |
Polytechnic Institute of New York University | No |
Portland State University | 6.5 |
Princeton University | 7 |
Purdue University--West Lafayette | 6.5 |
Regent University | No |
Rensselaer Polytechnic Institute | 7 |
Rice University | 7 |
Rutgers, the State University of New Jersey--Newark | 7 |
Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 7 |
Samford University | No |
San Diego State University | 6.5 |
Seton Hall University | No |
South Carolina State University | No |
South Dakota State University | No |
Southern Illinois University--Carbondale | 6 |
Southern Methodist University | No |
Spalding University | No Information Available |
Stanford University | No |
Stevens Institute of Technology | Accepted - no minimum requirement information available |
St. John's University | No |
St. Louis University | 6 |
St. Mary's University of Minnesota | 6.5 |
SUNY--Binghamton | 6.5 |
SUNY College of Environmental Science and Forestry | 6 |
SUNY--Stony Brook | No |
Syracuse University | 6.5 |
Temple University | 6.5 |
Tennessee State University | No |
Texas A&M University--College Station | 7 |
Texas A&M University--Commerce | No |
Texas A&M University--Kingsville | 5 |
Texas Christian University | 6.5 |
Texas Tech University | 6.5 |
Texas Woman's University | 6.5 |
Trevecca Nazarene University | No |
Trinity International University | No |
Tufts University | 7 |
Tulane University | Accepted but no Minimum score is provided |
Union Institute and University | No |
University at Albany--SUNY | 6 |
University at Buffalo--SUNY | 6.5 |
University of Akron | 6 |
University of Alabama | No |
University of Alabama--Birmingham | 5.5 |
University of Alabama--Huntsville | 5.5 |
University of Alaska--Fairbanks | 6.5 |
University of Arizona | Undergraduate: 6.5 Graduate: 7 |
University of Arkansas | 6.5 |
University of Arkansas--Little Rock | No |
University of Bridgeport | No |
University of California--Berkeley | 7 |
University of California--Davis | No |
University of California--Irvine | 7 |
University of California--Los Angeles | 7 |
University of California--Riverside | 5 |
University of California--San Diego | No |
University of California--Santa Barbara | 7 |
University of California--Santa Cruz | No |
University of Central Florida | 6.5 |
University of Chicago | 7 |
University of Cincinnati | 6.5 |
University of Colorado--Boulder | 6 |
University of Colorado--Denver | 6 |
University of Connecticut | 6.5 |
University of Dayton | 6.5 |
University of Delaware | 6.5 |
University of Denver | 6 |
University of Florida | 6 |
University of Georgia | 7 |
University of Hartford | 6 |
University of Hawaii--Manoa | No |
University of Houston | 6.5 |
University of Idaho | 6.5 |
University of Illinois--Chicago | 6.5 |
University of Illinois--Urbana-Champaign | 6.5 |
University of Iowa | 7 |
University of Kansas | 6 |
University of Kentucky | 6 |
University of La Verne | nil |
University of Louisiana--Lafayette | No |
University of Louisville | No |
University of Maine | 6 |
University of Maryland--Baltimore County | No |
University of Maryland--College Park | 7 |
University of Massachusetts--Amherst | 6.5 |
University of Massachusetts--Boston | No |
University of Massachusetts--Lowell | 5.5 |
University of Memphis | No |
University of Miami | 6.5 |
University of Michigan--Ann Arbor | 6.5-7.0 section scores of at least 6.5 |
University of Minnesota--Twin Cities | 6.5 |
University of Mississippi | 6 |
University of Missouri | 5.5 |
University of Missouri--Kansas City | 6.5 |
University of Missouri--St. Louis | 5.5 |
University of Montana | 6.5 |
University of Nebraska--Lincoln | 6 |
University of Nevada--Las Vegas | No |
University of Nevada--Reno | No |
University of New Hampshire | No |
University of New Mexico | 6.5 |
University of New Orleans | No |
University of North Carolina--Chapel Hill | 7 |
University of North Carolina--Charlotte | 6 |
University of North Carolina--Greensboro | 6.5 |
University of North Dakota | 6 |
University of Northern Colorado | 6 |
University of North Texas | 6.5 |
University of Notre Dame | No |
University of Oklahoma | 6.5 |
University of Oregon | 6 |
University of Pennsylvania | 6.5 |
University of Pittsburgh | 6.5 |
University of Rhode Island | 6.5 |
University of Rochester | 7 |
University of San Diego | 6.5 |
University of San Francisco | 7 |
University of South Carolina--Columbia | 6.5 |
University of South Dakota | 6 |
nil | 6 |
nil | 6.5 |
University of South Florida | 6.5 |
University of St. Thomas | 6.5 |
University of Tennessee | Accepts this test but does not indicate a minimum score |
University of Texas--Arlington | 6.5 |
University of Texas--Austin | 6.5 |
University of Texas--Dallas | 6.5 |
University of Texas--El Paso | 6.5 |
University of the Pacific | 5.5 |
University of Toledo | 6 |
University of Tulsa | 5 |
University of Utah | 5 |
University of Vermont | 6.5 |
University of Virginia | 7 |
University of Washington | 6 |
University of West Florida | 5.5-6 |
University of Wisconsin--Madison | 6 |
University of Wisconsin--Milwaukee | 5.5 |
University of Wyoming | 5.5 |
Utah State University | 6 |
Vanderbilt University | 6.5 |
Virginia Commonwealth University | 6.5 |
Virginia Tech | 6.5 |
Wake Forest University | 6.5 |
Washington State University | 5.5 |
Washington University in St. Louis | 7 |
Wayne State University | No |
Western Michigan University | 7 |
West Virginia University | Information not Provided |
Wichita State University | 6 |
Widener University | 6 |
Worcester Polytechnic Institute | 6.5 |
Wright State University | No |
Yale University | 7 |
Yeshiva University | No |
【美國(guó)錄取各大學(xué)雅思最低分?jǐn)?shù)線標(biāo)準(zhǔn)參考】相關(guān)文章:
關(guān)于美國(guó)各大學(xué)SAT錄取分?jǐn)?shù)線12-30
多所大學(xué)提高托福錄取分?jǐn)?shù)線參考12-30
留學(xué)美國(guó):大學(xué)錄取標(biāo)準(zhǔn)改革的新目標(biāo)是什么03-24
2017年平陽中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線02-25
濟(jì)南各高中歷年中考錄取分?jǐn)?shù)線07-01
雅思口語各成績(jī)檔次描述的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)04-03
美國(guó)留學(xué)大學(xué)錄取要求03-24