- 相關(guān)推薦
韓國(guó)留學(xué)本科/研究生的學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)學(xué)金介紹
建國(guó)大學(xué)是韓國(guó)著名的私立大學(xué),總校位于韓國(guó)的首都首爾.建國(guó)大學(xué)是擁有2萬(wàn)5千名在校生的韓國(guó)排名前十的名牌大學(xué)。 以下是小編整理的韓國(guó)留學(xué)本科/研究生的學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)學(xué)金介紹,希望大家認(rèn)真閱讀!
本科學(xué)費(fèi):
各院系的學(xué)費(fèi)
招生院系 | 注冊(cè)費(fèi) | 學(xué)費(fèi) |
文科學(xué)院/政治學(xué)院/商經(jīng)學(xué)院/經(jīng)營(yíng)學(xué)院 全球金融合學(xué)院(國(guó)際學(xué)部) | 838.000韓幣 | 3316000韓幣 |
理科學(xué)院/動(dòng)物生命科學(xué)學(xué)院/生命特性化學(xué)院/生命環(huán)境科學(xué)學(xué)院(社會(huì)環(huán)系統(tǒng)工程學(xué)系除外)/藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(服裝設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè))全球融合學(xué)院(自由專(zhuān)業(yè)學(xué)部) | 838.000韓幣 | 3979000韓幣 |
建筑學(xué)院/工科學(xué)院/信息通信學(xué)院/生命環(huán)境科學(xué)學(xué)院(社會(huì)環(huán)境系統(tǒng)工程學(xué)系)/藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院(服裝設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)除外) | 838.000韓幣 | 4642000韓幣 |
登錄金為注冊(cè)費(fèi)和學(xué)費(fèi)的總額,而注冊(cè)費(fèi)僅在入學(xué)第一個(gè)學(xué)期繳納
研究生學(xué)費(fèi):
類(lèi)別/學(xué)科 | 入學(xué)金 | 學(xué)費(fèi) | 登錄金/總計(jì) | 其他付款 |
人文社會(huì) | 1015000 | 4369000 | 5384000 | 23000 |
理學(xué)/農(nóng)畜/體育 | 1015000 | 5240000 | 6255000 | 23000 |
工學(xué)/藝能 | 1015000 | 6115000 | 7130000 | 23000 |
獸醫(yī) | 1015000 | 6674000 | 7689000 | 23000 |
醫(yī)學(xué) | 1015000 | 7427000 | 8422000 | 23000 |
獎(jiǎng)學(xué)金:
本科
1新生:開(kāi)學(xué)后頒發(fā)獎(jiǎng)學(xué)金
韓國(guó)語(yǔ)等級(jí) | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
-TOPIK3級(jí)證書(shū)持有者 -本校語(yǔ)言學(xué)院3級(jí)以上的結(jié)業(yè)證持有者 -本校韓國(guó)語(yǔ)考試通過(guò)者 | 本科學(xué)費(fèi)的30% |
-TOPIK4級(jí),5級(jí)證書(shū)持有者 | 本科學(xué)費(fèi)的50% |
-TOPIK6級(jí)證書(shū)持有者 | 本科學(xué)費(fèi)的70% |
2在校生
對(duì)在上一學(xué)期修完15個(gè)學(xué)分以上的成績(jī)優(yōu)異者, 根據(jù)其成績(jī)頒發(fā)相當(dāng)于學(xué)費(fèi)40~100%的獎(jiǎng)學(xué)金。
研究生
獎(jiǎng)學(xué)區(qū)分 | 細(xì)部?jī)?nèi)容 | ||
資格條件 | 支付金額 | 備注 | |
外國(guó)人 新入手(1學(xué)期) | 韓國(guó)語(yǔ)能力考試(S-TOPIK)6級(jí) 公認(rèn)英語(yǔ)能力考試 基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)以上 (基準(zhǔn)分?jǐn)?shù):TOEFL IBT 80, IELTS5.5,TEPS550) | 學(xué)費(fèi)70% | 兩個(gè)語(yǔ)言條件同時(shí)滿(mǎn)足時(shí) |
韓國(guó)語(yǔ)能力考試(S-TOPIK)6級(jí) 公認(rèn)英語(yǔ)能力考試 基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)以上 (基準(zhǔn)分?jǐn)?shù):TOEFL IBT 80, IELTS5.5,TEPS550) | 學(xué)費(fèi)60% | 語(yǔ)言條件中一個(gè)滿(mǎn)足時(shí) | |
韓國(guó)語(yǔ)能力考試 (S-TOPIK)4級(jí),5級(jí) | 學(xué)費(fèi)50% | ||
韓國(guó)語(yǔ)能力考試 (S-TOPIK)3級(jí) | 學(xué)費(fèi)40% | ||
外國(guó)人在學(xué)生(2-4學(xué)期) | 在學(xué)生A: 之前學(xué)期平均學(xué)分4.40以上 | 學(xué)費(fèi)60% | |
在學(xué)生B: 之前學(xué)期平均學(xué)分4.00以上-4.40未滿(mǎn) | 學(xué)費(fèi)50% | ||
在學(xué)生C: 之前學(xué)期平均學(xué)分4.00未滿(mǎn) | 學(xué)費(fèi)40% |
【韓國(guó)留學(xué)本科/研究生的學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)學(xué)金介紹】相關(guān)文章:
大馬留學(xué)費(fèi)用及獎(jiǎng)學(xué)金介紹01-08
留學(xué)韓國(guó)大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金介紹03-16