- 相關(guān)推薦
關(guān)于全日制MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
2011年全日制MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |||||||
類別 | 院校 | 年份 | 總分 | 單科最低線 | |||
滿分=100分 | 滿分>100分 | ||||||
政治 | 英語 | 綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||||
自主劃線院校 | 清華大學(xué) | 2011 | 380 | 50 | 120 | 50 | |
2010 | 335 | 50 | 100 | ||||
中國人民大學(xué) | 2011 | 360(北京) | 60 | 120 | 60 | ||
330(蘇州) | 50 | ||||||
2010 | 340 | 50 | 120 | 60 | |||
北京理工大學(xué) | 2011 | 345 | 50 | 75 | |||
吉林大學(xué) | 2011 | ||||||
2010 | 310 | 45 | 90 | 60 | |||
東北大學(xué) | 2011 | 350 | 50 | 100 | |||
南開大學(xué) | 2011 | 340 | 50 | 120 | 60 | ||
2010 | 320 | 50 | 120 | 60 | |||
上海交通大學(xué) | 2011 | 355 | 50 | 140 | 60 | ||
2010 | 320 | 55 | 50 | 140 | 60 | ||
同濟(jì)大學(xué) | 2011 | ||||||
南京大學(xué) | 2011 | 325 | 60 | 110 | 60 | ||
2010 | 320 | 50 | 75 | ||||
東南大學(xué) | 2011 | ||||||
山東大學(xué) | 2011 | 360 | 50 | 110 | 55 | ||
武漢大學(xué) | 2011 | 360 | 60 | 120 | 60 | ||
2010 | 330 | 60 | 55 | 120 | 60 | ||
華中科技大學(xué) | 2011 | 360 | 50 | 47 | 110 | 70 | |
湖南大學(xué) | 2011 | 340 | 55 | 100 | 55 | ||
2010 | 325 | 48 | 100 | 60 | |||
中南大學(xué) | 2011 | 330 | 50 | 100 | |||
四川大學(xué) | 2011 | 300 | 50 | 100 | 50 | ||
中山大學(xué) | 2011 | 320 | 50 | 120 | 50 | ||
2010 | |||||||
華南理工大學(xué) | 2011 | 330 | 55 | 110 | 70 | ||
重慶大學(xué) | 2011 | 當(dāng)年不招生 | |||||
2010 | 300 | 50 | 120 | 50 | |||
西安交通大學(xué) | 2011 | 346 | 60 | 120 | 60 | ||
2010 | 300 | 50 | 100 | 50 | |||
蘭州大學(xué) | 2011 | 310 | 40 | 80 | 40 | ||
國家線 | A類考生 | 2011 | |||||
2010 | 330 | 46 | 92 | ||||
B類考生 | 2011 | ||||||
2010 | 320 | 43 | 86 | ||||
C類考生 | 2011 | ||||||
2010 | 310 | 40 | 80 |
【全日制MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
20所名校近五年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線08-10
南京大學(xué)2017級全日制會(huì)計(jì)碩士(MPAcc)復(fù)試通知06-17
南京大學(xué)2017級非全日制會(huì)計(jì)碩士(MPAcc)復(fù)試通知06-17
中南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線08-10
東南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線08-10
湖南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線08-10
MPACC經(jīng)驗(yàn)06-03