- 相關推薦
關于往屆濟南大學考研復試分數(shù)線參考
報考學科門類(專業(yè)) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | 備注 | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | *A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:①報考地處二區(qū)招生單位的考生;或者②目前在二區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 *C類考生:①報考地處三區(qū)招生單位的考生;或者②目前在三區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東18。ㄊ校; 二區(qū)系重慶、四川、陜西3省(市); 三區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆10省(區(qū)) *照顧專業(yè)(一級學科):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828] *享受少數(shù)民族政策考生:①報考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后原則上在招生單位所在省(區(qū)、市)就業(yè)的少數(shù)民族應屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區(qū)、30個自治州、119個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | |
哲學[01] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 | |
經(jīng)濟學[02] | 335 | 53 | 80 | 325 | 51 | 77 | 320 | 47 | 71 | |
法學[03](不含法律碩士專業(yè)[030180]) | 340 | 55 | 83 | 335 | 53 | 80 | 330 | 49 | 74 | |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 325 | 53 | 80 | 320 | 51 | 77 | 315 | 47 | 71 | |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 350 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 340 | 49 | 74 | |
歷史學[06] | 315 | 48 | 72 | 310 | 46 | 69 | 305 | 42 | 63 | |
理學[07] | 305 | 47 | 71 | 300 | 45 | 68 | 295 | 41 | 62 | |
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 290 | 44 | 66 | 285 | 42 | 63 | 280 | 38 | 57 | |
農(nóng)學[09] | 280 | 40 | 60 | 275 | 38 | 57 | 270 | 34 | 51 | |
醫(yī)學[10](不含中醫(yī)學[1005]) | 315 | 49 | 74 | 310 | 47 | 71 | 305 | 43 | 65 | |
軍事學[11] | 280 | 43 | 65 | 275 | 41 | 62 | 270 | 37 | 56 | |
管理學[12](不含MBA專業(yè)[120280]) | 335 | 53 | 80 | 330 | 51 | 77 | 325 | 47 | 71 | |
體育學[0403] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 | |
藝術學[0504] | 315 | 47 | 71 | 310 | 45 | 68 | 305 | 41 | 62 | |
中醫(yī)學[1005] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 | |
法律碩士[030180] | 326 | 53 | 80 | 321 | 51 | 77 | 316 | 47 | 71 | |
工商管理碩士[MBA][120280] | 165 | 50 | 100 | 155 | 45 | 90 | 145 | 40 | 80 | |
照顧專業(yè)(一級學科)* | 280 | 36 | 54 | 275 | 34 | 51 | 270 | 30 | 45 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 265 | 30 | 45 | 265 | 30 | 45 | 265 | 30 | 45 |
【往屆濟南大學考研復試分數(shù)線參考】相關文章:
天津大學考研復試分數(shù)線參考02-25
重慶大學考研復試分數(shù)線參考02-25
往年南京大學考研復試分數(shù)線參考02-25
西安交通大學考研復試分數(shù)線參考02-25
湖南大學考研復試分數(shù)線02-25
關于清華大學考研復試參考02-25
北京大學考研復試分數(shù)線02-25