基本資料 | ||||||||||
姓 名: | YJBYS | 年 齡: | 23 | |||||||
性 別: | 男 | 婚姻狀況: | 未婚 | |||||||
政治面貌: | 黨員 | 健康狀況: | 良好 | |||||||
籍 貫: | 四川 | 現(xiàn)所在地: | 浙江 | |||||||
求職意向 | ||||||||||
意向崗位: | 統(tǒng)計 | |||||||||
求職類型: | 全職 | 期望月薪: | 面議 | |||||||
到崗時間: | 面議 | 期望工作地點(diǎn): | 重慶 | |||||||
從事行業(yè): | 均可 | |||||||||
自我評價 | ||||||||||
為人誠實(shí)、工作勤奮,有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力和團(tuán)隊協(xié)作精神,富有強(qiáng)烈的崗位責(zé)任意識,工作踏實(shí)富有耐性。具有較強(qiáng)的專業(yè)理論知識,基礎(chǔ)扎實(shí),實(shí)際操作能力強(qiáng),能在專業(yè)領(lǐng)域提出自己的見解,對數(shù)據(jù)分析有著非常濃厚的興趣,并能把興趣與學(xué)習(xí)結(jié)合起來。 | ||||||||||
教育經(jīng)歷 | ||||||||||
長江師范學(xué)院(2010年9~2014年6) | ||||||||||
專業(yè) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 學(xué)歷 | 本科 | |||||||
課程描述: | 有良好的數(shù)學(xué)或數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)素養(yǎng),掌握統(tǒng)計學(xué)的基本理論和方法,能熟練地運(yùn)用計算機(jī)分析數(shù)據(jù),能在企業(yè)、事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)、管理部門從事統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計信息管理、數(shù)量分析等開發(fā)、應(yīng)用和管理工作,或在科研、教育部門從事研究和教學(xué)工作 | |||||||||
工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||||||
重慶市××區(qū)統(tǒng)計局 (2013-9—2014-6) | ||||||||||
公司性質(zhì): | 事業(yè)單位 | |||||||||
擔(dān)任職位: | 社會調(diào)查隊:統(tǒng)計員,普查員 | |||||||||
工作描述: | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本工作;參與第三次經(jīng)濟(jì)普查 | |||||||||
個人技能 | ||||||||||
英語: | 一般 | 普通話: | 流利 | |||||||
計算機(jī)水平: | 一級 | |||||||||
聯(lián)系方式 | ||||||||||
聯(lián)系電話:××××××××××× | ||||||||||
電子郵箱:×××@yjbys.com |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)個人簡歷表格
上一篇:數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)本科生個人簡歷表格
下一篇:金融學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生個人簡歷表格
最新推薦