- 個人求職簡歷空白表格 推薦度:
- 求職個人簡歷表格空白 推薦度:
- 畢業(yè)生個人求職空白簡歷表格 推薦度:
- 相關(guān)推薦
空白個人求職簡歷表格模板
個 人 求 職 簡 歷 | ||||||||||
姓名 | 性別 | |||||||||
年齡 | 出生日期 | |||||||||
所在城市 | 從事行業(yè) | |||||||||
學(xué)歷 | 民族 | |||||||||
婚姻狀況 | 身份證 | |||||||||
籍貫 | 戶口所在地 | |||||||||
畢業(yè)學(xué)校 | 計算機(jī)能力 | |||||||||
家庭成員 | 姓名 | 成員關(guān)系 | 職務(wù) | 工作單位 | ||||||
工作經(jīng)歷 | 工作時間 | 公司名稱 | 職位名稱 | 所屬部門 | ||||||
教育情況 | 時間 | 學(xué)校 | 學(xué)歷 | |||||||
培訓(xùn)經(jīng)歷 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 培訓(xùn)內(nèi)容 | |||||||
備注 | ||||||||||
項目經(jīng)驗(yàn) | 項目 | 1、 | ||||||||
2、 | ||||||||||
開發(fā) | 3、 | |||||||||
4、 | ||||||||||
5、 | ||||||||||
6、 | ||||||||||
7、 | ||||||||||
注: | ||||||||||
其它項目 | 8 、 | |||||||||
9、 | ||||||||||
10、 | ||||||||||
職業(yè)技能 | ||||||||||
語言能力 | 語言 | 水平 | ||||||||
普通話 | ||||||||||
英語 | ||||||||||
個人榮譽(yù) | ||||||||||
自我評價 |
|
|||||||||
相關(guān)證書 | ||||||||||
注: | ||||||||||
聯(lián)系方式 | 手 機(jī) | 電子郵箱 | ||||||||
個人主頁 | QQ號碼 | |||||||||
聯(lián)系地址 | ||||||||||
備 注 |
寫得好,不如說得好,說得好,不如做得好,干得好,不如干得巧 高質(zhì)量+好的方法+正確的心態(tài) 是我的追求! |
【空白個人求職簡歷表格】相關(guān)文章:
求職簡歷空白表格02-21
個人求職簡歷模板空白表格02-28
求職個人空白簡歷表格02-04
求職個人簡歷空白表格01-10
個人求職簡歷空白表格201601-17
應(yīng)聘求職簡歷空白表格12-28
求職簡歷空白表格模板12-19
2016求職簡歷空白表格02-26
個人求職簡歷表格空白版01-16