- 相關推薦
2017usnews世界大學榜
2017usnews世界大學榜出爐了,今年的世界大學排名共對65個國家的1000所高等學府進行了排名,主要評價標準是依據(jù)是各個學校的學術研究和聲譽,具體指標及比重如下:
全球研究聲譽 12.5%
地區(qū)性研究聲譽 12.5%
發(fā)表論文10%
出版書籍2.5%
學術會議2.5%
標準化引用影響10%
總被引用次數(shù)7.5%
高頻被引文獻數(shù)量(在引用最多文獻的前10%) 12.5%
高頻被引文獻百分比(在引用最多文獻的前10%)10%
國際合作10%
高頻被引文獻數(shù)量(在各自領域被引次數(shù)最多的前1%)5%
高頻被引文獻百分比(在各自領域被引次數(shù)最多的前1%)5%
前100的排名如下:
排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
---|---|---|
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 牛津大學 | 英國 |
7 | 劍橋大學 | 英國 |
8 | 普林斯頓大學 | 美國 |
9 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
10 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
11 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
11 | 華盛頓大學 | 美國 |
13 | 芝加哥大學 | 美國 |
14 | 耶魯大學 | 美國 |
15 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
16 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
17 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
19 | 杜克大學 | 美國 |
19 | 帝國理工學院 | 英國 |
21 | 多倫多大學 | 加拿大 |
22 | 康奈爾大學 | 美國 |
23 | 倫敦大學學院 | 英國 |
24 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
25 | 西北大學 | 美國 |
26 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
27 | 紐約大學 | 美國 |
27 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
29 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
30 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
31 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
32 | 波士頓大學 | 美國 |
33 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
34 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
35 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
36 | 愛丁堡大學 | 英國 |
37 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
38 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
39 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
40 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
41 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
42 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
43 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
44 | 東京大學 | 日本 |
45 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
46 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
47 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
48 | 匹茲堡大學 | 美國 |
49 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
50 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
50 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
52 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
53 | 北京大學 | 中國 |
53 | 南加州大學 | 美國 |
55 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
56 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
57 | 清華大學 | 中國 |
57 | 慕尼黑大學 | 德國 |
59 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
59 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
61 | 萊斯大學 | 美國 |
62 | 巴黎第六大學 | 法國 |
63 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
63 | 范德堡大學 | 美國 |
65 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
66 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
67 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
68 | 海德堡大學 | 德國 |
69 | 卡羅琳學院 | 瑞典 |
70 | 艾茉莉大學 | 美國 |
70 | 倫敦大學熱帶醫(yī)學院 | 英國 |
70 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
73 | 亞利桑那大學 | 美國 |
74 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
75 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
76 | 布里斯托大學 | 英國 |
77 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
78 | 密歇根州立大學 | 美國 |
79 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
80 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
80 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
82 | 羅格斯大學 | 美國 |
82 | 佛羅里達大學 | 美國 |
84 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
85 | 布朗大學 | 美國 |
86 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
86 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
86 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
86 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
90 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
91 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
91 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
93 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
94 | 隆德大學 | 瑞典 |
95 | 羅切斯特大學 | 美國 |
95 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
97 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
98 | 根特大學 | 比利時 |
99 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
99 | 巴黎第七大學 | 法國 |
【usnews世界大學榜】相關文章:
USnews世界大學排名09-11
2017年USnews計算機專業(yè)世界大學排名08-10
2017THE世界大學聲譽排行榜09-18
2015USNews新西蘭大學排名06-06
2015年泰晤士世界大學聲譽排行榜08-08
QS世界大學排行榜完整排名07-21
2017化工專業(yè)世界大學排名榜08-08
2017世界大學聲譽排行榜發(fā)布09-18