2017年神經(jīng)外科專業(yè)大學(xué)最新排名榜單
填報志愿時,精神醫(yī)學(xué)專業(yè)怎么樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家整理的2017年神經(jīng)外科專業(yè)大學(xué)最新排名榜單,歡迎閱讀本文!
2017年中國神經(jīng)學(xué)專業(yè)研究生大學(xué)排名列表
神經(jīng)生物學(xué)專業(yè)考研學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) |
2 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
3 | 中山大學(xué) |
4 | 北京大學(xué) |
5 | 首都醫(yī)科大學(xué) |
6 | 上海交通大學(xué) |
7 | 西安交通大學(xué) |
8 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
9 | 浙江大學(xué) |
10 | 東南大學(xué) |
11 | 華中科技大學(xué) |
12 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
13 | 華東師范大學(xué) |
14 | 中國醫(yī)科大學(xué) |
15 | 南昌大學(xué) |
16 | 山東大學(xué) |
17 | 清華大學(xué) |
18 | 同濟大學(xué) |
19 | 暨南大學(xué) |
20 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) |
2017年世界神經(jīng)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名列表
專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) | 綜合排名 |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | 1 |
2 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California San Francisco | 美國 | 16 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國 | 23 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | 3 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 2 |
6 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 10 |
6 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 15 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | 9 |
8 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | 11 |
10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | 17 |
11 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | 6 |
12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | 14 |
13 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | 7 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國 | 26 |
15 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 | 27 |
16 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 21 |
17 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | 英國 | 45 |
18 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 50 |
19 | 卡羅琳學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 69 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 4 |
20 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 | 11 |
22 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 | 19 |
23 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國 | 47 |
24 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | VU University Amsterdam | 荷蘭 | 86 |
25 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | 19 |
26 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國 | 68 |
27 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 | 36 |
28 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | Mount Sinai School of Medicine | 美國 | 106 |
29 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | 25 |
30 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國 | 70 |
31 | 柏林查理特醫(yī)科大學(xué) | Charite - Medical University of Berlin | 德國 | 185 |
32 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | 70 |
33 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 | 65 |
34 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 | 86 |
35 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 97 |
36 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
37 | 慕尼黑大學(xué) | University of Munich | 德國 | 57 |
38 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 | 32 |
38 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美國 | 17 |
40 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 | 93 |
41 | 巴黎第六大學(xué) | Pierre and Marie Curie University | 法國 | 62 |
42 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls University, Tübingen | 德國 | 158 |
43 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 | 36 |
44 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國 | 110 |
45 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universität Berlin | 德國 | 113 |
46 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 | 59 |
47 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國 | 95 |
48 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | 22 |
48 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 63 |
48 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 42 |
51 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 32 |
52 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | Baylor College of Medicine | 美國 | 127 |
53 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美國 | 38 |
54 | 洛克菲勒大學(xué) | Rockefeller University | 美國 | 39 |
55 | 哥廷根大學(xué) | University of Göttingen | 德國 | 155 |
56 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 75 |
57 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美國 | 120 |
58 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 | 131 |
59 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 美國 | 29 |
60 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 美國 | 236 |
61 | 魯汶大學(xué)(荷語) | Catholic University of Leuven | 比利時 | 55 |
62 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 | 45 |
63 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國 | 63 |
64 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 | 160 |
65 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 | 85 |
66 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 | 44 |
67 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | 94 |
67 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | 13 |
69 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 91 |
70 | 新南威爾士大學(xué) | University of New South Wales | 澳大利亞 | 80 |
70 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 | 53 |
72 | 德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 美國 | 217 |
73 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | Newcastle University | 英國 | 191 |
73 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health & Science University | 美國 | 182 |
73 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 | 91 |
76 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 49 |
76 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 加拿大 | 149 |
78 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美國 | 174 |
79 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland Australia | 澳大利亞 | 52 |
80 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 210 |
81 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 86 |
82 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 40 |
83 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | 美國 | 43 |
83 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國 | 99 |
85 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美國 | 82 |
86 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 | 204 |
87 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | 美國 | 82 |
88 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 | 138 |
88 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 | 180 |
90 | 拉什大學(xué) | Rush University | 美國 | 438 |
91 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 77 |
91 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 | 86 |
93 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 35 |
93 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 美國 | 158 |
95 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 | 108 |
95 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 | 205 |
97 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國 | 286 |
97 | 法蘭克福大學(xué) | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 德國 | 177 |
97 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國 | 144 |
100 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 美國 | 73 |
精神醫(yī)學(xué)一詞源自希臘語的「心靈」與「治療」二語。是指對于心理疾病的診斷、治療、預(yù)防等,以維持精神健康的一門醫(yī)學(xué)。 以身體為對象的身體醫(yī)學(xué)與精神醫(yī)學(xué)之間,無法劃出一條清楚的界線;而研究精神醫(yī)學(xué),不能輕視身體狀態(tài)與精神狀態(tài)之間的.關(guān)系。從身體醫(yī)學(xué)的觀點而言,人類的感情也會影響身體的健康,有時也會使病情轉(zhuǎn)劇。
1、精神醫(yī)學(xué)專業(yè)主要課程
醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、臨床心理學(xué)、行為醫(yī)學(xué)、兒童精神醫(yī)學(xué)、精神病學(xué)等。就業(yè)方向:全國各級醫(yī)學(xué)院校、綜合醫(yī)院、腦科醫(yī)院、醫(yī)學(xué)心理中心及精神衛(wèi)生保健等。
2、精神醫(yī)學(xué)專業(yè)畢業(yè)后具備的能力
培養(yǎng)目標(biāo)
本專業(yè)基礎(chǔ)寬厚,畢業(yè)后能在綜合醫(yī)院或?qū)?漆t(yī)院從事臨床精神病學(xué)、心理咨詢心理治療工作的高級醫(yī)學(xué)人才。
培養(yǎng)要求
本專業(yè)要求學(xué)生掌握基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、臨床心理學(xué)及精神病的基本理論和診療技能,具有一般醫(yī)療技能和處理常見的心理障礙、行為障礙、精神疾病及相關(guān)疑難急重癥的能力。
3、精神醫(yī)學(xué)專業(yè)就業(yè)方向與就業(yè)前景
本專業(yè)的就業(yè)前景還可以,畢業(yè)生主要到各級醫(yī)藥院校、綜合醫(yī)院、腦科醫(yī)院、醫(yī)學(xué)心理中心及精神衛(wèi)生保健機構(gòu)從事醫(yī)療、教學(xué)和科研工作等。
【2017年神經(jīng)外科專業(yè)大學(xué)最新排名榜單】相關(guān)文章:
財務(wù)管理專業(yè)排名榜單08-21
2017年美國大學(xué)研究生專業(yè)排名最佳商學(xué)院排名榜單08-21
2017年就業(yè)前景好的專業(yè)排名榜單07-28
2017最新編導(dǎo)專業(yè)大學(xué)排名08-21
英國大學(xué)意大利語專業(yè)最新排名介紹08-21
2017最新對外漢語專業(yè)大學(xué)排名10-31
2017河南省二本大學(xué)排名榜單06-26