- 相關(guān)推薦
2017年西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
引導(dǎo)語:西安外國語大學(xué)(Xi`an International Studies University)簡稱“西外”或“外院”,位于世界歷史名城十三朝古都西安。下面是yjbys小編為大家精心整理的關(guān)于2017西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
2017西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編會(huì)第一時(shí)間更新,歡迎收藏本頁!
2016西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
2016 | 陜西 | 本科一批 | 166 | 文史 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 1277 | 1277 | 521 | 7473 |
2016 | 陜西 | 本科一批 | 222 | 理工 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 961 | 961 | 495 | 36726 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 最低位次 | 選測等級 |
計(jì)劃 性質(zhì) |
定向地區(qū) |
2016 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 西安外國語大學(xué) | 555 |
|
|
|
|
2016 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 西安外國語大學(xué) | 575 |
|
|
|
|
2016 | 廣東 | 本科一批 | 理科 | 西安外國語大學(xué) | 549 | 27351 |
|
|
|
2016 | 廣東 | 本科一批 | 文科 | 西安外國語大學(xué) | 539 | 7727 |
|
|
|
2016 | 海南 | 本科一批 | 文史 | 西安外國語大學(xué) | 697 |
|
|
|
|
2016 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 西安外國語大學(xué) | 657 |
|
|
|
|
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 西安外國語大學(xué) | 424 |
|
需面試后投檔 | 統(tǒng)招 |
|
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 西安外國語大學(xué) | 387 |
|
|
統(tǒng)招 |
|
2016 | 江西 | 本科提前批 | 文史 | 西安外國語大學(xué) | 549 |
|
|
統(tǒng)招 |
|
2016 | 江西 | 本科提前批 | 理工 | 西安外國語大學(xué) | 554 |
|
|
統(tǒng)招 |
|
2016 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 西安外國語大學(xué) | 580 |
|
|
|
|
2016 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 西安外國語大學(xué) | 548 |
|
|
|
|
2016 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 西安外國語大學(xué) | 541 |
|
|
|
|
2016 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 西安外國語大學(xué) | 502 |
|
|
|
|
2016 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 西安外國語大學(xué) | 521 | 7473 |
|
|
|
2016 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 西安外國語大學(xué) | 495 | 36726 |
|
|
|
2016 | 山西 | 本科一批B類 | 文史 | 西安外國語大學(xué) | 530.1160772 |
|
|
|
|
2016 | 山西 | 本科一批B類 | 理工 | 西安外國語大學(xué) | 555.1131092 |
|
|
|
|
2016 | 湖南 | 本科一批 | 文史類 | 西安外國語大學(xué) | 563 |
|
|
|
|
2016 | 湖南 | 本科一批 | 理工類 | 西安外國語大學(xué) | 567 |
|
|
|
|
2016 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 西安外國語大學(xué) | 542 |
|
|
|
|
2016 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 西安外國語大學(xué) | 542 |
|
|
|
|
2016 | 江蘇 | 提前批其他類 | 理科 | 西安外國語大學(xué) | 361 | 258-121-104-098 | BB |
|
徐州市睢寧縣 |
2016 | 江蘇 | 提前批征求志愿(其他院校) | 理科 | 西安外國語大學(xué) | 363 | 262-112-117-099 | BB |
|
|
2016 | 江蘇 | 提前批征求志愿(其他院校) | 文科 | 西安外國語大學(xué) | 359 | 257-114-116-100 | BB |
|
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 西安外國語大學(xué) | 350 | 251-126-100-094 | CC |
|
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 西安外國語大學(xué) | 352 | 250-110-111-099 | CC |
|
|
2016 | 浙江 | 文理科第一批 | 文科 | 西安外國語大學(xué) | 626 | 1-004621 |
|
|
|
2016 | 浙江 | 文理科第一批 | 理科 | 西安外國語大學(xué) | 627 | 5-021591 |
|
|
|
西安外國語大學(xué)學(xué)費(fèi)信息(費(fèi)用只供參考,具體以學(xué)校公布為準(zhǔn))
本科4500元 / 每生 / 年(其中漢語言文學(xué)專業(yè)為3500元 / 每生 / 年);
高職5500元 / 每生 / 年;藝術(shù)類專業(yè)11000元 / 每生 / 年;
住宿費(fèi):650—1200元 / 每生 / 年。
2017年西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
1.2017西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2.2017西安外國語大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
3.西安外國語大學(xué)日語專業(yè)就業(yè)前景
7.2017年山東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線歷年錄取分?jǐn)?shù)線
8.2017鄭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線歷年錄取分?jǐn)?shù)線
9.2017年臨沂大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線歷年錄取分?jǐn)?shù)線
10.2017年浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及理念錄取分?jǐn)?shù)線
【西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2007年江西師范大學(xué)外國語學(xué)院格式05-03
再談?dòng)⒄Z寫作的禮貌原則赤峰學(xué)院外國語學(xué)院05-10
西安交大本科畢業(yè)論文格式模板08-05
大學(xué)論文致謝08-11
大學(xué)化學(xué)論文11-02
對大學(xué)教育的思考論文11-10
大學(xué)論文開題答辯技巧02-13
大學(xué)論文標(biāo)準(zhǔn)手寫格式01-04
大學(xué)生開題報(bào)告10-20