- 相關(guān)推薦
2017年北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
引導(dǎo)語(yǔ):北京師范大學(xué)珠海分校(原北京師范大學(xué)教育園區(qū))創(chuàng)辦于2001年,是教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由北京師范大學(xué)與珠海市人民政府合作舉辦的全日制普通高等學(xué)校。下面是yjbys小編為大家精心整理的關(guān)于2017北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),歡迎閱讀!
2017北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)暫未公布,小編會(huì)第一時(shí)間更新,歡迎收藏本頁(yè)!
2016北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
2016 | 廣東 | 本科二批 | 理科 | 13177 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 1426 | 1462 | 466 | 106217 |
2016 | 廣東 | 本科二批 | 文科 | 13177 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 1437 | 1480 | 479 | 39026 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 按術(shù)科投檔最低分 | 按文化投檔最低分 |
2016 | 廣東 | 第二批本科 | 美術(shù)類(lèi) | 13177 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 110 | 117 | 226 | 405 |
2016 | 廣東 | 第二批本科 | 體育類(lèi) | 13177 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 40 | 41 | 201 | 314 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 院校名稱(chēng) | 投檔最低分 | 最低位次 | 選測(cè)等級(jí) |
計(jì)劃 性質(zhì) |
2016 | 廣東 | 本科二批 | 理科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 466 | 106217 |
|
|
2016 | 廣東 | 本科二批 | 文科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 479 | 39026 |
|
|
2016 | 黑龍江 | 體育類(lèi)本科 | 術(shù)科(按文化總分折算)×50%+文化課×50% | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 476.81 |
|
|
|
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 |
|
|
統(tǒng)招 | |
2016 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 575 |
|
|
|
2016 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 540 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 509 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 448 |
|
|
|
2016 | 河南 | 本科二本批 | 理科 | 北京師范大學(xué)珠海分校(較高收費(fèi)) | 506 |
|
|
|
2016 | 河南 | 本科二本批 | 理科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 499 |
|
|
|
2016 | 河南 | 本科二本批 | 文科 | 北京師范大學(xué)珠海分校(較高收費(fèi)) | 503 |
|
|
|
2016 | 河南 | 本科二本批 | 文科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 504 |
|
|
|
2016 | 福建 | 體育本科批 | 體育(理) | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 488 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科二批 | 文史類(lèi) | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 471 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科二批 | 理工類(lèi) | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 421 |
|
|
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 338 | 245-123-094-088 | BC |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 342 | 246-100-122-093 | CC |
|
2016 | 浙江 | 體育類(lèi)第一批 | 體育(理) | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 456 | 82-01325 |
|
|
2016 | 浙江 | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 513 | B2-05405 |
|
|
2016 | 浙江 | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 492 | N2-01785 |
|
|
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 文科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 521 | 1*009823 |
|
|
2016 | 浙江 | 文理科第二批 | 理科 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 486 | 5*042906 |
|
|
北京師范大學(xué)珠海分校學(xué)費(fèi)信息(費(fèi)用只供參考,具體以學(xué)校公布為準(zhǔn))
當(dāng)前學(xué)費(fèi):18000——23000元/學(xué)年;
學(xué)費(fèi)為18000元/學(xué)年-23000元/學(xué)年;
住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1200元/學(xué)年-2800元/學(xué)年。
2017年北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)文章:
1.2017北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2.2017年吉林大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
3.吉林大學(xué)珠海分校2017年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
4.2017年北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
5.2017北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
6.2017年山東大學(xué)威海分校的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)