武漢大學2017年河南錄取分數(shù)線
武漢大學,簡稱“武大”,位于湖北武漢,是直屬于中華人民共和國教育部的`副部級全國重點大學,國家首批“985工程”、“211工程”、“2011計劃”重點建設高校,下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關于武漢大學2017年河南錄取分數(shù)線,歡迎閱讀 !
武漢大學2016年錄取分數(shù)線(普通一批)
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
北京市 | 658 | 647 | 583 | 664 | 648 | 548 |
天津市 | 629 | 608 | 532 | 658 | 625 | 512 |
河北省 | 657 | 646 | 535 | 688 | 667 | 525 |
山西省 | 594 | 581 | 518 | 643 | 619 | 519 |
內(nèi)蒙古 | 603 | 587 | 477 | 661 | 633 | 484 |
遼寧省 | 622 | 609 | 525 | 666 | 647 | 498 |
吉林省 | 610 | 597 | 531 | 661 | 642 | 530 |
黑龍江 | 593 | 586 | 481 | 659 | 641 | 486 |
上海市 | 504 | 487 | 368 | 505 | 484 | 360 |
江蘇省 | 398 | 388 | 355 | 401 | 389 | 353 |
浙江省 | 677 | 663 | 603 | 695 | 676 | 600 |
安徽省 | 621 | 612 | 521 | 661 | 641 | 518 |
福建省 | 603 | 591 | 501 | 643 | 617 | 465 |
江西省 | 603 | 591 | 523 | 648 | 624 | 529 |
山東省 | 624 | 611 | 530 | 681 | 663 | 537 |
河南省 | 616 | 603 | 517 | 665 | 639 | 523 |
湖北省 | 624 | 600 | 520 | 677 | 635 | 512 |
湖南省 | 626 | 610 | 530 | 658 | 627 | 517 |
廣東省 | 612 | 596 | 514 | 649 | 613 | 508 |
廣西區(qū) | 645 | 617 | 545 | 655 | 618 | 502 |
海南省 | 833 | 797 | 653 | 799 | 767 | 602 |
重慶市 | 624 | 617 | 527 | 678 | 660 | 525 |
四川省 | 629 | 613 | 540 | 666 | 650 | 532 |
貴州省 | 667 | 653 | 551 | 657 | 634 | 473 |
云南省 | 656 | 637 | 560 | 672 | 645 | 525 |
陜西省 | 637 | 631 | 511 | 674 | 651 | 470 |
甘肅省 | 601 | 591 | 504 | 646 | 622 | 490 |
青海省 | 577 | 567 | 457 | 416 | ||
寧夏區(qū) | 615 | 601 | 516 | 635 | 597 | 465 |
新疆區(qū) | 608 | 589 | 487 | 655 | 618 | 464 |
武漢大學歷年錄取分數(shù)線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | ? | 1批 | 305 | 357 | 108712 | 78459 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 585 | 630 | 2200 | 478 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 384 | 415 | 37284 | 26863 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 560 | 589 | 372 | 96 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 545 | 625 | 3066 | 186 |
2014 | 文科 | ? | 1批 | 393 | 421 | 38020 | 22913 |
2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 340 | 390 | 100782 | 65491 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 541 | 593 | 700 | 57 |
2013 | 文科 | ? | 1批 | 379 | 412 | 40913 | 23839 |
2013 | 理科 | ? | 1批 | 335 | 375 | 109448 | 71630 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 527 | 609 | 3195 | 242 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 531 | 584 | 640 | 61 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 399 | 443 | 43043 | 21694 |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 561 | 603 | 872 | 59 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 551 | 621 | 3056 | 159 |
2012 | 理科 | ? | 1批 | 342 | 402 | 113585 | 70533 |
武漢大學2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
哲學類 | 文科 | 本科 | 585 | 596 |
文科 | 本科 | 589 | 594 | |
經(jīng)濟學類 | 文科 | 本科 | 594 | 600 |
經(jīng)濟學 | 文科 | 本科 | 598 | 602 |
法學 | 文科 | 本科 | 592 | 601 |
社會學類 | 文科 | 本科 | 587 | 589 |
民族學類 | 文科 | 本科 | 586 | 591 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 564 | 567 |
中國語言文學類 | 文科 | 本科 | 586 | 594 |
英語 | 文科 | 本科 | 591 | 596 |
新聞傳播學類 | 文科 | 本科 | 592 | 598 |
歷史學類 | 文科 | 本科 | 581 | 586 |
心理學 | 文科 | 本科 | 587 | 588 |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 文科 | 本科 | 580 | 584 |
工商管理類 | 文科 | 本科 | 593 | 602 |
公共管理類 | 文科 | 本科 | 585 | 591 |
圖書情報與檔案管理類 | 文科 | 本科 | 586 | 590 |
經(jīng)濟學類 | 理科 | 本科 | 652 | 652 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 653 | 653 |
法學 | 理科 | 本科 | 649 | 652 |
新聞傳播學類 | 理科 | 本科 | 637 | 645 |
數(shù)學類 | 理科 | 本科 | 645 | 652 |
物理學類 | 理科 | 本科 | 640 | 650 |
化學類 | 理科 | 本科 | 634 | 645 |
地理科學類 | 理科 | 本科 | 623 | 644 |
地理信息科學 | 理科 | 本科 | 616 | 633 |
地球物理學 | 理科 | 本科 | 623 | 634 |
生物科學 | 理科 | 本科 | 645 | 648 |
生物技術 | 理科 | 本科 | 648 | 653 |
工程力學 | 理科 | 本科 | 622 | 638 |
機械類 | 理科 | 本科 | 625 | 645 |
能源動力類 | 理科 | 本科 | 626 | 638 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 637 | 651 |
電子信息類 | 理科 | 本科 | 630 | 648 |
微電子科學與工程 | 理科 | 本科 | 628 | 638 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 本科 | 632 | 643 |
自動化 | 理科 | 本科 | 627 | 648 |
計算機類 | 理科 | 本科 | 635 | 653 |
軟件工程 | 理科 | 本科 | 629 | 646 |
土木類 | 理科 | 本科 | 621 | 636 |
水利類 | 理科 | 本科 | 627 | 647 |
測繪類 | 理科 | 本科 | 629 | 652 |
遙感科學與技術 | 理科 | 本科 | 644 | 652 |
地理國情監(jiān)測 | 理科 | 本科 | 625 | 635 |
輕工類 | 理科 | 本科 | 613 | 624 |
建筑類 | 理科 | 本科 | 627 | 641 |
臨床醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 624 | 639 |
口腔醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 638 | 649 |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 理科 | 本科 | 618 | 622 |
藥學類 | 理科 | 本科 | 620 | 630 |
醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 本科 | 601 | 609 |
管理科學與工程類 | 理科 | 本科 | 637 | 646 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 630 | 646 |
工商管理類 | 理科 | 本科 | 647 | 650 |
公共管理類 | 理科 | 本科 | 630 | 633 |
圖書情報與檔案管理類 | 理科 | 本科 | 644 | 648 |
口腔醫(yī)學 | 文科 | ? | 422 | 457 |
護理 | 文科 | ? | 414 | 456 |
康復治療技術 | 文科 | ? | 405 | 439 |
口腔醫(yī)學 | 理科 | ? | 373 | 415 |
護理 | 理科 | ? | 354 | 434 |
康復治療技術 | 理科 | ? | 344 | 381 |
【武漢大學2017年河南錄取分數(shù)線】相關文章:
2017武漢大學廣東錄取分數(shù)線06-24
武漢大學2017考研分數(shù)線12-17