2017深圳戶(hù)口深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
在深圳戶(hù)口的深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)有所不同,那么具體的分?jǐn)?shù)線(xiàn)是怎樣的'呢?下面就和YJBYS小編一起來(lái)看看吧。
2017深圳戶(hù)口深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
由于2017年深圳戶(hù)口深圳大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還沒(méi)公布,下面是2016年深圳戶(hù)口深圳大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),僅供大家參考!
批次(廣東) | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
本科一批 | 理科 | 2187 | 2209 | 563 |
本科一批 | 文科 | 768 | 776 | 547 |
第二批本科A類(lèi) | 理科 | 1490 | 917(市內(nèi)) | 476 |
599(市外) | 505 | |||
第二批本科A類(lèi) | 文科 | 590 | 364(市內(nèi)) | 500 |
237(市外) | 518 |
廣東省2016年第一批本科藝術(shù)類(lèi)第一志愿投檔情況 | |||||
生源地 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 按術(shù)科投檔最低分 | 按文化投檔最低分 |
廣東 | 一批體育類(lèi) | 30 | 13 | 228 | 340 |
廣東 | 一批美術(shù)類(lèi) | 145 | 160 | 245 | 385 |
深圳大學(xué)2016年各省份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省市 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) | ||||||||||
錄取數(shù) | 控制線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 錄取數(shù) | 控制線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | |
安徽 | 45 | 518 | 591 | 607 | 595 | 77 | 23 | 521 | 573 | 586 | 576 | 55 |
重慶 | 24 | 525 | 601 | 617 | 607 | 82 | 10 | 527 | 580 | 588 | 584 | 57 |
福建 | 29 | 465 | 561 | 579 | 568 | 103 | 14 | 501 | 557 | 570 | 560 | 59 |
甘肅 | 6 | 490 | 554 | 563 | 558 | 68 | 3 | 504 | 546 | 560 | 553 | 49 |
廣西 | 18 | 502 | 587 | 615 | 596 | 94 | 9 | 545 | 596 | 611 | 602 | 57 |
貴州 | 21 | 473 | 575 | 595 | 583 | 110 | 11 | 551 | 613 | 629 | 618 | 67 |
海南 | 21 | 602 | 711 | 766 | 725 | 123 | 9 | 653 | 749 | 767 | 757 | 104 |
河北 | 18 | 525 | 615 | 627 | 620 | 95 | 9 | 535 | 594 | 603 | 597 | 62 |
黑龍江 | 26 | 486 | 587 | 621 | 592 | 106 | 14 | 481 | 556 | 573 | 561 | 80 |
河南 | 27 | 523 | 598 | 622 | 603 | 80 | 13 | 517 | 567 | 579 | 572 | 55 |
湖北 | 22 | 512 | 601 | 620 | 606 | 94 | 11 | 520 | 570 | 574 | 572 | 52 |
湖南 | 31 | 517 | 590 | 610 | 595 | 78 | 14 | 530 | 579 | 590 | 583 | 53 |
江蘇 | 18 | 353 | 366 | 383 | 368 | 15 | 8 | 355 | 362 | 370 | 365 | 10 |
江西 | 31 | 529 | 592 | 610 | 596 | 67 | 16 | 523 | 567 | 574 | 569 | 46 |
吉林 | 21 | 530 | 579 | 598 | 587 | 57 | 10 | 531 | 557 | 592 | 570 | 39 |
遼寧 | 30 | 498 | 589 | 614 | 594 | 96 | 14 | 525 | 571 | 579 | 574 | 49 |
內(nèi)蒙古 | 25 | 484 | 550 | 596 | 579 | 95 | 13 | 477 | 545 | 567 | 551 | 74 |
陜西 | 28 | 470 | 563 | 586 | 574 | 104 | 14 | 511 | 569 | 586 | 577 | 66 |
山東 | 22 | 537 | 615 | 632 | 621 | 84 | 10 | 530 | 573 | 591 | 577 | 47 |
山西 | 9 | 519 | 562 | 598 | 571 | 52 | 4 | 518 | 543 | 552 | 546 | 28 |
四川 | 23 | 532 | 606 | 618 | 609 | 77 | 10 | 540 | 576 | 588 | 583 | 43 |
新疆(漢語(yǔ)言(喀什定向)) | 19 | 464 | 446 | 503 | 473 | 9 | 10 | 487 | 495 | 542 | 509 | 22 |
新疆(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 50 | 438 | 439 | 516 | 477 | 39 | ||||||
云南 | 26 | 525 | 598 | 634 | 607 | 82 | 13 | 560 | 607 | 632 | 613 | 53 |
浙江 | 19 | 600 | 645 | 656 | 649 | 49 | 8 | 603 | 636 | 652 | 641 | 38 |
【2017深圳戶(hù)口深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)】相關(guān)文章:
2017廣東深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-24
深圳大學(xué)2017專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-24
2017深圳大學(xué)文科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-24
2017深圳大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-24
2017年深圳大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-24
深圳大學(xué)2017藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-24
去年深圳大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-24