久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

全國文科二本大學排名及分數(shù)線

時間:2020-10-16 11:48:09 職場動態(tài) 我要投稿

2017年全國文科二本大學排名及分數(shù)線

  全國文科類的學校有很多,你們知道全國文科二本大學有什么學校嗎?它們的排名是怎么樣的'嗎?下面是yjbys為你整理的關(guān)于2017年全國文科二本大學排名及分數(shù)線,歡迎借鑒!

  2017全國二本大學排名文科及分數(shù)線

  其中排名第一的是上海立信會計學院,排名第二的是上海海關(guān)學院,排名第三的是廣東金融學院,以下是2017二本大學排名文科具體名單,供大家參考。

二本大學排名文科 學校名稱 所在地 錄取線差 2016批次線 平均分
1 上海立信會計金融學院 上海 78 458(第二批) 536
2 上海海關(guān)學院 上海 74 458(第二批) 532
3 廣東金融學院 廣東 74 458(第二批) 532
4 上海商學院 上海 70 458(第二批) 528
5 浙江外國語學院 浙江 69 458(第二批) 527
6 西安財經(jīng)學院 陜西 69 458(第二批) 527
7 溫州大學 浙江 68 458(第二批) 526
8 重慶工商大學 重慶 67 458(第二批) 525
9 浙江傳媒學院 浙江 67 458(第二批) 525
10 北京聯(lián)合大學 北京 67 458(第二批) 525
11 湖北經(jīng)濟學院 湖北 66 458(第二批) 524
12 四川外國語大學 重慶 65 458(第二批) 523
13 中國民用航空飛行學院 四川 65 458(第二批) 523
14 湖南商學院 湖南 65 458(第二批) 523
15 河北經(jīng)貿(mào)大學 河北 65 458(第二批) 523
16 河北師范大學 河北 65 458(第二批) 523
17 天津科技大學 天津 64 458(第二批) 522
18 大連大學 遼寧 64 458(第二批) 522
19 吉林財經(jīng)大學 吉林 64 458(第二批) 522
20 安徽師范大學 安徽 64 458(第二批) 522
21 天津商業(yè)大學 天津 63 458(第二批) 521
22 煙臺大學 山東 63 458(第二批) 521
23 江西師范大學 江西 63 458(第二批) 521
24 云南財經(jīng)大學 云南 62 458(第二批) 520
25 成都中醫(yī)藥大學 四川 62 458(第二批) 520
26 山西財經(jīng)大學 山西 62 458(第二批) 520
27 山東政法學院 山東 62 458(第二批) 520
28 江漢大學 湖北 62 458(第二批) 520
29 長江大學 湖北 62 458(第二批) 520
30 北京服裝學院 北京 62 458(第二批) 520
31 大連海洋大學 遼寧 61 458(第二批) 519
32 南京工程學院 江蘇 61 458(第二批) 519
33 浙江科技學院 浙江 60 458(第二批) 518
34 浙江農(nóng)林大學 浙江 60 458(第二批) 518
35 天津理工大學 天津 60 458(第二批) 518
36 成都信息工程大學 四川 60 458(第二批) 518
37 上海第二工業(yè)大學 上海 60 458(第二批) 518
38 西安石油大學 陜西 60 458(第二批) 518
39 山東中醫(yī)藥大學 山東 60 458(第二批) 518
40 北京農(nóng)學院 北京 60 458(第二批) 518
41 中國勞動關(guān)系學院 北京 60 458(第二批) 518
42 中華女子學院 北京 60 458(第二批) 518
43 云南師范大學 云南 59 458(第二批) 517
44 陜西中醫(yī)藥大學 陜西 59 458(第二批) 517
45 江蘇師范大學 江蘇 59 458(第二批) 517
46 浙江海洋大學 浙江 58 458(第二批) 516
47 天津中醫(yī)藥大學 天津 58 458(第二批) 516
48 遼寧師范大學 遼寧 58 458(第二批) 516
49 湖南財政經(jīng)濟學院 湖南 58 458(第二批) 516
50 魯東大學 山東 57 458(第二批) 515
51 山東工商學院 山東 57 458(第二批) 515
52 沈陽大學 遼寧 57 458(第二批) 515
53 河北中醫(yī)學院 河北 57 458(第二批) 515
54 貴州財經(jīng)大學 貴州 57 458(第二批) 515
55 金陵科技學院 江蘇 57 458(第二批) 515
56 嘉興學院 浙江 56 458(第二批) 514
57 江蘇警官學院 江蘇 56 458(第二批) 514
58 蘇州科技大學 江蘇 56 458(第二批) 514
59 蘭州財經(jīng)大學 甘肅 56 458(第二批) 514
60 廈門理工學院 福建 56 458(第二批) 514
61 天津城建大學 天津 55 458(第二批) 513
62 山東建筑大學 山東 55 458(第二批) 513
63 江西中醫(yī)藥大學 江西 55 458(第二批) 513
64 江蘇理工學院 江蘇 55 458(第二批) 513
65 湖南工業(yè)大學 湖南 55 458(第二批) 513
66 西北師范大學 甘肅 55 458(第二批) 513
67 福建中醫(yī)藥大學 福建 55 458(第二批) 513
68 上海電機學院 上海 54 458(第二批) 512
69 山西中醫(yī)學院 山西 54 458(第二批) 512
70 山東理工大學 山東 54 458(第二批) 512
71 大連工業(yè)大學 遼寧 54 458(第二批) 512
72 沈陽理工大學 遼寧 54 458(第二批) 512
73 河北金融學院 河北 54 458(第二批) 512
74 華北科技學院 河北 54 458(第二批) 512
75 昆明理工大學 云南 53 458(第二批) 511
76 渤海大學 遼寧 53 458(第二批) 511
77 長春中醫(yī)藥大學 吉林 53 458(第二批) 511
78 廣西財經(jīng)學院 廣西 53 458(第二批) 511
79 廣東警官學院 廣東 53 458(第二批) 511
80 北京石油化工學院 北京 53 458(第二批) 511
81 云南中醫(yī)學院 云南 52 458(第二批) 510
82 上海體育學院 上海 52 458(第二批) 510
83 曲阜師范大學 山東 52 458(第二批) 510
84 遼寧科技大學 遼寧 52 458(第二批) 510
85 江西農(nóng)業(yè)大學 江西 52 458(第二批) 510
86 南昌航空大學 江西 52 458(第二批) 510
87 南京曉莊學院 江蘇 52 458(第二批) 510
88 長春大學 吉林 52 458(第二批) 510
89 河北地質(zhì)大學 河北 52 458(第二批) 510
90 廣西中醫(yī)藥大學 廣西 52 458(第二批) 510
91 北京師范大學珠海分校 廣東 52 458(第二批) 510
92 寧波工程學院 浙江 51 458(第二批) 509
93 哈爾濱師范大學 黑龍江 51 458(第二批) 509
94 甘肅中醫(yī)藥大學 甘肅 51 458(第二批) 509
95 紹興文理學院 浙江 50 458(第二批) 508
96 臨沂大學 山東 50 458(第二批) 508
97 山東交通學院 山東 50 458(第二批) 508
98 沈陽航空航天大學 遼寧 50 458(第二批) 508
99 湖南第一師范學院 湖南 50 458(第二批) 508
100 湖北師范大學 湖北 50 458(第二批) 508
101 甘肅政法學院 甘肅 50 458(第二批) 508
102 首都體育學院 北京 50 458(第二批) 508
103 安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 50 458(第二批) 508
104 青島農(nóng)業(yè)大學 山東 49 458(第二批) 507
105 長春工業(yè)大學 吉林 49 458(第二批) 507
106 河北醫(yī)科大學 河北 49 458(第二批) 507
107 華北理工大學 河北 49 458(第二批) 507
108 桂林電子科技大學 廣西 49 458(第二批) 507
109 銅陵學院 安徽 49 458(第二批) 507
110 東華理工大學 江西 48 458(第二批) 506
111 河南師范大學 河南 48 458(第二批) 506
112 閩江學院 福建 48 458(第二批) 506
113 山西醫(yī)科大學 山西 47 458(第二批) 505
114 太原科技大學 山西 47 458(第二批) 505
115 廣東醫(yī)科大學 廣東 47 458(第二批) 505
116 四川美術(shù)學院 重慶 46 458(第二批) 504
117 重慶科技學院 重慶 46 458(第二批) 504
118 山東農(nóng)業(yè)大學 山東 46 458(第二批) 504
119 淮海工學院 江蘇 46 458(第二批) 504
120 河南財經(jīng)政法大學 河南 46 458(第二批) 504
121 鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 46 458(第二批) 504
122 貴州師范大學 貴州 46 458(第二批) 504
123 廣東第二師范學院 廣東 46 458(第二批) 504
124 福建醫(yī)科大學 福建 46 458(第二批) 504
125 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 天津 45 458(第二批) 503
126 西安文理學院 陜西 45 458(第二批) 503
127 遼寧工業(yè)大學 遼寧 45 458(第二批) 503
128 聊城大學 山東 44 458(第二批) 502
129 南京藝術(shù)學院 江蘇 44 458(第二批) 502
130 武漢輕工大學 湖北 44 458(第二批) 502
131 哈爾濱金融學院 黑龍江 44 458(第二批) 502
132 河南科技大學 河南 44 458(第二批) 502
133 貴陽中醫(yī)學院 貴州 44 458(第二批) 502
134 惠州學院 廣東 44 458(第二批) 502
135 西南林業(yè)大學 云南 43 458(第二批) 501
136 天津農(nóng)學院 天津 43 458(第二批) 501
137 吉首大學 湖南 43 458(第二批) 501
138 海南師范大學 海南 43 458(第二批) 501
139 福建江夏學院 福建 43 458(第二批) 501
140 重慶文理學院 重慶 42 458(第二批) 500
141 成都學院 四川 42 458(第二批) 500
142 山東管理學院 山東 42 458(第二批) 500
143 長春師范大學 吉林 42 458(第二批) 500
144 湖南理工學院 湖南 42 458(第二批) 500
145 武漢商學院 湖北 42 458(第二批) 500
146 河南工業(yè)大學 河南 42 458(第二批) 500
147 海南醫(yī)學院 海南 42 458(第二批) 500
148 閩南師范大學 福建 42 458(第二批) 500
149 湖州師范學院 浙江 41 458(第二批) 499
150 新疆財經(jīng)大學 新疆 41 458(第二批) 499
151 沈陽化工大學 遼寧 41 458(第二批) 499
152 沈陽師范大學 遼寧 41 458(第二批) 499
153 江蘇第二師范學院 江蘇 41 458(第二批) 499
154 長沙學院 湖南 41 458(第二批) 499
155 湖北第二師范學院 湖北 41 458(第二批) 499
156 湖北理工學院 湖北 41 458(第二批) 499
157 河南農(nóng)業(yè)大學 河南 41 458(第二批) 499
158 北華航天工業(yè)學院 河北 41 458(第二批) 499
159 山西師范大學 山西 40 458(第二批) 498
160 吉林農(nóng)業(yè)大學 吉林 40 458(第二批) 498
161 河南理工大學 河南 40 458(第二批) 498
162 東莞理工學院 廣東 40 458(第二批) 498
163 云南民族大學 云南 39 458(第二批) 497
164 四川理工學院 四川 39 458(第二批) 497
165 陜西學前師范學院 陜西 39 458(第二批) 497
166 延安大學 陜西 39 458(第二批) 497
167 山西農(nóng)業(yè)大學 山西 39 458(第二批) 497
168 常熟理工學院 江蘇 39 458(第二批) 497
169 河南中醫(yī)藥大學 河南 39 458(第二批) 497
170 信陽師范學院 河南 39 458(第二批) 497
171 蘭州理工大學 甘肅 39 458(第二批) 497
172 臺州學院 浙江 38 458(第二批) 496
173 昆明醫(yī)科大學 云南 38 458(第二批) 496
174 西華師范大學 四川 38 458(第二批) 496
175 齊魯工業(yè)大學 山東 38 458(第二批) 496
176 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 內(nèi)蒙古 38 458(第二批) 496
177 常州工學院 江蘇 38 458(第二批) 496
178 北華大學 吉林 38 458(第二批) 496
179 吉林師范大學 吉林 38 458(第二批) 496
180 四川文理學院 四川 37 458(第二批) 495
181 九江學院 江西 37 458(第二批) 495
182 長沙師范學院 湖南 37 458(第二批) 495
183 武漢體育學院 湖北 37 458(第二批) 495
184 麗水學院 浙江 36 458(第二批) 494
185 云南農(nóng)業(yè)大學 云南 36 458(第二批) 494
186 西安醫(yī)學院 陜西 36 458(第二批) 494
187 吉林工商學院 吉林 36 458(第二批) 494
188 湖南工程學院 湖南 36 458(第二批) 494
189 湖南工學院 湖南 36 458(第二批) 494
190 五邑大學 廣東 36 458(第二批) 494
191 福建工程學院 福建 36 458(第二批) 494
192 安徽建筑大學 安徽 36 458(第二批) 494
193 安徽理工大學 安徽 36 458(第二批) 494
194 淮北師范大學 安徽 36 458(第二批) 494
195 西安航空學院 陜西 35 458(第二批) 493
196 山西大同大學 山西 35 458(第二批) 493
197 湖南文理學院 湖南 35 458(第二批) 493
198 黑龍江科技大學 黑龍江 35 458(第二批) 493
199 桂林理工大學 廣西 35 458(第二批) 493
200 昆明學院 云南 34 458(第二批) 492
201 天津體育學院 天津 34 458(第二批) 492
202 濰坊學院 山東 34 458(第二批) 492
203 衡陽師范學院 湖南 34 458(第二批) 492
204 湖北工程學院 湖北 34 458(第二批) 492
205 泉州師范學院 福建 34 458(第二批) 492
206 徐州工程學院 江蘇 34 458(第二批) 492
207 大理大學 云南 33 458(第二批) 491
208 青海師范大學 青海 33 458(第二批) 491
209 江西科技師范大學 江西 33 458(第二批) 491
210 長春工程學院 吉林 33 458(第二批) 491
211 河南工程學院 河南 33 458(第二批) 491
212 鄭州輕工業(yè)學院 河南 33 458(第二批) 491
213 防災(zāi)科技學院 河北 33 458(第二批) 491
214 廣西民族大學 廣西 33 458(第二批) 491
215 合肥師范學院 安徽 33 458(第二批) 491
216 重慶第二師范學院 重慶 32 458(第二批) 490
217 陜西理工大學 陜西 32 458(第二批) 490
218 太原工業(yè)學院 山西 32 458(第二批) 490
219 河南警察學院 河南 32 458(第二批) 490
220 黃河科技學院 河南 32 458(第二批) 490
221 廣西科技大學 廣西 32 458(第二批) 490
222 黃山學院 安徽 32 458(第二批) 490
223 淮陰工學院 江蘇 31 458(第二批) 489
224 洛陽師范學院 河南 31 458(第二批) 489
225 中原工學院 河南 31 458(第二批) 489
226 太原師范學院 山西 30 458(第二批) 488
227 南昌工程學院 江西 30 458(第二批) 488
228 湖南醫(yī)藥學院 湖南 30 458(第二批) 488
229 齊齊哈爾大學 黑龍江 30 458(第二批) 488
230 長江師范學院 重慶 29 458(第二批) 487
231 重慶三峽學院 重慶 29 458(第二批) 487
232 西安體育學院 陜西 29 458(第二批) 487
233 贛南師范大學 江西 29 458(第二批) 487
234 井岡山大學 江西 29 458(第二批) 487
235 鹽城工學院 江蘇 29 458(第二批) 487
236 鹽城師范學院 江蘇 29 458(第二批) 487
237 洛陽理工學院 河南 29 458(第二批) 487
238 海南熱帶海洋學院 海南 29 458(第二批) 487
239 甘肅農(nóng)業(yè)大學 甘肅 29 458(第二批) 487
240 文山學院 云南 28 458(第二批) 486
241 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 江西 28 458(第二批) 486
242 嶺南師范學院 廣東 28 458(第二批) 486
243 阜陽師范學院 安徽 28 458(第二批) 486
244 成都體育學院 四川 27 458(第二批) 485
245 內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 27 458(第二批) 485
246 吉林醫(yī)藥學院 吉林 27 458(第二批) 485
247 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 27 458(第二批) 485
248 唐山學院 河北 27 458(第二批) 485
249 安慶師范大學 安徽 27 458(第二批) 485
250 衢州學院 浙江 26 458(第二批) 484
251 寶雞文理學院 陜西 26 458(第二批) 484
252 遼寧科技學院 遼寧 26 458(第二批) 484
253 宜春學院 江西 26 458(第二批) 484
254 湖北文理學院 湖北 26 458(第二批) 484
255 河南科技學院 河南 26 458(第二批) 484
256 唐山師范學院 河北 26 458(第二批) 484
257 廣西師范學院 廣西 26 458(第二批) 484
258 佛山科學技術(shù)學院 廣東 26 458(第二批) 484
259 莆田學院 福建 26 458(第二批) 484
260 濱州醫(yī)學院 山東 25 458(第二批) 483
261 齊魯師范學院 山東 25 458(第二批) 483
262 青海民族大學 青海 25 458(第二批) 483
263 內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 25 458(第二批) 483
264 沈陽工程學院 遼寧 25 458(第二批) 483
265 淮陰師范學院 江蘇 25 458(第二批) 483
266 西北民族大學 甘肅 25 458(第二批) 483
267 云南警官學院 云南 24 458(第二批) 482
268 北方民族大學 寧夏 24 458(第二批) 482
269 湖北汽車工業(yè)學院 湖北 24 458(第二批) 482
270 哈爾濱學院 黑龍江 24 458(第二批) 482
271 鄭州師范學院 河南 24 458(第二批) 482
272 貴州醫(yī)科大學 貴州 24 458(第二批) 482
273 桂林航天工業(yè)學院 廣西 24 458(第二批) 482
274 廣東石油化工學院 廣東 24 458(第二批) 482
275 福建商學院 福建 24 458(第二批) 482
276 山東女子學院 山東 23 458(第二批) 481
277 棗莊學院 山東 23 458(第二批) 481
278 江西警察學院 江西 23 458(第二批) 481
279 湖南科技學院 湖南 23 458(第二批) 481
280 黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 23 458(第二批) 481
281 保定學院 河北 23 458(第二批) 481
282 新疆師范大學 新疆 22 458(第二批) 480
283 四川旅游學院 四川 22 458(第二批) 480
284 咸陽師范學院 陜西 22 458(第二批) 480
285 菏澤學院 山東 22 458(第二批) 480
286 濰坊醫(yī)學院 山東 22 458(第二批) 480
287 吉林建筑大學 吉林 22 458(第二批) 480
288 吉林警察學院 吉林 22 458(第二批) 480
289 湘南學院 湖南 22 458(第二批) 480
290 黑龍江工業(yè)學院 黑龍江 22 458(第二批) 480
291 安陽師范學院 河南 22 458(第二批) 480
292 南陽理工學院 河南 22 458(第二批) 480
293 廊坊師范學院 河北 22 458(第二批) 480
294 湖北民族學院 湖北 21 458(第二批) 479
295 黃岡師范學院 湖北 21 458(第二批) 479
296 南陽師范學院 河南 21 458(第二批) 479
297 武夷學院 福建 21 458(第二批) 479
298 云南藝術(shù)學院 云南 20 458(第二批) 478
299 遵義醫(yī)學院 貴州 20 458(第二批) 478
300 太原學院 山西 19 458(第二批) 477
301 遼東學院 遼寧 19 458(第二批) 477
302 湖南人文科技學院 湖南 19 458(第二批) 477
303 三明學院 福建 19 458(第二批) 477
304 新余學院 江西 18 458(第二批) 476
305 荊楚理工學院 湖北 18 458(第二批) 476
306 齊齊哈爾醫(yī)學院 黑龍江 18 458(第二批) 476
307 張家口學院 河北 18 458(第二批) 476
308 蘭州文理學院 甘肅 18 458(第二批) 476
309 泰山醫(yī)學院 山東 17 458(第二批) 475
310 內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 17 458(第二批) 475
311 贛南醫(yī)學院 江西 17 458(第二批) 475
312 南昌師范學院 江西 17 458(第二批) 475
313 湖南女子學院 湖南 17 458(第二批) 475
314 湖北醫(yī)藥學院 湖北 17 458(第二批) 475
315 哈爾濱體育學院 黑龍江 17 458(第二批) 475
316 石家莊學院 河北 17 458(第二批) 475
317 濟寧學院 山東 16 458(第二批) 474
318 南京特殊教育師范學院 江蘇 16 458(第二批) 474
319 蘭州城市學院 甘肅 16 458(第二批) 474
320 塔里木大學 新疆 15 458(第二批) 473
321 西藏民族大學 西藏 15 458(第二批) 473
322 德州學院 山東 15 458(第二批) 473
323 鞍山師范學院 遼寧 15 458(第二批) 473
324 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 吉林 15 458(第二批) 473
325 湖南城市學院 湖南 15 458(第二批) 473
326 河南財政金融學院 河南 15 458(第二批) 473
327 許昌學院 河南 15 458(第二批) 473
328 肇慶學院 廣東 15 458(第二批) 473
329 龍巖學院 福建 15 458(第二批) 473
330 綿陽師范學院 四川 14 458(第二批) 472
331 西昌學院 四川 14 458(第二批) 472
332 安陽工學院 河南 14 458(第二批) 472
333 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 河南 14 458(第二批) 472
334 新鄉(xiāng)學院 河南 14 458(第二批) 472
335 貴州商學院 貴州 14 458(第二批) 472
336 宜賓學院 四川 13 458(第二批) 471
337 忻州師范學院 山西 13 458(第二批) 471
338 遼寧醫(yī)學院 遼寧 13 458(第二批) 471
339 邵陽學院 湖南 13 458(第二批) 471
340 商丘師范學院 河南 13 458(第二批) 471
341 宿州學院 安徽 13 458(第二批) 471
342 上海視覺藝術(shù)學院 上海 12 458(第二批) 470
343 吉林華橋外國語學院 吉林 12 458(第二批) 470
344 懷化學院 湖南 12 458(第二批) 470
345 河北民族師范學院 河北 12 458(第二批) 470
346 賀州學院 廣西 12 458(第二批) 470
347 隴東學院 甘肅 12 458(第二批) 470
348 滇西科技師范學院 云南 11 458(第二批) 469
349 攀枝花學院 四川 11 458(第二批) 469
350 運城學院 山西 11 458(第二批) 469
351 長治醫(yī)學院 山西 11 458(第二批) 469
352 泰山學院 山東 11 458(第二批) 469
353 牡丹江師范學院 黑龍江 11 458(第二批) 469
354 河南城建學院 河南 11 458(第二批) 469
355 邯鄲學院 河北 11 458(第二批) 469
356 貴陽學院 貴州 11 458(第二批) 469
357 廣西科技師范學院 廣西 11 458(第二批) 469
358 泰州學院 江蘇 11 458(第二批) 469
359 內(nèi)江師范學院 四川 10 458(第二批) 468
360 安康學院 陜西 10 458(第二批) 468
361 沈陽體育學院 遼寧 10 458(第二批) 468
362 滄州師范學院 河北 10 458(第二批) 468
363 銅仁學院 貴州 10 458(第二批) 468
364 桂林醫(yī)學院 廣西 10 458(第二批) 468
365 寧德師范學院 福建 10 458(第二批) 468
366 曲靖師范學院 云南 9 458(第二批) 467
367 晉中學院 山西 9 458(第二批) 467
368 山西工程技術(shù)學院 山西 9 458(第二批) 467
369 長治學院 山西 9 458(第二批) 467
370 上饒師范學院 江西 9 458(第二批) 467
371 周口師范學院 河南 9 458(第二批) 467
372 衡水學院 河北 9 458(第二批) 467
373 桂林旅游學院 廣西 9 458(第二批) 467
374 新疆藝術(shù)學院 新疆 8 458(第二批) 466
375 樂山師范學院 四川 8 458(第二批) 466
376 平頂山學院 河南 8 458(第二批) 466
377 榆林學院 陜西 7 458(第二批) 465
378 景德鎮(zhèn)學院 江西 7 458(第二批) 465
379 通化師范學院 吉林 7 458(第二批) 465
380 梧州學院 廣西 7 458(第二批) 465
381 韓山師范學院 廣東 7 458(第二批) 465
382 呂梁學院 山西 6 458(第二批) 464
383 大慶師范學院 黑龍江 6 458(第二批) 464
384 黑河學院 黑龍江 6 458(第二批) 464
385 黑龍江工程學院 黑龍江 6 458(第二批) 464
386 黃淮學院 河南 6 458(第二批) 464
387 玉林師范學院 廣西 6 458(第二批) 464
388 紅河學院 云南 5 458(第二批) 463
389 喀什大學 新疆 5 458(第二批) 463
390 商洛學院 陜西 5 458(第二批) 463
391 寧夏師范學院 寧夏 5 458(第二批) 463
392 呼倫貝爾學院 內(nèi)蒙古 5 458(第二批) 463
393 白城師范學院 吉林 5 458(第二批) 463
394 吉林工程技術(shù)師范學院 吉林 5 458(第二批) 463
395 河西學院 甘肅 5 458(第二批) 463
396 普洱學院 云南 4 458(第二批) 462
397 玉溪師范學院 云南 4 458(第二批) 462
398 濱州學院 山東 4 458(第二批) 462
399 萍鄉(xiāng)學院 江西 4 458(第二批) 462
400 信陽農(nóng)林學院 河南 4 458(第二批) 462
401 黔南民族師范學院 貴州 4 458(第二批) 462
402 百色學院 廣西 4 458(第二批) 462
403 綏化學院 黑龍江 3 458(第二批) 461
404 河南機電高等?茖W校 河南 3 458(第二批) 461
405 中州大學 河南 3 458(第二批) 461
406 河北環(huán)境工程學院 河北 3 458(第二批) 461
407 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 貴州 3 458(第二批) 461
408 池州學院 安徽 3 458(第二批) 461
409 昌吉學院 新疆 2 458(第二批) 460
410 伊犁師范學院 新疆 2 458(第二批) 460
411 赤峰學院 內(nèi)蒙古 2 458(第二批) 460
412 集寧師范學院 內(nèi)蒙古 2 458(第二批) 460
413 安順學院 貴州 2 458(第二批) 460
414 凱里學院 貴州 2 458(第二批) 460
415 河池學院 廣西 2 458(第二批) 460
416 天水師范學院 甘肅 2 458(第二批) 460
417 楚雄師范學院 云南 1 458(第二批) 459
418 興義民族師范學院 貴州 1 458(第二批) 459

 

【2017年全國文科二本大學排名及分數(shù)線】相關(guān)文章:

2017年全國二本大學排名及分數(shù)線文科06-27

2017年文科二本大學排名及分數(shù)線06-26

2017年全國二本大學排名文科06-26

2017年全國二本大學排名「文科」06-26

2017全國文科二本大學排名名單06-26

2017全國文科二本大學排名情況06-26

2017全國二本大學排名及錄取分數(shù)線「理科」06-26

2017年文科全國二本大學排名06-26

2017年全國文科二本大學排名名單06-26