省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 南開大學 | 綜合 | 87.65 |
2 | 20 | 天津大學 | 理工 | 68.72 |
3 | 136 | 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 11.66 |
4 | 142 | 天津師范大學 | 師范 | 10.93 |
5 | 161 | 天津工業(yè)大學 | 理工 | 9.88 |
6 | 187 | 天津科技大學 | 理工 | 8.7 |
7 | 231 | 天津理工大學 | 理工 | 6.51 |
8 | 256 | 天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 5.72 |
9 | 281 | 天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 4.88 |
10 | 308 | 天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 4.3 |
11 | 353 | 中國民航大學 | 理工 | 3.58 |
12 | 418 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 師范 | 2.8 |
13 | 420 | 天津外國語大學 | 語文 | 2.77 |
14 | 470 | 天津城市建設學院 | 理工 | 2.26 |
中國民航大學排名
發(fā)布時間:2017-07-03
編輯:1019
中國民航大學排名相關推薦
- ·華南理工大學入圍中國富豪排行榜
- ·武漢大學入圍中國富豪排行榜
- ·南京大學中國富豪排行榜
- ·復旦大學中國富豪排名
- ·人民大學入圍中國富豪排名榜
- ·清華大學中國富豪排名榜
- ·北京大學中國富豪排名榜
- ·浙江大學入圍中國富豪榜排名