你對中國大學排名了解多少,有興趣的話,不妨看看今天YJBYS小編跟大家分中國大學排名,希望對你有幫助!
中國大學排名
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 |
1 | 北京大學 | 北京 | 100 |
2 | 清華大學 | 北京 | 98.5 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 82.79 |
4 | 武漢大學 | 湖北 | 82.43 |
5 | 浙江大學 | 浙江 | 82.38 |
6 | 中國人民大學 | 北京 | 81.98 |
7 | 上海交通大學 | 上海 | 81.76 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 80.43 |
9 | 國防科學技術大學 | 湖南 | 80.31 |
10 | 中山大學 | 廣東 | 76.46 |
11 | 吉林大學 | 吉林 | 76.01 |
12 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 75.14 |
13 | 華中科技大學 | 湖北 | 75.12 |
14 | 四川大學 | 四川 | 74.99 |
15 | 北京師范大學 | 北京 | 74.75 |
16 | 南開大學 | 天津 | 74.46 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 73.56 |
18 | 中南大學 | 湖南 | 73.13 |
19 | 同濟大學 | 上海 | 72.85 |
20 | 天津大學 | 天津 | 72.81 |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 72.72 |
21 | 山東大學 | 山東 | 72.72 |
23 | 廈門大學 | 福建 | 72.23 |
24 | 東南大學 | 江蘇 | 71.35 |
25 | 北京航空航天大學 | 北京 | 70.58 |
26 | 東北大學 | 遼寧 | 69.55 |
27 | 重慶大學 | 重慶 | 69.54 |
28 | 華東師范大學 | 上海 | 69.52 |
29 | 大連理工大學 | 遼寧 | 68.84 |
30 | 北京理工大學 | 北京 | 68.72 |
31 | 華南理工大學 | 廣東 | 68.47 |
32 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 68.05 |
33 | 湖南大學 | 湖南 | 68.03 |
34 | 華中師范大學 | 湖北 | 67.92 |
35 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 67.77 |
36 | 蘭州大學 | 甘肅 | 67.21 |
37 | 電子科技大學 | 四川 | 66.88 |
38 | 武漢理工大學 | 湖北 | 66.6 |
39 | 中國地質大學 | 湖北 | 66.56 |
40 | 東北師范大學 | 吉林 | 66.5 |
41 | 北京科技大學 | 北京 | 66.42 |
42 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 66.08 |
42 | 北京交通大學 | 北京 | 66.08 |
42 | 長安大學 | 陜西 | 66.08 |
45 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 66.03 |
46 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 65.9 |
47 | 西北大學 | 陜西 | 65.88 |
48 | 華東理工大學 | 上海 | 65.79 |
49 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 65.77 |
50 | 南京師范大學 | 江蘇 | 65.71 |
51 | 西南交通大學 | 四川 | 65.67 |
52 | 西南大學 | 重慶 | 65.64 |
53 | 中國海洋大學 | 山東 | 65.56 |
54 | 河海大學 | 江蘇 | 65.5 |
55 | 解放軍信息工程大學 | 河南 | 65.49 |
56 | 南京理工大學 | 江蘇 | 65.48 |
57 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 65.41 |
58 | 暨南大學 | 廣東 | 65.17 |
59 | 云南大學 | 云南 | 65.11 |
60 | 中國石油大學 | 山東 | 65.1 |
61 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 65.05 |
62 | 鄭州大學 | 河南 | 65.01 |
63 | 蘇州大學 | 江蘇 | 64.99 |
64 | 上海財經大學 | 上海 | 64.96 |
65 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 64.92 |
66 | 中國政法大學 | 北京 | 64.9 |
67 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 64.88 |
68 | 北京郵電大學 | 北京 | 64.86 |
69 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 64.82 |
70 | 第三軍醫(yī)大學 | 重慶 | 64.81 |
71 | 第二軍醫(yī)大學 | 上海 | 64.74 |
72 | 湖南師范大學 | 湖南 | 64.65 |
73 | 第四軍醫(yī)大學 | 陜西 | 64.51 |
74 | 華南師范大學 | 廣東 | 64.42 |
75 | 上海大學 | 上海 | 64.41 |
76 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 64.32 |
77 | 西南財經大學 | 四川 | 64.27 |
78 | 北京化工大學 | 北京 | 64.26 |
79 | 東華大學 | 上海 | 64.24 |
80 | 南昌大學 | 江西 | 64.18 |
81 | 解放軍理工大學 | 江蘇 | 64.09 |
82 | 中央財經大學 | 北京 | 63.99 |
83 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 63.89 |
83 | 福州大學 | 福建 | 63.89 |
83 | 廣西大學 | 廣西 | 63.89 |
86 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.88 |
87 | 深圳大學 | 廣東 | 63.86 |
88 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 63.79 |
89 | 中央民族大學 | 北京 | 63.78 |
90 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 63.77 |
90 | 燕山大學 | 河北 | 63.77 |
92 | 首都師范大學 | 北京 | 63.73 |
93 | 華北電力大學 | 北京 | 63.66 |
93 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 63.66 |
95 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 | 63.64 |
96 | 浙江師范大學 | 浙江 | 63.37 |
97 | 安徽大學 | 安徽 | 63.34 |
98 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 63.32 |
99 | 江南大學 | 江蘇 | 63.31 |
100 | 山西大學 | 山西 | 63.29 |
101 | 太原理工大學 | 山西 | 63.26 |
101 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 63.26 |
101 | 河南大學 | 河南 | 63.26 |
104 | 福建師范大學 | 福建 | 63.24 |
105 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 63.23 |
106 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 63.22 |
107 | 天津師范大學 | 天津 | 63.2 |
107 | 河北大學 | 河北 | 63.2 |
109 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 63.19 |
110 | 遼寧大學 | 遼寧 | 63.18 |
111 | 新疆大學 | 新疆 | 63.17 |
112 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 63.16 |
113 | 上海理工大學 | 上海 | 63.11 |
114 | 海南大學 | 海南 | 63.09 |
115 | 東北財經大學 | 遼寧 | 63.05 |
116 | 昆明理工大學 | 云南 | 63.02 |
116 | 石河子大學 | 新疆 | 63.02 |
118 | 成都理工大學 | 四川 | 63.01 |
119 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 62.97 |
120 | 安徽師范大學 | 安徽 | 62.95 |
121 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 62.92 |
122 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 62.91 |
123 | 汕頭大學 | 廣東 | 62.88 |
124 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 62.85 |
124 | 湘潭大學 | 湖南 | 62.85 |
126 | 江蘇大學 | 江蘇 | 62.83 |
127 | 貴州大學 | 貴州 | 62.79 |
127 | 揚州大學 | 江蘇 | 62.79 |
129 | 西南政法大學 | 重慶 | 62.78 |
130 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 62.73 |
131 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 62.68 |
131 | 四川農業(yè)大學 | 四川 | 62.68 |
133 | 福建農林大學 | 福建 | 62.64 |
134 | 寧波大學 | 浙江 | 62.61 |
135 | 山東師范大學 | 山東 | 62.6 |
136 | 上海師范大學 | 上海 | 62.58 |
137 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 62.56 |
138 | 大連海事大學 | 遼寧 | 62.55 |
139 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 62.53 |
140 | 寧夏大學 | 寧夏 | 62.51 |
141 | 西北師范大學 | 甘肅 | 62.46 |
142 | 湖北大學 | 湖北 | 62.42 |
143 | 西安理工大學 | 陜西 | 62.38 |
143 | 廣西師范大學 | 廣西 | 62.38 |
143 | 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 62.38 |
146 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 62.32 |
146 | 青島大學 | 山東 | 62.32 |
148 | 江西師范大學 | 江西 | 62.28 |
149 | 河南農業(yè)大學 | 河南 | 62.27 |
149 | 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 62.27 |
149 | 河北師范大學 | 河北 | 62.27 |
152 | 江西財經大學 | 江西 | 62.26 |
153 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 62.23 |
153 | 長春理工大學 | 吉林 | 62.23 |
155 | 山東農業(yè)大學 | 山東 | 62.21 |
156 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 62.2 |
157 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 62.17 |
157 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 62.17 |
159 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 62.16 |
159 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 62.16 |
161 | 延邊大學 | 吉林 | 62.15 |
162 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 62.14 |
162 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 62.14 |
164 | 華僑大學 | 福建 | 62.13 |
165 | 中北大學 | 山西 | 62.12 |
166 | 山東科技大學 | 山東 | 62.11 |
166 | 西藏大學 | 西藏 | 62.11 |
168 | 長沙理工大學 | 湖南 | 62.1 |
168 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 62.1 |
170 | 河南理工大學 | 河南 | 62.09 |
171 | 北京語言大學 | 北京 | 62.04 |
172 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 62.03 |
173 | 云南師范大學 | 云南 | 62 |
174 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 61.99 |
175 | 武漢科技大學 | 湖北 | 61.98 |
176 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 61.96 |
176 | 廣州大學 | 廣東 | 61.96 |
178 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 61.94 |
178 | 河南師范大學 | 河南 | 61.94 |
178 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 61.94 |
181 | 華東政法大學 | 上海 | 61.92 |
182 | 青島科技大學 | 山東 | 61.89 |
183 | 東北電力大學 | 吉林 | 61.87 |
183 | 西南石油大學 | 四川 | 61.87 |
185 | 杭州師范大學 | 浙江 | 61.86 |
186 | 青海大學 | 青海 | 61.84 |
187 | 安徽理工大學 | 安徽 | 61.83 |
188 | 浙江理工大學 | 浙江 | 61.81 |
189 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 61.8 |
190 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 61.79 |
191 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 61.77 |
191 | 中南民族大學 | 湖北 | 61.77 |
191 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 61.77 |
194 | 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 61.76 |
194 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 61.76 |
194 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 61.76 |
197 | 云南民族大學 | 云南 | 61.75 |
198 | 濟南大學 | 山東 | 61.71 |
199 | 中國計量學院 | 浙江 | 61.7 |
200 | 浙江工商大學 | 浙江 | 61.69 |
200 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 61.69 |
200 | 重慶交通大學 | 重慶 | 61.69 |
200 | 安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 61.69 |
204 | 西安科技大學 | 陜西 | 61.67 |
204 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 61.67 |
206 | 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 61.65 |
207 | 四川師范大學 | 四川 | 61.64 |
208 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 61.62 |
209 | 上海海事大學 | 上海 | 61.59 |
210 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 61.58 |
211 | 天津財經大學 | 天津 | 61.57 |
211 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 61.57 |
211 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 61.57 |
214 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 61.55 |
214 | 上海海洋大學 | 上海 | 61.55 |
216 | 天津理工大學 | 天津 | 61.54 |
216 | 三峽大學 | 湖北 | 61.54 |
218 | 北京工商大學 | 北京 | 61.52 |
218 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 61.52 |
218 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 61.52 |
218 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 61.52 |
222 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 61.49 |
222 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 61.49 |
222 | 長江大學 | 湖北 | 61.49 |
225 | 河南科技大學 | 河南 | 61.48 |
225 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林 | 61.48 |
225 | 江西農業(yè)大學 | 江西 | 61.48 |
225 | 新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 61.48 |
225 | 貴州師范大學 | 貴州 | 61.48 |
225 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 61.48 |
225 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 61.48 |
225 | 湖南科技大學 | 湖南 | 61.48 |
225 | 南華大學 | 湖南 | 61.48 |
234 | 天津科技大學 | 天津 | 61.47 |
235 | 江西理工大學 | 江西 | 61.46 |
236 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 61.45 |
237 | 陜西科技大學 | 陜西 | 61.44 |
238 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 61.42 |
238 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 61.42 |
238 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 61.42 |
238 | 山東理工大學 | 山東 | 61.42 |
242 | 安徽財經大學 | 安徽 | 61.41 |
243 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 61.4 |
243 | 甘肅農業(yè)大學 | 甘肅 | 61.4 |
243 | 南通大學 | 江蘇 | 61.4 |
246 | 南昌航空大學 | 江西 | 61.39 |
246 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 61.39 |
246 | 西南科技大學 | 四川 | 61.39 |
249 | 青島理工大學 | 山東 | 61.38 |
249 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 61.38 |
251 | 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 61.36 |
251 | 新疆師范大學 | 新疆 | 61.36 |
253 | 桂林理工大學 | 廣西 | 61.35 |
253 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 61.35 |
253 | 曲阜師范大學 | 山東 | 61.35 |
256 | 西南民族大學 | 四川 | 61.32 |
256 | 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 61.32 |
258 | 山西財經大學 | 山西 | 61.31 |
258 | 重慶師范大學 | 重慶 | 61.31 |
258 | 重慶工商大學 | 重慶 | 61.31 |
261 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 61.3 |
262 | 云南財經大學 | 云南 | 61.29 |
262 | 華北水利水電大學 | 河南 | 61.29 |
262 | 華東交通大學 | 江西 | 61.29 |
262 | 廣西民族大學 | 廣西 | 61.29 |
266 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 61.27 |
267 | 上海工程技術大學 | 上海 | 61.26 |
268 | 山東財經大學 | 山東 | 61.25 |
268 | 大連交通大學 | 遼寧 | 61.25 |
268 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 61.25 |
268 | 集美大學 | 福建 | 61.25 |
272 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 61.23 |
273 | 煙臺大學 | 山東 | 61.22 |
274 | 南京財經大學 | 江蘇 | 61.21 |
274 | 河北科技大學 | 河北 | 61.21 |
276 | 中國民航大學 | 天津 | 61.2 |
276 | 成都信息工程大學 | 四川 | 61.2 |
276 | 浙江農林大學 | 浙江 | 61.2 |
279 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 61.19 |
279 | 東華理工大學 | 江西 | 61.19 |
279 | 溫州大學 | 浙江 | 61.19 |
279 | 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 61.19 |
283 | 廣東財經大學 | 廣東 | 61.18 |
283 | 西北政法大學 | 陜西 | 61.18 |
285 | 武漢工程大學 | 湖北 | 61.17 |
285 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 61.17 |
285 | 山西師范大學 | 山西 | 61.17 |
288 | 山西農業(yè)大學 | 山西 | 61.15 |
289 | 浙江海洋學院 | 浙江 | 61.14 |
289 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 61.14 |
291 | 西安石油大學 | 陜西 | 61.13 |
292 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 61.12 |
292 | 西北民族大學 | 甘肅 | 61.12 |
292 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 61.12 |
292 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 61.12 |
292 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 61.12 |
297 | 重慶理工大學 | 重慶 | 61.11 |
297 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 61.11 |
297 | 大連大學 | 遼寧 | 61.11 |
300 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 61.1 |
301 | 河北經貿大學 | 河北 | 61.09 |
301 | 浙江財經大學 | 浙江 | 61.09 |
301 | 北京建筑大學 | 北京 | 61.09 |
301 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 61.09 |
305 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 61.08 |
305 | 吉首大學 | 湖南 | 61.08 |
307 | 常州大學 | 江蘇 | 61.07 |
307 | 華北理工大學 | 河北 | 61.07 |
307 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 61.07 |
310 | 海南師范大學 | 海南 | 61.06 |
311 | 吉林財經大學 | 吉林 | 61.05 |
312 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 61.04 |
312 | 西藏民族大學 | 西藏 | 61.04 |
312 | 西華大學 | 四川 | 61.04 |
315 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 61.03 |
315 | 西安郵電大學 | 陜西 | 61.03 |
315 | 吉林師范大學 | 吉林 | 61.03 |
315 | 北華大學 | 吉林 | 61.03 |
319 | 太原科技大學 | 山西 | 61.02 |
319 | 青海民族大學 | 青海 | 61.02 |
319 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 61.02 |
322 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 61.01 |
322 | 魯東大學 | 山東 | 61.01 |
324 | 山東建筑大學 | 山東 | 61 |
325 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 60.99 |
326 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 60.98 |
326 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 60.98 |
328 | 河南財經政法大學 | 河南 | 60.96 |
328 | 上海電力學院 | 上海 | 60.96 |
328 | 西華師范大學 | 四川 | 60.96 |
331 | 貴州財經大學 | 貴州 | 60.95 |
331 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 60.95 |
333 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 60.94 |
333 | 貴州民族大學 | 貴州 | 60.94 |
335 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 60.93 |
335 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 60.93 |
337 | 北京信息科技大學 | 北京 | 60.92 |
337 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 60.92 |
337 | 北方民族大學 | 寧夏 | 60.92 |
337 | 淮北師范大學 | 安徽 | 60.92 |
337 | 青海師范大學 | 青海 | 60.92 |
342 | 西安工程大學 | 陜西 | 60.91 |
342 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 60.91 |
344 | 東莞理工學院 | 廣東 | 60.9 |
344 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 60.9 |
344 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 60.9 |
344 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 60.9 |
348 | 石家莊經濟學院 | 河北 | 60.89 |
348 | 河北工程大學 | 河北 | 60.89 |
350 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 60.88 |
350 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 60.88 |
352 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 | 60.87 |
353 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 60.86 |
353 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 60.86 |
355 | 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 60.85 |
355 | 中原工學院 | 河南 | 60.85 |
355 | 信陽師范學院 | 河南 | 60.85 |
355 | 塔里木大學 | 新疆 | 60.85 |
359 | 大連民族大學 | 遼寧 | 60.84 |
359 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 60.84 |
359 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 60.84 |
359 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 60.84 |
363 | 長春大學 | 吉林 | 60.83 |
363 | 聊城大學 | 山東 | 60.83 |
363 | 延安大學 | 陜西 | 60.83 |
366 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 60.82 |
366 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 60.82 |
368 | 北京服裝學院 | 北京 | 60.81 |
368 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 60.81 |
368 | 徐州醫(yī)學院 | 江蘇 | 60.81 |
371 | 南京工程學院 | 江蘇 | 60.8 |
371 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 60.8 |
373 | 廣東金融學院 | 廣東 | 60.79 |
373 | 吉林化工學院 | 吉林 | 60.79 |
375 | 上海立信會計學院 | 上海 | 60.78 |
375 | 西安財經學院 | 陜西 | 60.78 |
375 | 南昌工程學院 | 江西 | 60.78 |
375 | 上海應用技術學院 | 上海 | 60.78 |
375 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 60.78 |
375 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 60.78 |
381 | 新疆財經大學 | 新疆 | 60.77 |
381 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 60.77 |
383 | 南京審計學院 | 江蘇 | 60.76 |
383 | 商丘師范學院 | 河南 | 60.76 |
383 | 貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 60.76 |
383 | 中國青年政治學院 | 北京 | 60.76 |
383 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 60.76 |
388 | 安徽工程大學 | 安徽 | 60.73 |
388 | 紹興文理學院 | 浙江 | 60.73 |
388 | 渤海大學 | 遼寧 | 60.73 |
391 | 合肥學院 | 安徽 | 60.72 |
391 | 廣東醫(yī)學院 | 廣東 | 60.72 |
393 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 60.7 |
394 | 贛南師范學院 | 江西 | 60.69 |
394 | 洛陽師范學院 | 河南 | 60.69 |
396 | 福建工程學院 | 福建 | 60.68 |
396 | 四川理工學院 | 四川 | 60.68 |
396 | 蘇州科技學院 | 江蘇 | 60.68 |
396 | 青島農業(yè)大學 | 山東 | 60.68 |
396 | 安慶師范學院 | 安徽 | 60.68 |
396 | 廣東藥學院 | 廣東 | 60.68 |
402 | 遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 60.67 |
402 | 井岡山大學 | 江西 | 60.67 |
404 | 廈門理工學院 | 福建 | 60.66 |
404 | 河南科技學院 | 河南 | 60.66 |
406 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 60.65 |
406 | 重慶科技學院 | 重慶 | 60.65 |
406 | 湖北民族學院 | 湖北 | 60.65 |
406 | 北京農學院 | 北京 | 60.65 |
410 | 廣西財經學院 | 廣西 | 60.64 |
410 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 60.64 |
410 | 湖南商學院 | 湖南 | 60.64 |
410 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 60.64 |
410 | 廣西師范學院 | 廣西 | 60.64 |
410 | 臨沂大學 | 山東 | 60.64 |
416 | 湖南工程學院 | 湖南 | 60.63 |
416 | 湖州師范學院 | 浙江 | 60.63 |
416 | 江西科技師范大學 | 江西 | 60.63 |
416 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 60.63 |
416 | 沈陽大學 | 遼寧 | 60.63 |
421 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 60.62 |
421 | 山東工商學院 | 山東 | 60.62 |
421 | 閩南師范大學 | 福建 | 60.62 |
421 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 60.62 |
421 | 遼寧醫(yī)學院 | 遼寧 | 60.62 |
426 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 60.61 |
426 | 浙江科技學院 | 浙江 | 60.61 |
426 | 合肥師范學院 | 安徽 | 60.61 |
426 | 唐山師范學院 | 河北 | 60.61 |
430 | 上海金融學院 | 上海 | 60.6 |
430 | 北京石油化工學院 | 北京 | 60.6 |
430 | 樂山師范學院 | 四川 | 60.6 |
430 | 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 60.6 |
430 | 泰山醫(yī)學院 | 山東 | 60.6 |
430 | 上海政法學院 | 上海 | 60.6 |
436 | 北京印刷學院 | 北京 | 60.59 |
436 | 長春師范大學 | 吉林 | 60.59 |
436 | 四川醫(yī)科大學 | 四川 | 60.59 |
436 | 大理大學 | 云南 | 60.59 |
436 | 江漢大學 | 湖北 | 60.59 |
441 | 北京物資學院 | 北京 | 60.58 |
441 | 河北金融學院 | 河北 | 60.58 |
441 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 60.58 |
441 | 天津農學院 | 天津 | 60.58 |
441 | 川北醫(yī)學院 | 四川 | 60.58 |
441 | 海南醫(yī)學院 | 海南 | 60.58 |
441 | 重慶文理學院 | 重慶 | 60.58 |
448 | 閩江學院 | 福建 | 60.57 |
448 | 山東交通學院 | 山東 | 60.57 |
448 | 安徽科技學院 | 安徽 | 60.57 |
448 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 60.57 |
448 | 湖南文理學院 | 湖南 | 60.57 |
453 | 廣西科技大學 | 廣西 | 60.56 |
453 | 天津城建大學 | 天津 | 60.56 |
453 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 60.56 |
453 | 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 60.56 |
457 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 60.55 |
457 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 60.55 |
457 | 上海電機學院 | 上海 | 60.55 |
457 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 60.55 |
457 | 湖北師范學院 | 湖北 | 60.55 |
457 | 右江民族醫(yī)學院 | 廣西 | 60.55 |
457 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 60.55 |
457 | 上海海關學院 | 上海 | 60.55 |
457 | 五邑大學 | 廣東 | 60.55 |
466 | 嘉興學院 | 浙江 | 60.54 |
466 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 60.54 |
466 | 河北科技師范學院 | 河北 | 60.54 |
466 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 60.54 |
466 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 60.54 |
466 | 韶關學院 | 廣東 | 60.54 |
466 | 肇慶學院 | 廣東 | 60.54 |
473 | 上海商學院 | 上海 | 60.53 |
473 | 成都工業(yè)學院 | 四川 | 60.53 |
473 | 華北科技學院 | 河北 | 60.53 |
473 | 伊犁師范學院 | 新疆 | 60.53 |
473 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 60.53 |
473 | 湖南科技學院 | 湖南 | 60.53 |
479 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 60.52 |
479 | 韓山師范學院 | 廣東 | 60.52 |
479 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 60.52 |
479 | 麗水學院 | 浙江 | 60.52 |
479 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 60.52 |
479 | 云南中醫(yī)學院 | 云南 | 60.52 |
479 | 中華女子學院 | 北京 | 60.52 |
486 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 河南 | 60.51 |
486 | 黃山學院 | 安徽 | 60.51 |
486 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 60.51 |
486 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 60.51 |
486 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 60.51 |
491 | 長春工程學院 | 吉林 | 60.5 |
491 | 喀什大學 | 新疆 | 60.5 |
491 | 濱州醫(yī)學院 | 山東 | 60.5 |
491 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 60.5 |
495 | 防災科技學院 | 河北 | 60.49 |
495 | 邵陽學院 | 湖南 | 60.49 |
495 | 安陽師范學院 | 河南 | 60.49 |
495 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 60.49 |
495 | 南陽師范學院 | 河南 | 60.49 |
500 | 南陽理工學院 | 河南 | 60.48 |
500 | 寧波工程學院 | 浙江 | 60.48 |
500 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 60.48 |
500 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 60.48 |
500 | 濱州學院 | 山東 | 60.48 |
500 | 阜陽師范學院 | 安徽 | 60.48 |
500 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 60.48 |
500 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 60.48 |
500 | 九江學院 | 江西 | 60.48 |
509 | 湖北工程學院 | 湖北 | 60.47 |
509 | 湖南理工學院 | 湖南 | 60.47 |
509 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東 | 60.47 |
509 | 泉州師范學院 | 福建 | 60.47 |
509 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 60.47 |
509 | 濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 60.47 |
509 | 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 60.47 |
509 | 惠州學院 | 廣東 | 60.47 |
509 | 綏化學院 | 黑龍江 | 60.47 |
518 | 淮海工學院 | 江蘇 | 60.46 |
518 | 陜西理工學院 | 陜西 | 60.46 |
518 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 60.46 |
518 | 太原師范學院 | 山西 | 60.46 |
518 | 玉林師范學院 | 廣西 | 60.46 |
518 | 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 60.46 |
