北方工業(yè)大學(xué)2015年考研初試成績(jī)查詢(xún)通知,詳情如下:
請(qǐng)各位考生于2015年2月13日上午9:00以后,登錄我校校園網(wǎng)點(diǎn)擊初試成績(jī)查詢(xún)通知,輸入姓名、考生編號(hào)及身份證號(hào)碼查詢(xún)2015年研究生招生考試初試成績(jī)。
學(xué)校概況:北方工業(yè)大學(xué)(North China University of Technology),學(xué)校前身是創(chuàng)立于1946年的“國(guó)立北平高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校”。 由中央與北京市共建,以北京市管理為主,是北京市重點(diǎn)建設(shè)的多科性高校,也是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)”院校。其綜合實(shí)力接近國(guó)內(nèi)“211工程”院校水平。
歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 591 | 533 | 513 | 二批 |
2012 | 494 | 469 | 451 | 二批 |
2011 | 486 | 469 | 438 | 二批 |
2010 | 558 | 475 | 442 | 二批 |
2009 | 552 | 494 | 461 | 二批 |
2008 | 606 | 481 | 455 | 二批 |
2007 | 578 | 516 | 454 | 二批 |
2006 | 607 | 514 | 421 | 二批 |
2005 | 570 | - | - | 一批 |
各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 527 | 546 | 第二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 529 | 591 | 第二批 |
材料成型及控制工程 | 530 | 549 | 第二批 |
日語(yǔ) | 533 | 541 | 第二批 |
工程管理 | 536 | 547 | 第二批 |
廣告學(xué) | 541 | 549 | 第二批 |
英語(yǔ) | 542 | 549 | 第二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 549 | 576 | 第二批 |
城市地下空間工程 | 554 | 600 | 第一批 |
交通設(shè)備與控制工程 | 554 | 599 | 第一批 |
微電子科學(xué)與工程 | 558 | 589 | 第一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 559 | 600 | 第一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 561 | 609 | 第一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 562 | 629 | 第一批 |
材料科學(xué)與工程 | 562 | 625 | 第一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 562 | 615 | 第一批 |
信息安全 | 562 | 635 | 第一批 |
土木工程 | 562 | 622 | 第一批 |
工商管理 | 564 | 590 | 第一批 |
風(fēng)景園林 | 565 | 613 | 第一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 567 | 627 | 第一批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 567 | 615 | 第一批 |
自動(dòng)化 | 567 | 619 | 第一批 |
電子信息工程 | 571 | 638 | 第一批 |
通信工程 | 572 | 621 | 第一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 572 | 613 | 第一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 576 | 623 | 第一批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 577 | 653 | 第一批 |
建筑學(xué) | 579 | 668 | 第一批 |
北方工業(yè)大學(xué)研究生院招生辦公室
2015年2月13日