說明:本專業(yè)目錄內(nèi)公布的各專業(yè)各學(xué)院擬招生人數(shù)僅包含推薦免試和全國(guó)統(tǒng)考、管理類聯(lián)考及法碩聯(lián)考考試方式的考生,不含單獨(dú)考試、強(qiáng)軍計(jì)劃考試方式及未備注標(biāo)注專項(xiàng)的擬招生人數(shù)。擬招生人數(shù)以最后確認(rèn)錄取人數(shù)為準(zhǔn)。
一級(jí)學(xué)科(或?qū)I(yè)類別)、二級(jí)學(xué)科 (或?qū)I(yè)領(lǐng)域)、學(xué)院、研究方向 | 各專業(yè)各學(xué)院擬招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
0101 哲學(xué) | |||
010101 馬克思主義哲學(xué) | |||
028 思想政治理論學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③781馬克思主義理論與思想政治教育 ④882中國(guó)化的馬克思主義 |
||
01 不區(qū)分研究方向 | |||
010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | |||
011 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 9 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③713自然辯證法概論 ④813科學(xué)技術(shù)史 |
||
01 科技哲學(xué)基礎(chǔ)理論 | |||
02 科技與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 | |||
03 航空航天史與發(fā)展戰(zhàn)略 | |||
04 科技政策與管理 | |||
0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
011 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學(xué)三 ④983經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) |
||
01 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
02 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
020204 金融學(xué) | |||
008 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學(xué)三 ④983經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) |
||
01 證券投資及金融產(chǎn)品開發(fā) | |||
02 金融市場(chǎng) | |||
03 保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 | |||
04 國(guó)際金融理論與實(shí)務(wù) | |||
020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | |||
008 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學(xué)三 ④983經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) |
||
01 跨國(guó)直接投資與國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移 | |||
02 國(guó)際貿(mào)易理論 | |||
0251 金融 | |||
025100 金融(專業(yè)學(xué)位) | |||
008 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數(shù)學(xué)三 ④431金融學(xué)綜合 |
||
01 不區(qū)分研究方向 | |||
0254 國(guó)際商務(wù) | |||
025400 國(guó)際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | |||
008 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數(shù)學(xué)三 ④434國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) |
||
01 不區(qū)分研究方向 | |||
0270 統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||
027000 統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||
008 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年;含學(xué)科拓展專項(xiàng)4人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④983經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) |
||
01 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||
02 金融統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與精算 | |||
0301 法學(xué) | |||
030100 法學(xué) | |||
020 法學(xué)院 | 38 | 學(xué)制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③761法學(xué)專業(yè)綜合 ④861法學(xué)基礎(chǔ)綜合 |
||
01 法學(xué)理論與法律史 | |||
02 憲法學(xué)與行政法學(xué) | |||
03 刑法學(xué) | |||
04 民商法學(xué) | |||
05 訴訟法學(xué) | |||
06 經(jīng)濟(jì)法 | |||
07 國(guó)際法學(xué) | |||
0305 馬克思主義理論 | |||
030500 馬克思主義理論 | |||
028 思想政治理論學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③781馬克思主義理論與思想政治教育 ④882馬克思主義中國(guó)化 |
||
01 不區(qū)分研究方向 | |||
0351 法律 | |||
035101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | |||
020 法學(xué)院 | 15 | 學(xué)制3年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③398法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)) ④498法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué)) |
||
01 不區(qū)分研究方向 | |||
035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | |||
020 法學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③397法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)) ④497法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) |
||
01 不區(qū)分研究方向 | |||
0401 教育學(xué) | |||
040100 教育學(xué) | |||
011 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 6 | 學(xué)制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③611教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 ④--無 |
||
01 高等教育學(xué) | |||
02 教育技術(shù)學(xué) | |||
0402 心理學(xué) | |||
040203 應(yīng)用心理學(xué) | |||
011 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③612心理學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 ④--無 |
||
01 心理測(cè)量與評(píng)估 | |||
02 心理咨詢與發(fā)展輔導(dǎo) | |||
03 管理心理與人力資源開發(fā) | |||
0403 體育學(xué) | |||
040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) | |||
011 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 2 | 學(xué)制2年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 不區(qū)分研究方向 | |||
0451 教育 | |||
045117 科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) | |||
011 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 25 | 學(xué)制2年;面向科技場(chǎng)館培養(yǎng)專門人才,只招收本科畢業(yè)于理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)專業(yè)的考生 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④911材料綜合或921通信類專業(yè)綜合或933控制工程綜合或942機(jī)械設(shè)計(jì)綜合或951力學(xué)基礎(chǔ)或961計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合或971機(jī)械工程專業(yè)綜合 |
||
01 不區(qū)分研究方向 | |||
0502 外國(guó)語言文學(xué) | |||
050201 英語語言文學(xué) | |||
012 外國(guó)語學(xué)院 | 12 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②202俄語或243日語二外或244德語二外或245法語二外 ③721基礎(chǔ)英語 ④821英語語言文學(xué) |
||
01 英美文學(xué) | |||
02 比較文學(xué) | |||
050202 俄語語言文學(xué) | |||
012 外國(guó)語學(xué)院 | 3 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或243日語二外或244德語二外或245法語二外 ③722基礎(chǔ)俄語 ④823俄語語言文學(xué) |
||
01 俄語語言學(xué) | |||
02 俄羅斯文學(xué) | |||
050204 德語語言文學(xué) | |||
012 外國(guó)語學(xué)院 | 3 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或243日語二外或245法語二外 ③723基礎(chǔ)德語 ④824德語語言文學(xué) |
||
01 德國(guó)文學(xué) | |||
02 德語語言學(xué) | |||
050211 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | |||
012 外國(guó)語學(xué)院 | 23 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②202俄語或243日語二外或244德語二外或245法語二外 ③721基礎(chǔ)英語 ④821英語語言文學(xué) |
||
01 二語習(xí)得 | |||
02 認(rèn)知語言學(xué) | |||
03 社會(huì)語言學(xué) | |||
04 翻譯理論與實(shí)踐 | |||
05 語料庫(kù)語言學(xué) | |||
06 理論語言學(xué) | |||
0551 翻譯 | |||
055101 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | |||
012 外國(guó)語學(xué)院 | 33 | 學(xué)制2年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②211翻譯碩士英語 ③357英語翻譯基礎(chǔ) ④448漢語寫作與百科知識(shí) |
||
01 不區(qū)分研究方向 | |||
0701 數(shù)學(xué) | |||
070100 數(shù)學(xué) | |||
009 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 55 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③609數(shù)學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)課 ④891數(shù)學(xué)專業(yè)綜合課 |
||
01 代數(shù)學(xué)及其應(yīng)用 | |||
02 復(fù)分析及其應(yīng)用 | |||
03 泛函分析及其應(yīng)用 | |||
04 偏微分方程及其應(yīng)用 | |||
05 微分方程與動(dòng)力系統(tǒng) | |||
06 信息數(shù)學(xué)與科學(xué)計(jì)算 | |||
07 概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | |||
08 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | |||
0702 物理學(xué) | |||
070200 物理學(xué) | |||
019 物理科學(xué)與核能工程學(xué)院 | 49 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③691物理一 ④892物理二 |
||
01 理論物理 | |||
02 粒子物理與原子核物理 | |||
03 材料物理與化學(xué) | |||
04 等離子體物理 | |||
05 凝聚態(tài)物理 | |||
06 光學(xué) | |||
07 無線電物理 | |||
0703 化學(xué) | |||
070300 化學(xué) | |||
027 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 26 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③671無機(jī)化學(xué) ④912化學(xué)綜合 |
||
01 合成化學(xué)與分子設(shè)計(jì) | |||
02 化學(xué)分析 | |||
03 表面化學(xué) | |||
04 有機(jī)材料化學(xué) | |||
05 功能高分子及高性能樹脂基體的合成與應(yīng)用 | |||
06 特種高分子材料的結(jié)構(gòu)與性能 | |||
0708 地球物理學(xué) | |||
070800 地球物理學(xué) | |||
015 宇航學(xué)院 | 9 | 學(xué)制2.5年;含學(xué)科拓展專項(xiàng)5人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④851電磁學(xué)綜合 |
||
01 空間物理學(xué) | |||
02 地球與空間環(huán)境探測(cè)技術(shù) | |||
03 空間環(huán)境科學(xué)與工程 | |||
0714 統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||
071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||
009 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年;含學(xué)科拓展專項(xiàng)3人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③609數(shù)學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)課 ④891數(shù)學(xué)專業(yè)綜合課 |
||
01 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||
0776 環(huán)境科學(xué)與工程 | |||
077600 環(huán)境科學(xué)與工程 | |||
027 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學(xué)二 ④913環(huán)境科學(xué)與工程基礎(chǔ) |
||
01 環(huán)境能源材料 | |||
02 環(huán)境化學(xué)與過程污染控制 | |||
03 區(qū)域污染與全球變化 | |||
04 環(huán)境生物與毒理學(xué) | |||
0777 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||
077700 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||
010 生物與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 5 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數(shù)學(xué)三 ④801生物化學(xué)與分子生物學(xué)或802細(xì)胞與分子生物學(xué)或803解剖生理學(xué) |
||
01 不區(qū)分研究方向 | |||
0801 力學(xué) | |||
080100 力學(xué) | |||
005 航空科學(xué)與工程學(xué)院 | 55 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④951力學(xué)基礎(chǔ) |
||
01 動(dòng)力學(xué)與控制 | |||
02 結(jié)構(gòu)與強(qiáng)度 | |||
03 固體力學(xué) | |||
04 飛行器空氣動(dòng)力學(xué) | |||
05 流體力學(xué) | |||
06 工程力學(xué) | |||
0802 機(jī)械工程 | |||
080200 機(jī)械工程 | |||
003 自動(dòng)化科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 18 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④931自動(dòng)控制原理綜合或933控制工程綜合 |
||
01 機(jī)械電子工程 | |||
007 機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 76 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④971機(jī)械工程專業(yè)綜合或972機(jī)電工程專業(yè)綜合 |
||
01 先進(jìn)制造工藝及微細(xì)加工技術(shù) | |||
02 先進(jìn)制造裝備與數(shù)控技術(shù) | |||
03 計(jì)算機(jī)測(cè)控、機(jī)電一體化、嵌入式系統(tǒng)及無損 | |||
04 機(jī)器人技術(shù) | |||
05 機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計(jì)理論、CAD/CAE及控制技術(shù) | |||
06 計(jì)算機(jī)圖形學(xué) | |||
07 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | |||
08 信息系統(tǒng)與企業(yè)信息化 | |||
024 中法工程師學(xué)院 | 5 | 學(xué)制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術(shù)與工業(yè)管理 | |||
080204 車輛工程 | |||
013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 12 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數(shù)學(xué)一 ④941流體工熱綜合或942機(jī)械設(shè)計(jì)綜合或951力學(xué)基礎(chǔ)或971機(jī)械工程專業(yè)綜合 |
||
01 汽車動(dòng)力學(xué)及其控制 | |||
02 汽車電子控制技術(shù) | |||
03 車身設(shè)計(jì)及空氣動(dòng)力學(xué) | |||
04 汽車振動(dòng)與噪聲控制 | |||
05 智能車輛 | |||
06 汽車輕量化技術(shù) | |||
07 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)電控技術(shù) | |||
08 汽車環(huán)保與新能源技術(shù) | |||
09 發(fā)動(dòng)機(jī)增壓與調(diào)節(jié)技術(shù) | |||
10 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法 | |||
11 車輛傳動(dòng)與控制 | |||
12 多學(xué)科系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)建模與仿真 | |||
13 汽車被動(dòng)安全 | |||
0803 光學(xué)工程 | |||
080300 光學(xué)工程 | |||
002 電子信息工程學(xué)院 | 5 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④871光學(xué)工程綜合或921通信類專業(yè)綜合 |
||
01 光通信與光網(wǎng)絡(luò) | |||
02 光電檢測(cè)與信息處理 | |||
03 光電子與激光技術(shù) | |||
04 微納光電信息技術(shù) | |||
017 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 26 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④871光學(xué)工程綜合或873儀器綜合 |
||
01 先進(jìn)光學(xué)傳感與儀器 | |||
02 光學(xué)導(dǎo)航與制導(dǎo) | |||
03 集成光學(xué)與微光機(jī)電系統(tǒng) | |||
04 激光與光電子技術(shù) | |||
05 光學(xué)探測(cè)與成像 | |||
06 先進(jìn)光學(xué)儀器 | |||
0804 儀器科學(xué)與技術(shù) | |||
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) | |||
017 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 87 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④871光學(xué)工程綜合或872攝影測(cè)量與遙感綜合或873儀器綜合 |
||
01 精密儀器及機(jī)械 | |||
02 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | |||
03 光電探測(cè)技術(shù)及儀器 | |||
0805 材料科學(xué)與工程 | |||
080500 材料科學(xué)與工程 | |||
001 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 93 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學(xué)二 ④911材料綜合 |
||
01 高性能結(jié)構(gòu)材料與制備技術(shù) | |||
02 特種功能材料與制備技術(shù) | |||
03 非平衡材料與快速成形技術(shù) | |||
04 材料腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù) | |||
05 新型結(jié)構(gòu)與功能高分子材料 | |||
06 先進(jìn)樹脂基復(fù)合材料 | |||
07 納米材料與能源材料 | |||
08 材料失效分析及預(yù)測(cè)預(yù)防 | |||
024 中法工程師學(xué)院 | 5 | 學(xué)制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術(shù)與工業(yè)管理 | |||
080503 材料加工工程 | |||
007 機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學(xué)二 ④951力學(xué)基礎(chǔ)或971機(jī)械工程專業(yè)綜合或972機(jī)電工程專業(yè)綜合 |
||
01 先進(jìn)材料成型與焊接技術(shù) | |||
02 新型電源、焊接裝備及自動(dòng)化技術(shù) | |||
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |||
080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |||
004 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 65 | 學(xué)制2.5年;含國(guó)家試點(diǎn)學(xué)院專項(xiàng)10人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③301數(shù)學(xué)一 ④931自動(dòng)控制原理綜合或941流體工熱綜合或942機(jī)械設(shè)計(jì)綜合 |
||
01 工程熱物理 | |||
02 熱能工程 | |||
03 流體機(jī)械及工程 | |||
04 低溫與制冷技術(shù) | |||
05 新能源科學(xué)與工程 | |||
06 流體與聲學(xué)工程 | |||
080705 制冷及低溫工程 | |||
005 航空科學(xué)與工程學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④952熱工基礎(chǔ) |
||
01 飛行器空調(diào)制冷技術(shù) | |||
02 低溫余熱利用技術(shù) | |||
03 高效傳熱技術(shù) | |||
04 太陽能應(yīng)用 | |||
0808 電氣工程 | |||
080800 電氣工程 | |||
003 自動(dòng)化科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 15 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④933控制工程綜合或935電氣工程綜合 |
||
01 電機(jī)與電器 | |||
02 電力電子與電力傳動(dòng) | |||
03 電工理論與新技術(shù) | |||
0809 電子科學(xué)與技術(shù) | |||
080900 電子科學(xué)與技術(shù) | |||
002 電子信息工程學(xué)院 | 34 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④871光學(xué)工程綜合或921通信類專業(yè)綜合或922信息類專業(yè)綜合 |
||
01 物理電子學(xué) | |||
02 電路與系統(tǒng) | |||
03 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | |||
04 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | |||
05 電磁兼容與電磁環(huán)境 | |||
024 中法工程師學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術(shù)與工業(yè)管理 | |||
0810 信息與通信工程 | |||
081000 信息與通信工程 | |||
002 電子信息工程學(xué)院 | 52 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④921通信類專業(yè)綜合或922信息類專業(yè)綜合 |
||
01 通信與信息系統(tǒng) | |||
02 信號(hào)與信息處理 | |||
03 信息網(wǎng)絡(luò) | |||
04 集成電路設(shè)計(jì) | |||
05 遙感傳輸與處理 | |||
06 航空與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù) | |||
0811 控制科學(xué)與工程 | |||
081100 控制科學(xué)與工程 | |||
003 自動(dòng)化科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 76 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語 ③301數(shù)學(xué)一 ④931自動(dòng)控制原理綜合或933控制工程綜合或936檢測(cè)技術(shù)綜合 |
||
01 控制理論與控制工程 | |||
02 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | |||
03 嵌入式系統(tǒng)與測(cè)控網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)測(cè)試與智能檢測(cè) | |||
04 自動(dòng)檢測(cè)與嵌入式技術(shù)智能儀器與智能機(jī)器人 | |||
05 先進(jìn)飛行控制、導(dǎo)航、制導(dǎo)與智能決策 | |||
06 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可靠性與信息安全 | |||
07 計(jì)算機(jī)仿真與虛擬現(xiàn)實(shí) | |||
08 復(fù)雜系統(tǒng)架構(gòu)與智能制造 | |||
014 可靠性與系統(tǒng)工程學(xué)院 | 51 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④841概率統(tǒng)計(jì)與可靠性工程基礎(chǔ)或933控制工程綜合或951力學(xué)基礎(chǔ) |
||
01 系統(tǒng)可靠性理論與應(yīng)用 | |||
02 軟件可靠性理論與應(yīng)用 | |||
03 產(chǎn)品環(huán)境工程理論與應(yīng)用 | |||
04 元器件可靠性理論與應(yīng)用 | |||
05 工程系統(tǒng)工程理論與應(yīng)用 | |||
015 宇航學(xué)院 | 22 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④933控制工程綜合 |
||
01 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | |||
02 導(dǎo)航制導(dǎo)與控制技術(shù) | |||
024 中法工程師學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術(shù)與工業(yè)管理 | |||
0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
006 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 90 | 學(xué)制2.5年;含網(wǎng)絡(luò)安全班專項(xiàng)6人 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④961計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 |
||
01 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |||
02 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |||
03 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||
024 中法工程師學(xué)院 | 11 | 學(xué)制2.5年,只招收推薦免試考生 | |
研究方向: | |||
01 工程技術(shù)與工業(yè)管理 | |||
0814 土木工程 | |||
081400 土木工程 | |||
013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 7 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數(shù)學(xué)一 ④831工程力學(xué) |
||
01 巖土本構(gòu)理論與巖土工程技術(shù) | |||
02 混凝土結(jié)構(gòu)與新型結(jié)構(gòu) | |||
03 建筑結(jié)構(gòu)防災(zāi)減災(zāi)及健康診治 | |||
04 土木工程材料、施工技術(shù)與管理 | |||
05 工程結(jié)構(gòu)數(shù)值仿真分析 | |||
0816 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | |||
081602 攝影測(cè)量與遙感 | |||
017 儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④871光學(xué)工程綜合或872攝影測(cè)量與遙感綜合或873儀器綜合 |
||
01 光學(xué)遙感探測(cè)與定標(biāo)技術(shù) | |||
02 光學(xué)遙感信息模擬與全鏈路仿真技術(shù) | |||
03 遙感信息處理與解譯技術(shù) | |||
04 遙感信息定量化及評(píng)價(jià)技術(shù) | |||
05 立體與近景工業(yè)攝影測(cè)量技術(shù) | |||
0817 化學(xué)工程與技術(shù) | |||
081704 應(yīng)用化學(xué) | |||
027 化學(xué)與環(huán)境學(xué)院 | 23 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學(xué)二 ④912化學(xué)綜合 |
||
01 納米材料化學(xué) | |||
02 能源材料與催化化學(xué) | |||
03 表面及光電化學(xué) | |||
0823 交通運(yùn)輸工程 | |||
082301 道路與鐵道工程 | |||
013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③301數(shù)學(xué)一 ④831工程力學(xué) |
||
01 路基路面與機(jī)場(chǎng)跑道 | |||
02 工程結(jié)構(gòu)分析設(shè)計(jì)與防災(zāi)減災(zāi) | |||
03 工程經(jīng)濟(jì)與項(xiàng)目管理 | |||
04 遙感與地理信息系統(tǒng)技術(shù) | |||
082302 交通信息工程及控制 | |||
002 電子信息工程學(xué)院 | 12 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④921通信類專業(yè)綜合或922信息類專業(yè)綜合 |
||
01 智能交通信息系統(tǒng)與通信網(wǎng)絡(luò) | |||
02 航空通信、導(dǎo)航和監(jiān)視 | |||
03 網(wǎng)絡(luò)化的空中交通管理 | |||
013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 8 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④832交通工程綜合或931自動(dòng)控制原理綜合或991數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與C語言程序設(shè)計(jì) |
||
01 車路協(xié)同技術(shù) | |||
02 交通狀態(tài)感知與控制 | |||
03 智能車輛技術(shù) | |||
04 交通大數(shù)據(jù)處理 | |||
05 交通安全與控制 | |||
082303 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | |||
008 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④981管理科學(xué)基礎(chǔ) |
||
01 交通運(yùn)輸系統(tǒng)規(guī)劃與網(wǎng)絡(luò)分析 | |||
02 交通行為分析與交通管理 | |||
013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 6 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④832交通工程綜合 |
||
01 交通行為建模與仿真 | |||
02 物流與供應(yīng)鏈管理 | |||
03 交通心理與行為 | |||
04 交通系統(tǒng)可靠性 | |||
05 交通規(guī)劃理論與政策分析 | |||
082304 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | |||
013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 6 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④951力學(xué)基礎(chǔ) |
||
01 飛行動(dòng)力學(xué)與飛行控制安全性 | |||
02 飛行器空氣動(dòng)力學(xué) | |||
03 飛機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與可靠性 | |||
04 飛行器動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析 | |||
05 系統(tǒng)安全性 | |||
0823J8 新能源汽車工程 | |||
013 交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 4 | 學(xué)制2.5年 | |
研究方向: |
