久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

延邊大學2015年法律碩士研究生擬錄取名單

發(fā)布時間:2017-05-18 編輯:bin

  延邊大學2015年 法律碩士研究生擬錄取名單(不含推免生)

  王巽 101845260301157 035101 法律(非法學) 358 412 379.6

  劉洋 101845260301149 035101 法律(非法學) 332 421 367.6

  鄒珊巍 101845260301147 035101 法律(非法學) 307 439 359.8

  李平 101845260301132 035101 法律(非法學) 306 432 356.4

  韓帥 101845260301158 035101 法律(非法學) 318 408 354

  樸光哲 101845260301109 035101 法律(非法學) 272 395 321.2 享受少數(shù)民族照顧政策考生

  袁國旗 101845260301103 035101 法律(非法學) 289 341 309.8 享受少數(shù)民族照顧政策考生

  何鑫 101405007004404 035101 法律(非法學) 299 446 357.8 調劑生

  李盛聰 100535261010613 035101 法律(非法學) 311 427 357.4 調劑生

  顧桐源 101835262230209 035101 法律(非法學) 293 452 356.6 調劑生

  劉琪 100535261010429 035101 法律(非法學) 304 433 355.6 調劑生

  鄭雪巖 104865106015400 035101 法律(非法學) 315 416 355.4 調劑生

  劉未 101835262230231 035101 法律(非法學) 299 434 353 調劑生

  欒禹瑤 101835262230574 035101 法律(非法學) 296 433 350.8 調劑生

  劉麗偉 100525011102663 035101 法律(非法學) 297 429 349.8 調劑生

  黃鑫靜 104595410600176 035101 法律(非法學) 299 424 349 調劑生

  周典儒 102845260506647 035101 法律(非法學) 294 417 343.2 調劑生

  莊治國 100535261010478 035101 法律(非法學) 298 403 340 調劑生

  楊天天 100535261812235 035101 法律(非法學) 310 384 339.6 調劑生

  崔慧芳 101835262230590 035101 法律(非法學) 300 399 339.6 調劑生

  竇雪玲 100535261010626 035101 法律(非法學) 294 404 338 調劑生

  賈騰達 100025612107403 035101 法律(非法學) 297 396 336.6 調劑生

  楊文麗 104225510092929 035101 法律(非法學) 297 395 336.2 調劑生

  李爽 100555377770557 035101 法律(非法學) 302 384 334.8 調劑生

  田麗 101405007004157 035101 法律(非法學) 294 396 334.8 調劑生

  蔣安邦 101835262230176 035101 法律(非法學) 302 381 333.6 調劑生(補充錄取)

  劉金榮 101845210300100 035102 法律(法學) 341 458 387.8 校內調劑生

  許雪華 101845210300098 035102 法律(法學) 328 437 371.6 校內調劑生

  崔雄 101845260301176 035102 法律(法學) 271 436 337 享受少數(shù)民族照顧政策考生

  孫佳 101845260301164 035102 法律(法學) 278 418 334 享受少數(shù)民族照顧政策考生

  崔齡丹 101845260301179 035102 法律(法學) 258 429 326.4 享受少數(shù)民族照顧政策考生

  金麗麗 101845260301174 035102 法律(法學) 246 432 320.4 享受少數(shù)民族照顧政策考生

  蔡熙玲 101845260301187 035102 法律(法學) 261 405 318.6 享受少數(shù)民族照顧政策考生

  駱寧寧 101455000004332 035102 法律(法學) 358 428 386 調劑生

  吳鵬宇 101865211201193 035102 法律(法學) 342 449 384.8 調劑生

  鄔偉杰 101405007003776 035102 法律(法學) 330 453 379.2 調劑生

  吳狄 102005210200878 035102 法律(法學) 336 417 368.4 調劑生

  任杰 101835212603880 035102 法律(法學) 350 393 367.2 調劑生

  張茹 100045111041124 035102 法律(法學) 329 420 365.4 調劑生

  劉楠 101835212205232 035102 法律(法學) 326 422 364.4 調劑生

  劉婷婷 105205670611906 035102 法律(法學) 308 431 357.2 調劑生

  杜文鈺 100335081250012 035102 法律(法學) 292 451 355.6 調劑生

  龐翔宇 101835212603886 035102 法律(法學) 309 425 355.4 調劑生

  逯達 802015801000370 035102 法律(法學) 297 435 352.2 調劑生

  鄧翔勻 101835262630677 035102 法律(法學) 296 433 350.8 調劑生

  洪實 100535261021798 035102 法律(法學) 299 423 348.6 調劑生

  劉林 101835212205576 035102 法律(法學) 297 410 342.2 調劑生

  王洛娜 102855260314731 035102 法律(法學) 291 419 342.2 調劑生

  葛楠良 104875000139891 035102 法律(法學) 293 387 330.6 調劑生

延邊大學2015年法律碩士研究生擬錄取名單相關推薦

最新推薦
熱門推薦