上海交通大學是臨床醫(yī)學最好的院校,在此小編搜集整理了上海交通大學的相關信息,供2017年考研的同學參考。
一.學校概況
上海交通大學醫(yī)學院(Shanghai Jiao Tong University School of Medicine)由中華人民共和國教育部、中華人民共和國衛(wèi)生部和上海市人民政府共建,位列“211工程”、“985工程”,入選中國首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”,是國家級臨床技能實驗示范中心學科組長單位。
上海交通大學醫(yī)學院前身是由圣約翰大學醫(yī)學院、震旦大學醫(yī)學院、同德醫(yī)學院于1952年全國高等學校院系調整時合并而成的上海第二醫(yī)學院;1985年,更名為上海第二醫(yī)科大學。1997年,學校通過了“211工程”立項。2005年7月18日,上海交通大學與上海第二醫(yī)科大學合并,成立了由教育部、上海市人民政府重點共建的上海交通大學醫(yī)學院,進入“985”高校行列。2010年11月,學院成為衛(wèi)生部與教育部合作共建的第一批十個重點高校中的一員。截至2013年12月底,學院擁有重慶南路、閔行、南匯三個校區(qū),下設23個學院(系)、14所附屬醫(yī)院、1所衛(wèi)生學校,開辦10個本科專業(yè)(方向);有教職醫(yī)務員工22707名,專任教師634名;有在校學生6828名,其中本科及長學制學生2723名,研究生3842名,留學生263名。
二.2016年上海交通大學醫(yī)學院分數(shù)線
學科代碼 | 學科門類 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 學位類型 | 政治/外語 | 業(yè)務課 | 總分 |
07 | 理學 | 0710 | 生物學 | 學術學位 | 55/55 | 90/90 | 315 |
0778 | 基礎醫(yī)學 | ||||||
0780 | 藥學 | ||||||
10 | 醫(yī)學 | 1001 | 基礎醫(yī)學 | 學術學位 | 55/55 | 180 | 320 |
1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | ||||||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)學位 | |||||
1006 | 中西醫(yī)結合 | 學術學位 | |||||
1011 | 護理 | 學術學位 | |||||
1054 | 護理 | 專業(yè)學位 | |||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 55/55 | 180 | 320 | ||
100204 | 神經(jīng)病學 | ||||||
100206 | 皮膚病與性病學 | ||||||
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | ||||||
100210 | 外科學 | ||||||
100211 | 婦產科學 | ||||||
100212 | 眼科學 | ||||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | ||||||
100214 | 腫瘤學 | ||||||
100217 | 麻醉學 | ||||||
100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | ||||||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | ||||||
100202 | 兒科學 | 學術學位 | 55/55 | 180 | 310 | ||
100203 | 老年醫(yī)學 | ||||||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | ||||||
100218 | 急診醫(yī)學 | ||||||
105101 | 內科學 | 專業(yè)學位 | 60/60 | 190 | 320 | ||
105104 | 神經(jīng)病學 | ||||||
105106 | 皮膚病與性病學 | ||||||
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||||||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | ||||||
105109 | 外科學 | ||||||
105110 | 婦產科學 | ||||||
105111 | 眼科學 | ||||||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | ||||||
105116 | 麻醉學 | ||||||
105200 | 口腔醫(yī)學 | ||||||
105102 | 兒科學 | 專業(yè)學位 | 55/55 | 180 | 310 | ||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | ||||||
105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | ||||||
105117 | 急診醫(yī)學 | ||||||
105127 | 全科醫(yī)學 | ||||||
105128 | 臨床病理學 | ||||||
少數(shù)民族骨干計劃 | 50/50 | 180 | 300 | ||||
退役大學生計劃 |