年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 53 | 29.5 | 農(nóng)林 | |
2012 | 48 | 31.04 | 農(nóng)林 | 985工程大學(xué) |
2011 | 48 | 30.25 | 農(nóng)林 | |
2010 | 49 | 30.04 | 農(nóng)林 | |
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 60 | 63.58 | 農(nóng)林 | 8.69 | 6.92 | 13.35 |
2012 | 62 | 8.02 | 農(nóng)林 | 6.84 | 6.57 | 13.32 |
2011 | 59 | 8.48 | 農(nóng)林 | 6.87 | 7.01 | 22.37 |
2010 | 54 | 8.74 | 農(nóng)林 | 6.85 | 7.2 | 29.95 |
2009 | 53 | 8.9 | 農(nóng)林 | 6.87 | 7.28 | 29.95 |
省排名 | 全國(guó)排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 76.96 |
2 | 29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 50.96 |
3 | 48 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 31.51 |
4 | 53 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 29.5 |
5 | 62 | 陜西師范大學(xué) | 師范 | 25.57 |
6 | 64 | 西北大學(xué) | 綜合 | 25.29 |
7 | 92 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 16.73 |
8 | 129 | 西安理工大學(xué) | 理工 | 12.5 |
9 | 166 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 9.64 |
10 | 193 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 8.41 |
11 | 259 | 西安科技大學(xué) | 理工 | 5.64 |
12 | 283 | 西北政法大學(xué) | 政法 | 4.81 |
13 | 311 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)文 | 4.25 |
14 | 325 | 西安石油大學(xué) | 理工 | 4.04 |
15 | 328 | 西安工程大學(xué) | 理工 | 4.03 |
16 | 340 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 3.8 |
17 | 349 | 西安郵電大學(xué) | 理工 | 3.65 |
18 | 370 | 延安大學(xué) | 綜合 | 3.3 |
19 | 377 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 3.16 |
20 | 391 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 3.03 |
21 | 408 | 寶雞文理學(xué)院 | 師范 | 2.9 |
22 | 397 | 陜西理工學(xué)院 | 理工 | 2.99 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)最有優(yōu)勢(shì)的特色專業(yè)
西北農(nóng)林科技大學(xué) 是一所農(nóng)業(yè)類重點(diǎn)本科院校,擁有共12個(gè)最好專業(yè)(特色專業(yè))。
西北農(nóng)林科技大學(xué)農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)學(xué)、水土保持與荒漠化防治、園藝、植物保護(hù)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、林學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、生物工程、動(dòng)物科學(xué)、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程等專業(yè)可以說(shuō)是西北農(nóng)林科技大學(xué)最有優(yōu)勢(shì)的特色專業(yè)了,這些專業(yè)為同類型高校相關(guān)專業(yè)和本校的專業(yè)建設(shè)與改革起到示范帶動(dòng)作用。
最好專業(yè)的詳細(xì)列表:
專業(yè)名稱 | 所屬領(lǐng)域方向 | 建設(shè)批次 | 備注說(shuō)明 |
---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)水利工程 | 農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類 | 1 | |
農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 1 | |
水土保持與荒漠化防治 | 森林資源類、草業(yè)科學(xué)類、環(huán)境生態(tài)類 | 1 | |
園藝 | 2 | ||
植物保護(hù) | 2 | ||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | ||
林學(xué) | 3 | ||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | ||
生物工程 | 4 | ||
動(dòng)物科學(xué) | 4 | ||
生物技術(shù) | 6 | ||
食品科學(xué)與工程 | 6 |