學 院 | 職務(wù)或部門 | 辦公電話 |
人文學院 | 中文系秘書 | 2182470 |
歷史系秘書 | 2182723 | |
哲學秘書 | 2187155 | |
人類學系秘書 | 2182723 | |
新聞傳播學院 | 秘書 | 2185951 |
外文學院 | 秘書 | 2185725 |
法學院 | 研究生秘書(法學碩士/博士) | 2185983 |
研究生秘書(在職法律碩士) | 2189092 | |
研究生秘書(全日制法律碩士) | 2186991 | |
公共事務(wù)學院 | 秘書 | 2182402 |
MPA中心秘書 | 2186478 | |
經(jīng)濟學院 | 在職研究生秘書 | 2182393 |
國貿(mào)系秘書 | 2182395 | |
經(jīng)濟系、金融系秘書 | 2186185 | |
統(tǒng)計系、經(jīng)濟研究所秘書 | 2181450 | |
財政系、宏觀中心、能源中心秘書 | 2184571 | |
管理學院 | 會計系秘書 | 2186226 |
企業(yè)管理系、財務(wù)學系秘書 | 2182875 | |
管理科學系、旅游與酒店管理系秘書 | 2180923 | |
藝術(shù)學院 | 學院秘書 | 2182165 |
藝碩秘書 | 2186750 | |
數(shù)學科學學院 | 秘書 | 2580617 |
物理與機電工程學院 | 秘書 | 2181977 |
材料學院 | 秘書 | 2183904 |
化學化工學院 | 化學系秘書 | 2182438 |
化工系秘書 | 2183751 | |
工程碩士秘書 | 2180184 | |
化學生物學系秘書 | 2182803 | |
生命學院 | 秘書 | 2185360 |
海洋與地球?qū)W院 | 秘書 | 2880105 |
環(huán)境與生態(tài)學院 | 秘書 | 2189825 |
信息學院 | 秘書 | 2580023 |
軟件學院 | 秘書 | 2580599 |
醫(yī)學院 | 秘書 | 2188690 |
藥學院 | 秘書 | 2182453 |
公共衛(wèi)生學院 | 秘書 | 2880610 |
建筑與土木工程學院 | 秘書 | 2183505 |
工程碩士秘書 | 2183521 | |
南洋研究院 | 秘書 | 2188207 |
臺灣研究院 | 研究生秘書 | 2183192 |
教育研究院 | 研究生秘書 | 2186413 |
海外教育學院 | 秘書 | 2187707 |
體育教學部 | 秘書 | 2186410 |
海洋與海岸帶發(fā)展研究院 | 秘書 | 2186171 |
能源研究院 | 秘書 | 2188353 |
薩本棟微米納米科學技術(shù)研究院 | 研究生秘書 | 2183063 |
知識產(chǎn)權(quán)研究院 | 秘書 | 2182729 |
馬克思主義學院 | 秘書 | 2183080 |
繼續(xù)教育與職業(yè)教育學院 | 秘書 | 2187710 |
王亞南經(jīng)濟研究院 | 秘書 | 2186170 |
財務(wù)管理與會計研究院 | 秘書 | 2187763 |
廈門大學各院系研招辦聯(lián)系方式
發(fā)布時間:2017-11-26
編輯: