卡爾頓大學(xué)建于1942年成立,是由安大略湖省的基督教青年會(huì)發(fā)起建立的,1957年正式成為大學(xué),是加拿大著名的公立大學(xué)。那么2016--2017加拿大卡爾頓大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)是多少呢?下面YJBYS小編為大家詳細(xì)介紹。
加拿大卡爾頓大學(xué)介紹:
卡爾頓大學(xué)位于加拿大首都渥太華市中心,校園占地62公頃,風(fēng)景秀麗,毗鄰政府機(jī)構(gòu),實(shí)驗(yàn)室,圖書館,學(xué)習(xí)氛圍濃郁。它在公共事務(wù)與管理、高科技等領(lǐng)域中名列前茅,享有盛譽(yù)。學(xué)校是安大略湖大學(xué)聯(lián)盟的成員,還是加拿大大學(xué)及學(xué)院委員會(huì)的成員,也是國(guó)際大學(xué)聯(lián)合會(huì)的成員。卡爾頓大學(xué)在2013年加拿大綜合大學(xué)排名第六,是一所文化、藝術(shù)、學(xué)術(shù)兼?zhèn)涞膬?yōu)良學(xué)府,位于首都,學(xué)生可享用到其它學(xué)生日常生活所無法享受到的設(shè)施,諸如國(guó)家藝術(shù)中心、博物館、國(guó)家畫廊、國(guó)會(huì)大樓及 RIDEAU 運(yùn)河, RIDEAN 運(yùn)河在冬天是世界最長(zhǎng)的滑冰道。
一、2016--2017加拿大卡爾頓大學(xué)研究生學(xué)費(fèi):
1、2016-2017學(xué)年學(xué)費(fèi)和附加費(fèi)用 單個(gè)學(xué)生:$14,944 – $18,862
2、工商管理學(xué)碩士學(xué)位專業(yè)的2016-2017學(xué)年的學(xué)費(fèi)和附加費(fèi)用 單個(gè)學(xué)生:$26,114
3、校內(nèi)住宿費(fèi)用 單個(gè)學(xué)生:$10,289 – $12,869
4、校外住宿費(fèi)用 單個(gè)學(xué)生:$9,150
5、書本費(fèi)和學(xué)習(xí)用品費(fèi)用 單個(gè)學(xué)生:$1,000
6、雜項(xiàng)開銷 單個(gè)學(xué)生:$3,655
7、雜物 單個(gè)學(xué)生:$3,050
8、交通費(fèi)用 單個(gè)學(xué)生:$1,239
二、2016-17學(xué)年具體學(xué)費(fèi)信息
卡爾頓大學(xué)研究生專業(yè)2016-17學(xué)年秋季學(xué)期/冬季學(xué)期國(guó)際學(xué)生學(xué)費(fèi)詳情如下:
請(qǐng)注意:強(qiáng)制性雜項(xiàng)費(fèi)用包括在所有列表費(fèi)用中 | ||
全日制國(guó)際研究生狀態(tài) | ||
(秋季學(xué)期) | ||
第一年 | 高年級(jí) | |
建筑文物保護(hù)學(xué)文憑專業(yè) | 8,862.54 | 8,862.54 |
倫理和公共事務(wù)學(xué)文憑專業(yè) | 8,450.54 | 8,450.54 |
健康、科學(xué)、技術(shù)和政策文憑專業(yè) | 10,049.54 | 10,049.54 |
原住民政策和行政管理學(xué)文憑專業(yè) | 10,049.54 | 10,049.54 |
基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)和國(guó)際安全學(xué)文憑專業(yè)(DIPIS) | 10,049.54 | 10,049.54 |
慈善和非盈利性領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)文憑專業(yè) | 10,049.54 | 10,049.54 |
公共行政管理學(xué)文憑專業(yè) | 10,049.54 | 10,049.54 |
人機(jī)交互學(xué)碩士學(xué)位(MA) | 10,049.54 | 10,049.54 |
人機(jī)交互學(xué)碩士學(xué)位(MASC) | 10,049.54 | 10,049.54 |
人機(jī)交互學(xué)碩士學(xué)位(MCS) | 10,049.54 | 10,049.54 |
可持續(xù)能源學(xué)碩士學(xué)位(MA) | 10,049.54 | 10,049.54 |
可持續(xù)能源學(xué)碩士學(xué)位(MASC) | 10,049.54 | 10,049.54 |
可持續(xù)能源學(xué)碩士學(xué)位(MENG) | 10,049.54 | 10,049.54 |
會(huì)計(jì)學(xué)碩士 | 13,721.54 | 13,721.54 |
應(yīng)用科學(xué)碩士 | 9,062.54 | 9,062.54 |
建筑研究學(xué)碩士專業(yè) | 8,862.54 | 8,862.54 |
建筑學(xué)碩士 | 8,862.54 | 8,862.54 |
國(guó)際事務(wù)學(xué)文學(xué)碩士 | 10,049.54 | 10,049.54 |
公共行政管理學(xué)文學(xué)碩士 | 10,049.54 | 10,049.54 |
工商管理學(xué)碩士學(xué)位 | 13,771.54 | 13,771.54 |
認(rèn)知科學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 8,450.54 | 8,450.54 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士 | 8,604.54 | 8,604.54 |
設(shè)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 8,862.54 | 8,862.54 |
工程學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 10,120.54 | 10,120.54 |
工程學(xué)碩士學(xué)位專業(yè): IPIS | 10,049.54 | 10,049.54 |
企業(yè)管理學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 10,120.54 | 10,120.54 |
信息技術(shù)學(xué)碩士學(xué)位專業(yè): 數(shù)字媒體學(xué) | 9,062.54 | 9,062.54 |
信息技術(shù)學(xué)碩士學(xué)位專業(yè): 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10,120.54 | 10,120.54 |
基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)和國(guó)際安全學(xué)碩士 | 10,049.54 | 10,049.54 |
新聞學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 10,049.54 | 10,049.54 |
慈善和非營(yíng)利性領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)碩士 | 10,049.54 | 10,049.54 |
政治管理學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 10,049.54 | 10,049.54 |
政策和行政管理學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 10,049.54 | 10,049.54 |
理學(xué)碩士 | 8,450.54 | 8,450.54 |
健康學(xué)理學(xué)碩士:科學(xué)、技術(shù)和政策 | 10,049.54 | 10,049.54 |
社會(huì)工作學(xué)碩士 | 8,872.54 | 8,872.54 |
所有其他的碩士學(xué)位專業(yè) | 8,450.54 | 8,450.54 |
建筑學(xué)博士學(xué)位專業(yè) | 8,652.54 | 8,652.54 |
認(rèn)知科學(xué)博士學(xué)位 | 8,161.54 | 8,161.54 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)博士學(xué)位專業(yè) | 8,304.54 | 8,304.54 |
工程學(xué)博士學(xué)位 | 8,745.54 | 8,745.54 |
信息技術(shù)學(xué)博士(DM) | 8,745.54 | 8,745.54 |
國(guó)際事務(wù)學(xué)博士學(xué)位 | 8,161.54 | 8,161.54 |
公共政策學(xué)博士學(xué)位 | 8,161.54 | 8,161.54 |
社會(huì)工作學(xué)博士學(xué)位 | 8,662.54 | 8,662.54 |
所有其他的博士學(xué)位專業(yè) | 8,161.54 | 8,161.54 |
資格年:建筑學(xué) | 13,365.54 | 13,365.54 |
所有其他的資格年 | 12,195.54 | 12,195.54 |
老年人 | 3,865.54 | 3,865.54 |
請(qǐng)注意:強(qiáng)制性雜項(xiàng)費(fèi)用包括在所有列表費(fèi)用中 | ||
非全日制國(guó)際研究生狀態(tài) | ||
(單個(gè)學(xué)期) | ||
第一學(xué)年 | 高年級(jí) | |
<0.60學(xué)分時(shí) | >=0.6學(xué)分時(shí) | |
建筑文物保護(hù)學(xué)文憑專業(yè) | 3,217.65 | 4,354.65 |
倫理和公共事務(wù)學(xué)文憑專業(yè) | 3,073.65 | 4,143.65 |
健康、科學(xué)、技術(shù)和政策文憑專業(yè) | 3,614.65 | 4,931.65 |
原住民政策和行政管理學(xué)文憑專業(yè) | 3,614.65 | 4,931.65 |
基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)和國(guó)際安全學(xué)文憑專業(yè)(DIPIS) | 3,614.65 | 4,931.65 |
慈善和非盈利性領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)文憑專業(yè) | 3,614.65 | 4,931.65 |
公共行政管理學(xué)文憑專業(yè) | 3,614.65 | 4,931.65 |
人機(jī)交互學(xué)碩士學(xué)位(MA) | 3,614.65 | 4,931.65 |
人機(jī)交互學(xué)碩士學(xué)位(MASC) | 3,614.65 | 4,931.65 |
人機(jī)交互學(xué)碩士學(xué)位(MCS) | 3,614.65 | 4,931.65 |
可持續(xù)能源學(xué)碩士學(xué)位(MA) | 3,614.65 | 4,931.65 |
可持續(xù)能源學(xué)碩士學(xué)位(MASC) | 3,614.65 | 4,931.65 |
可持續(xù)能源學(xué)碩士學(xué)位(MENG) | 3,614.65 | 4,931.65 |
會(huì)計(jì)學(xué)碩士 | 4,589.65 | 6,331.65 |
應(yīng)用科學(xué)碩士 | 3,073.65 | 4,143.65 |
建筑研究學(xué)碩士專業(yè) | 3,217.65 | 4,351.65 |
建筑學(xué)碩士 | 3,217.65 | 4,351.65 |
國(guó)際事務(wù)學(xué)文學(xué)碩士 | 3,614.65 | 4,931.65 |
公共行政管理學(xué)文學(xué)碩士 | 3,614.65 | 4,931.65 |
工商管理學(xué)碩士學(xué)位 | 4,589.65 | 6,331.65 |
認(rèn)知科學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 3,073.65 | 4,143.65 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士 | 4,143.65 | 3,073.65 |
設(shè)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 3,217.65 | 4,351.65 |
工程學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 3,505.65 | 4,769.65 |
工程學(xué)碩士學(xué)位專業(yè): IPIS | 3,614.65 | 4,931.65 |
企業(yè)管理學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 3,505.65 | 4,769.65 |
信息技術(shù)學(xué)碩士學(xué)位專業(yè): 數(shù)字媒體學(xué) | 3,073.65 | 4,143.65 |
信息技術(shù)學(xué)碩士學(xué)位專業(yè): 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3,505.65 | 4,769.65 |
基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)和國(guó)際安全學(xué)碩士 | 3,614.65 | 4,931.65 |
新聞學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 3,614.65 | 4,931.65 |
慈善和非營(yíng)利性領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)碩士 | 3,614.65 | 4,931.65 |
政治管理學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 3,614.65 | 3,614.65 |
政策和行政管理學(xué)碩士學(xué)位專業(yè) | 3,614.65 | 4,931.65 |
理學(xué)碩士 | 3,073.65 | 4,143.65 |
健康學(xué)理學(xué)碩士:科學(xué)、技術(shù)和政策 | 3,614.65 | 4,931.65 |
社會(huì)工作學(xué)碩士 | 3,220.65 | 4,354.65 |
所有其他的碩士學(xué)位專業(yè) | 3,073.65 | 4,143.65 |
建筑學(xué)博士學(xué)位專業(yè) | 3,144.65 | 4,245.65 |
認(rèn)知科學(xué)博士學(xué)位 | 2,971.65 | 3,996.65 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)博士學(xué)位專業(yè) | 3,073.65 | 4,143.65 |
工程學(xué)博士學(xué)位 | 2,971.65 | 3,996.65 |
信息技術(shù)學(xué)博士(DM) | 2,971.65 | 3,996.65 |
國(guó)際事務(wù)學(xué)博士學(xué)位 | 2,971.65 | 3,996.65 |
公共政策學(xué)博士學(xué)位 | 2,971.65 | 3,996.65 |
社會(huì)工作學(xué)博士學(xué)位 | 3,147.65 | 4,248.65 |
所有其他的博士學(xué)位專業(yè) | 2,971.65 | 3,996.65 |
資格年:建筑學(xué) | 3,217.65 | 4,351.65 |
所有其他的資格年 | 3,073.65 | 4,143.65 |
關(guān)于2016--2017加拿大卡爾頓大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)就為大家介紹到這里,希望對(duì)申請(qǐng)者能夠有所幫助