- 相關推薦
南昌昌北機場航班時刻表
機場,亦稱飛機場、空港,較正式的名稱是航空站。機場有不同的大小,除了跑道之外,機場通常還設有塔臺、停機坪、航空客運站、維修廠等設施,并提供機場管制服務、空中交通管制等其他服務。下面是小編幫大家整理的南昌昌北機場航班時刻表,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
站名 | 每周班期 | 南昌始發(fā) | 航班號 | 到達南昌 | 機型 | 起飛時間 | 票價 | ||
離昌 | 到站 | 離站 | 到昌 | ||||||
北京 | 每日 | 0750 | 0955 | MU5173/4 | 1055 | 1250 | 320 | 0600 | 1300 |
每日 | 1450 | 1705 | CA1512/1 | 1155 | 1405 | 737 | 1300 | ||
每日 | 1700 | 1910 | HU7194/3 | 1410 | 1620 | 737 | 1500 | ||
每日 | 1715 | 1915 | MU5175/6 | 2000 | 2150 | 320 | 1500 | ||
上海浦東 | 1.2.3.5.6 | 0740 | 0855 | MU5574/3 | 1500 | 1605 | 319 | 0600 | 710 |
4.7 | 1705 | 1805 | 319 | ||||||
上海虹橋 | 每日 | 1340 | 1455 | MU5568/7 | 1545 | 1650 | 320 | 1130 | |
每日 | 1740 | 1855 | MU5570/69 | 2055 | 2215 | 320 | 1530 | ||
每日 | 1445 | 1555 | FM9246/5 | 1300 | 1405 | 757 | 1230 | ||
每日 | 0935 | 1035 | MF8533/4 | 1140 | 1240 | 319 | 0730 | ||
3.5.7 | 2220 | 2330 | MU5572/1 | 2240 | 2350 | 2030 | |||
廣州 | 每日 | 1020 | 1130 | CZ3540/39 | 0835 | 0940 | 735 | 0830 | 730 |
每日 | 1550 | 1715 | CZ3536/5 | 1340 | 1450 | 733 | 1400 | ||
4.7 | 1850 | 2000 | MU5233/4 | 2045 | 2150 | 319 | 1700 | ||
1.2.3.5.6 | 1645 | 1755 | 2225 | 2325 | 1430 | ||||
每日 | 2000 | 2125 | CZ3546/5 | 1805 | 1910 | 733 | 1800 | ||
深圳 | 每日 | 1330 | 1435 | MU5235/6 | 1525 | 1635 | 319 | 1130 | 850 |
每日 | 2100 | 2200 | CZ3584/3 | 1820 | 1925 | 319 | 1900 | ||
每日 | 2100 | 2210 | ZH9870/69 | 1910 | 2020 | 733 | 1900 | ||
海口 | 每日 | 2205 | 2350 | HU7072/1 | 1945 | 2125 | 737 | 2000 | 1190 |
成都 | 1.3.6 | 0800 | 1010 | MU5437/8 | 1100 | 1250 | 319 | 0600 | 1200 |
1.3.4.6 | 1735 | 1920 | CA4508/7 | 1135 | 1310 | 736 | 1530 | ||
每日 | 1530 | 1720 | 3U8928/7 | 0950 | 1130 | 320 | 1330 | ||
福州 | 1.3.4.6 | 1355 | 1455 | CA4507/8 | 1540 | 1650 | 736 | 1200 | 450 |
寧波 | 每日 | 1210 | 1310 | 3U8927/8 | 1350 | 1450 | 320 | 1000 | 550 |
2.4.6 | 1910 | 2010 | HU7553/4 | 1600 | 1710 | D38 | 1700 | ||
昆明 | 每日 | 1025 | 1235 | MU5796/5 | 0755 | 0945 | 733 | 0830 | 1180 |
1.7 | 1620 | 1740 | MU2619/20 | 1820 | 2105 | 733 | 1430 | ||
3.5 | 1640 | 1910 | 1955 | 2115 | |||||
晉江 | 1.7 | 2145 | 2250 | MU2620/19 | 1450 | 1540 | 733 | 1930 | 660 |
3.5 | 2200 | 2300 | 1450 | 1555 | 2000 | ||||
重慶 | 1.3.5.6 | 1350 | 1515 | CA4124/3 | 0750 | 0915 | 733 | 1130 | 990 |
廈門 | 1.3.5.6 | 1000 | 1100 | CA4123/4 | 1155 | 1305 | 737 | 0800 | 610 |
每日 | 1420 | 1520 | MF8208/7 | 0745 | 0850 | 1230 | |||
1.3.5 | 2205 | 2305 | MF8428/7 | 1530 | 1635 | 2000 | |||
貴陽 | 1.3.5 | 1720 | 1900 | MF8427/8 | 1945 | 2120 | 737 | 1530 | 880 |
2.4.7 | 1330 | 1620 | MF8445/6 | 1710 | 2005 | 737 | 1130 | ||
西安 | 每日 | 0935 | 1105 | MF8207/8 | 1155 | 1335 | 737 | 0730 | 1010 |
2.4.6 | 1740 | 1930 | HU7554/3 | 1650 | 1840 | D38 | 1530 | ||
3.7 | 1400 | 1550 | HU7574/3 | 0850 | 1030 | D38 | 1200 | ||
杭州 | 1.3.5.6 | 1350 | 1440 | MF8073/4 | 2045 | 2135 | 737 | 1130 | 630 |
4.7 | 1735 | 1835 | *CA4742/1 | 1555 | 1700 | CRJ | 1530 | ||
4.7 | 1735 | 1835 | SC4742/1 | 1555 | 1700 | CRJ | 1530 | ||
青島 | 1.5 | 2010 | 2150 | CZ6540/39 | 1740 | 1930 | M82 | 1800 | 1280 |
4.7 | 1735 | 2030 | *CA4742/1 | 1355 | 1700 | CRJ | 1530 | ||
4.7 | 1735 | 2030 | SC4742/1 | 1355 | 1700 | CRJ | 1530 | ||
大連 | 2.6 | 0950 | 1330 | CZ3729/30 | 1410 | 1750 | 737 | 0800 | 1340 |
2.4.5.7 | 1520 | 1720 | MF8043/4 | 1810 | 2010 | 737 | 1330 | ||
1.3.5.6 | 1350 | 1715 | MF8073/4 | 1810 | 2135 | 737 | 1130 | ||
1.5 | 2010 | 2310 | CZ6540/39 | 1610 | 1930 | M82 | 1800 | ||
太原 | 2.6 | 0950 | 1120 | CZ3729/30 | 1620 | 1750 | 733 | 0800 | 1050 |
汕頭 | 2.6 | 1830 | 1940 | CZ3730/29 | 0800 | 0910 | 733 | 1630 | 850 |
南京 | 2.4.6.7 | 1800 | 1900 | CZ3263/4 | 1940 | 2040 | 735 | 1600 | 660 |
南寧 | 2.4.6.7 | 2120 | 2300 | CZ3264/3 | 1545 | 1720 | 735 | 1930 | 1050 |
烏魯木齊 | 2.5 | 1055 | 1505 | MF8293/4 | 1600 | 1945 | 737 | 0900 | 2670 |
沈陽 | 1.4.6 | 1450 | 1720 | MF8041/2 | 1810 | 2040 | 737 | 1230 | 1610 |
桂林 | 2.4.7 | 1330 | 1445 | MF8445/6 | 1845 | 2005 | 737 | 1130 | 730 |
香港 | 2.4.5.7 | 0855 | 1025 | MU5017/8 | 1125 | 1245 | 319 | 0700 | 190 |
【南昌昌北機場航班時刻表】相關文章:
南昌求職指南11-11
南昌AC面試經歷11-19
南昌的求職概況談02-19
南昌求職生活綜述11-11
南昌上午筆試歸來11-21
Meeting at the Airport 在機場11-10
南昌求職指南:城市概況11-12
南昌求職指南(2005版)11-11
江西南昌求職指南11-11