工業(yè)工程英文個(gè)人簡(jiǎn)歷
Resume number: | 418107102 | Updating date: | 2012-03-24 19:37:59 | |
Name: | Mr. Jeko.Wei(魏建科) | Nationality: | China (Mainland) |
Current Place: | Guangzhou | Height/Weight: | 168 cm?60 kg |
Marital Status: | Single | Age: | 28 years |
Application type: | Jobseeker |
Preferred job title: | Manufacture/Operation: IE supervisor 、 Manufacture/Operation: Senior IE 、 Electronics/Electrical/Semiconductor/Instrument: |
Working life: | 4 | Title: | Senior title |
Job type: | Full time | Expected Start date: | In a month |
Expected salary: | ¥5,000--¥8,000 | Preferred working place: | Guangzhou Foshan Shenzhen |
Company's name: | SumidaBegin and end date: 2008-05- | Enterprise nature: | Soly foreign funded enterprisesIndustry: Communication/Telecom/Network Equipment | Job Title: | IE standardization promotion supervisor | Job description: | 1.To define the plant work time structure type and analyse 2.New products' SOP,ST,layout and process standard allocation set up; 3.To control comprehensively the plant ST 4.Plant layout program 5.Push in IE standardization operation ways 6.Build up the IE department,operating system and skill database; 7.Establish the IE department development schedule 8.Planning and launching each kinds of training course; 9.Establlish subordinator and department KPI including evaluation rules | Reasons for leaving: | | | Company's name: | MPTBegin and end date: 2005-07-2008-04 | Enterprise nature: | Soly foreign funded enterprisesIndustry: Computer/Internet/Communication/Electronics | Job Title: | Industrial engineer | Job description: | Position1:Period:(2005/07-2007/06) 1.To analyze equipment and manpower requirement while phase in new product; 2. Program Shopfloor layout; 3.Manufacture cost evaluation and budget; 4.To set up the process and relative SOP; 5.Research operation time and action; 6.Training operator 7.Analyzing and optimizing manufacture logistic; 8.Program new plant's layout; 9.To push in vision management and lean production; 10.Set up line balance; 11.Production efficiency and product quality improvement;
Position2: IE supervisor(Period:2007/07-2008/04) 1.Allocate subordinate work task and tracking their schedule; 2.Play as leader role while introducing into new production technology; 3.Personal and department's KPI(key performance index) set up and assess; 4.Coordinate and communicate while work during each department; 5.Department charges budget; 6.Motivating and training subordiante; 7.To take charge IE job of MST plant; | Reasons for leaving: | | |
Name of School: | Taiyuan science and technology university |
Highest Degree: | Bachelor | Date of Graduation: | 2005-07-01 |
Name of Major 1: | Industrial engineering | Name of Major 2: | |
Education experience: | Start date | End date | Education organization | Majors | Certificate | Certificate No | 2001-09 | 2005-07 | Taiyuan science and technology university | IE | Diploma | | |
Foreign Language: | English | Level: | good |
Chinese level: | excellent | Cantonese Level: | normal |
Relevant skills and abilities |
| Proficient at operating AUTO CAD and office software; |
Self-recommendation letter |
【工業(yè)工程英文個(gè)人簡(jiǎn)歷】相關(guān)文章:
工業(yè)工程師英文個(gè)人簡(jiǎn)歷10-03
工業(yè)分析英文個(gè)人簡(jiǎn)歷05-12
工業(yè)設(shè)計(jì)英文個(gè)人簡(jiǎn)歷范文10-24
工業(yè)工程師英文簡(jiǎn)歷10-19
英文簡(jiǎn)歷模板系列15:工業(yè)工程師簡(jiǎn)歷個(gè)人簡(jiǎn)歷09-19
工業(yè)工程師個(gè)人簡(jiǎn)歷模板09-14
IE工業(yè)工程師個(gè)人簡(jiǎn)歷06-19
工業(yè)工程師英文求職信07-27
工業(yè)工程師英文簡(jiǎn)歷模板08-12
英文簡(jiǎn)歷:工業(yè)工程師英文簡(jiǎn)歷模板09-27