- 相關(guān)推薦
深圳工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)
深圳工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?很多深圳的市民對(duì)此很是關(guān)心,下面為大家搜集了具體的內(nèi)容,歡迎瀏覽!
2016年深圳工傷賠償標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
賠償項(xiàng)目 | 一次性傷殘補(bǔ)助金 | 一次性傷殘津貼 | 一次性工傷醫(yī)療補(bǔ)助金 | 后期護(hù)理費(fèi) | 工傷賠償合計(jì) | 非法用工賠償金 | |||||
傷殘等級(jí) |
標(biāo)準(zhǔn) | 最低數(shù)額 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最低數(shù)額 | 標(biāo)準(zhǔn) | 最低數(shù)額 | 標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)額 | 最低數(shù)額 | 標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)額 |
1級(jí)傷殘 | 27個(gè)月 | 98078 | 90%120個(gè)月 | 392315 | 15個(gè)月 | 54488 | 待定 | 待定 | 待定 | 16倍年工資 | 1162416 |
2級(jí)傷殘 | 25個(gè)月 | 90813 | 85%120個(gè)月 | 370520 | 14個(gè)月 | 35322 | 待定 | 待定 | 待定 | 14倍年工資 | 1017114 |
3級(jí)傷殘 | 23個(gè)月 | 83548 | 80%120個(gè)月 | 348724 | 13個(gè)月 | 32799 | 待定 | 待定 | 待定 | 12倍年工資 | 871812 |
4級(jí)傷殘 | 21個(gè)月 | 76283 | 75%120個(gè)月 | 326929 | 12個(gè)月 | 30276 | 待定 | 待定 | 待定 | 10倍年工資 | 726510 |
一次性傷殘補(bǔ)助金 | 一次性就業(yè)補(bǔ)助金 | 一次性工傷醫(yī)療補(bǔ)助金 | 總月份 | 總額 | |||||||
5級(jí)傷殘 | 18個(gè)月 | 65386 | 50個(gè)月 | 181627 | 10個(gè)月 | 36325 | 78個(gè)月 | 283338 | 8倍年工資 | 581208 | |
6級(jí)傷殘 | 16個(gè)月 | 58120 | 40個(gè)月 | 145302 | 8個(gè)月 | 29060 | 64個(gè)月 | 232482 | 6倍年工資 | 435906 | |
7級(jí)傷殘 | 13個(gè)月 | 47223 | 25個(gè)月 | 90813 | 6個(gè)月 | 21795 | 44個(gè)月 | 159831 | 4倍年工資 | 290604 | |
8級(jí)傷殘 | 11個(gè)月 | 39958 | 15個(gè)月 | 54488 | 4個(gè)月 | 14530 | 30個(gè)月 | 108976 | 3倍年工資 | 217953 | |
9級(jí)傷殘 | 9個(gè)月 | 32692 | 8個(gè)月 | 29060 | 2個(gè)月 | 7265 | 19個(gè)月 | 69017 | 2倍年工資 | 145302 | |
10級(jí)傷殘 | 7個(gè)月 | 25427 | 4個(gè)月 | 14530 | 1個(gè)月 | 3632 | 12個(gè)月 | 43589 | 1倍年工資 | 72651 | |
工傷死亡 | 喪葬補(bǔ)助金 | 親屬撫恤金 | 一次性工亡補(bǔ)助金 | ||||||||
標(biāo) 準(zhǔn) | 額度 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 標(biāo) 準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)額 | ||||||
6個(gè)月職工平均工資 | 36325.5 | 配偶40%其他30%,孤老幼加10%,按月發(fā),以工亡者實(shí)際月工資為基數(shù)和上限。 | 20年x28852元(577040元) | 10倍年工資 | 726510 | ||||||
因病或非因工死亡 | 喪葬補(bǔ)助金 | 一次性撫恤金 | 直系親屬一次性救濟(jì)金 | ||||||||
3個(gè)月平均工資 | 18162.75 | 在職的6個(gè)月36325 | 6個(gè)月工資:最低額:36325 |
90813 |
|||||||
離休的3個(gè)月18162 | 72651 | ||||||||||
備注:1、單位支付全部醫(yī)療費(fèi),住院伙食費(fèi)按公差70%報(bào)銷,轉(zhuǎn)院治療的交通食宿全報(bào)。治療期間工資福利不變,自受傷之日起至傷殘?jiān)u定日止(最長(zhǎng)24個(gè)月)。 | |||||||||||
2、一次性傷殘補(bǔ)助金、一次性傷殘津貼和一次性醫(yī)療補(bǔ)助以職工本人的工資為基數(shù),一次性護(hù)理費(fèi)、喪葬補(bǔ)助金統(tǒng)籌地區(qū)上年度職工月平均工資為基數(shù),一次性工亡補(bǔ)助金則以上年度 全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為基數(shù),非法用工的賠償基數(shù)是統(tǒng)籌地區(qū)上年度職工年平均工資。另:1至4級(jí)的安家費(fèi)計(jì)算方式:6054.25元/月×6個(gè)月=36325.5元。 | |||||||||||
3、非法用工單位傷亡人員,是指在無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者未經(jīng)依法登記、備案的前段時(shí)間以及被依法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者撤銷登記、備案的單位,受到事故傷害或者患職業(yè)病的職工;蛘哂萌藛挝皇褂猛ぴ斐赏さ膫麣,死亡。 | |||||||||||
4、此表的數(shù)據(jù)是以2014年深圳職工年平均工資和月平均工資計(jì)算的。分別為:72651元/年,6054.25元/月。如果政府?dāng)?shù)據(jù)有更新,按新標(biāo)準(zhǔn)。深圳市2015年度在崗職工年平均工資為81034元,折算為在崗職工月平均工資為6753元(2016年7月1日啟用新數(shù)據(jù)) | |||||||||||
5、本人月工資不足平均月工資的60%時(shí),按60%計(jì)算(3632.55元),超過(guò)其300%的。按300%計(jì)算(18162.75元)。 | |||||||||||
6、深圳現(xiàn)行的最低工資標(biāo)準(zhǔn):2030元/月,11.7元/小時(shí) |
深圳工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率下調(diào)通知
4月25日,小編從深圳市社保局獲悉,根據(jù)國(guó)家和廣東省有關(guān)規(guī)定,深圳市2015年10月1日至12月31日參保單位按當(dāng)時(shí)的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率的50%下調(diào)費(fèi)率。由于市社保局收到通知時(shí),已經(jīng)超過(guò)托收時(shí)間,已收取2015年10月至11月工傷保險(xiǎn)費(fèi)用,市社保局將在近日進(jìn)行退費(fèi),退費(fèi)金額于4月底前退還至各參保單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的銀行賬戶。
據(jù)悉,此前,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,深圳市發(fā)出關(guān)于階段性調(diào)整本市工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率的有關(guān)通知:2015年10月1日至12月31日,參保單位按當(dāng)時(shí)的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率的50%下調(diào)費(fèi)率;2016年1月1日至6月30日,工傷保險(xiǎn)一類、二類、三類行業(yè)參保單位的基準(zhǔn)費(fèi)率調(diào)整至0.2%、0.4%、0.6%。
具體調(diào)整方式包括自2015年12月1日起,由市社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在社保信息系統(tǒng)下調(diào)參保單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率,不需另行申請(qǐng);市社保局按各參保單位2015年10月至11月已繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用總額的50%進(jìn)行退費(fèi)。
【深圳工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)】相關(guān)文章:
西藏工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)09-12
安徽工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)09-06
贛州工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)06-29
2017年工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)05-19
2017江蘇工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)06-27
桂林工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)201707-02
廣東工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)及流程04-01
東莞工傷保險(xiǎn)賠償標(biāo)準(zhǔn)201707-04