車船使用稅標準
車船稅的最新標準是什么?目前我國車船稅所使用的最新標準是多少呢?下面一起來看看!
車船稅新標準
一、對以下車輛減半征收車船稅
1、排量為1.6升以下(含1.6升)的燃用汽油、柴油的乘用車(含非插電式混合動力乘用車和雙燃料乘用車)
2、符合標準的節(jié)約能源商用車
二、對新能源汽車以及純電動乘車和燃料電池乘用車免征車船稅
全國各地車船稅稅目稅額表
地區(qū) | 排量 | ||||||
1.0L—1.6L | 1.6L—2.0L | 2.0L—2.5L | ≤1.0L | 2.5L—3.0L | 3.0L—4.0L | 4.0L< | |
安徽 | 300 | 360 | 660 | 180 | 1200 | 2700 | 3900 |
北京 | 350 | 400 | 750 | 250 | 1600 | 2900 | 4400 |
福建 | 300 | 360 | 720 | 180 | 1500 | 2640 | 3900 |
甘肅 | 420 | 480 | 720 | 240 | 1800 | 3000 | 4500 |
廣東 | 360 | 420 | 720 | 180 | 1800 | 3000 | 4500 |
廣西 | 360 | 420 | 780 | 60 | 1800 | 3000 | 4500 |
貴州 | 300 | 360 | 660 | 180 | 1200 | 2400 | 3600 |
海南 | 300 | 360 | 720 | 60 | 1500 | 2700 | 4200 |
河北 | 300 | 480 | 840 | 120 | 1800 | 3000 | 4500 |
河南 | 300 | 420 | 720 | 180 | 1500 | 3000 | 4500 |
黑龍江 | 420 | 480 | 900 | 240 | 1800 | 3000 | 4500 |
湖北 | 360 | 420 | 720 | 240 | 1800 | 3000 | 4500 |
湖南 | 300 | 360 | 720 | 120 | 1800 | 3000 | 4500 |
吉林 | 420 | 480 | 900 | 240 | 1800 | 3000 | 4500 |
江蘇 | 300 | 360 | 660 | 120 | 1200 | 2400 | 3600 |
江西 | 300 | 360 | 660 | 180 | 1200 | 2400 | 3600 |
遼寧 | 420 | 480 | 900 | 300 | 1800 | 3000 | 4500 |
內(nèi)蒙古 | 360 | 420 | 900 | 300 | 1800 | 3000 | 4500 |
寧夏 | 300 | 360 | 660 | 120 | 1800 | 3000 | 4500 |
青海 | 300 | 360 | 660 | 60 | 1500 | 2700 | 4200 |
山東 | 360 | 420 | 900 | 240 | 1800 | 3000 | 4500 |
山西 | 300 | 480 | 720 | 180 | 1800 | 3000 | 4500 |
陜西 | 360 | 480 | 720 | 180 | 1800 | 3000 | 4500 |
上海 | 360 | 450 | 720 | 180 | 1500 | 3000 | 4500 |
四川 | 300 | 360 | 720 | 180 | 1800 | 3000 | 4500 |
天津 | 390 | 450 | 900 | 270 | 1800 | 3000 | 4500 |
西藏 | 300 | 360 | 660 | 60 | 1200 | 2400 | 3600 |
新疆 | 360 | 420 | 720 | 180 | 1800 | 3000 | 4500 |
云南 | 300 | 390 | 780 | 60 | 1800 | 3000 | 4500 |
浙江 | 300 | 360 | 660 | 180 | 1500 | 3000 | 4500 |
重慶 | 300 | 360 | 660 | 120 | 1200 | 2400 | 3600 |
車船稅的繳納日期
2016年車船的繳納日期是每年的1月1日—12月31日,如果過期則需要繳納滯納金:滯納金=年稅x(5/10000)x逾期天數(shù)。
【車船使用稅標準】相關文章:
車船使用稅收費標準12-14
車船使用稅標準河北02-26
關于車船使用稅征收標準12-14
車船使用稅屬于02-26
車船使用稅 廣州12-18
車船使用稅江蘇12-18
車船使用稅單據(jù)03-01
車船使用稅的憑證02-26
車船使用稅購買02-26