英國留學法語專業(yè)大學排名
英國大學法語專業(yè)排名
2013 排名 | 2012 排名 | 院校名稱 | 入學 標準 | 學生 滿意度 | 研究 實力 | 畢業(yè)生前景 | 總分 |
1 | 1 | Oxford | 4.2 | 549 | 2.85 | 78.0 | 100.0 |
2 | 2 | St Andrews | 4.1 | 500 | 2.65 | 78.0 | 97.5 |
3 | 5 | University College London | 4.0 | 495 | 2.55 | 78.0 | 96.6 |
4 | 6 | Warwick | 4.4 | 475 | 2.80 | 68.0 | 96.6 |
5 | 4 | Cambridge | 4.4 | 2.65 | 96.4 | ||
6 | 7 | Southampton | 4.3 | 473 | 2.65 | 72.0 | 96.3 |
7 | 12 | Glasgow | 4.2 | 475 | 2.45 | 78.0 | 96.0 |
8 | 3 | Durham | 4.2 | 2.50 | 80.0 | 95.7 | |
9 | 8 | King's College London | 3.9 | 458 | 2.80 | 74.0 | 95.6 |
10 | 9 | Bath | 4.1 | 457 | 2.40 | 80.0 | 95.4 |
11 | 20 | Newcastle | 4.3 | 437 | 2.50 | 74.0 | 95.0 |
12 | 19 | Leicester | 4.6 | 399 | 2.15 | 82.0 | 94.7 |
13 | 11 | Sheffield | 3.9 | 425 | 2.60 | 78.0 | 94.5 |
14 | 14 | Leeds | 4.2 | 435 | 2.60 | 70.0 | 94.2 |
15 | 15 | Exeter | 4.2 | 476 | 2.55 | 66.0 | 94.2 |
16 | 13 | Edinburgh | 3.8 | 492 | 2.50 | 70.0 | 93.9 |
17 | 10 | Bristol | 4.0 | 447 | 2.20 | 76.0 | 93.4 |
18 | 18 | Nottingham | 3.9 | 419 | 2.60 | 72.0 | 93.3 |
19 | 27 | Liverpool | 4.2 | 415 | 2.40 | 72.0 | 93.2 |
20 | 26 | Queen's, Belfast | 4.1 | 399 | 2.35 | 72.0 | 92.3 |
21 | 22 | Queen Mary | 4.2 | 387 | 2.50 | 68.0 | 92.2 |
22 | 24 | Cardiff | 4.0 | 428 | 2.40 | 66.0 | 91.8 |
23 | 17 | Birmingham | 4.1 | 419 | 2.30 | 66.0 | 91.6 |
24 | 31 | Heriot-Watt | 4.0 | 395 | 2.10 | 74.0 | 91.1 |
25 | 21 | Manchester | 3.8 | 426 | 2.50 | 62.0 | 90.9 |
26 | 30 | Northumbria | 4.3 | 317 | 1.85 | 82.0 | 90.5 |
27 | 28 | Aston | 4.0 | 395 | 1.85 | 76.0 | 90.4 |
28 | 23 | Sussex | 4.0 | 353 | 2.70 | 60.0 | 90.1 |
29 | 34 | Royal Holloway | 4.1 | 383 | 2.40 | 60.0 | 89.8 |
30 | 16 | Lancaster | 3.6 | 389 | 2.20 | 72.0 | 89.5 |
31 | 40 | York | 4.2 | 460 | 64.0 | 89.1 | |
32 | 37 | Stirling | 4.2 | 357 | 2.05 | 66.0 | 89.1 |
33 | 35 | Reading | 4.1 | 367 | 2.50 | 56.0 | 89.0 |
34 | 25 | Kent | 4.1 | 340 | 2.60 | 56.0 | 88.8 |
35 | 33 | Strathclyde | 3.8 | 421 | 74.0 | 88.7 | |
36 | 32 | Aberdeen | 4.1 | 375 | 2.65 | 48.0 | 88.4 |
37 | 43 | East Anglia | 4.2 | 359 | 70.0 | 87.8 | |
38 | 45 | Plymouth | 4.1 | 70.0 | 87.6 | ||
39 | 42 | Chester | 4.1 | 292 | 78.0 | 87.3 | |
40 | 48 | Swansea | 4.0 | 337 | 2.25 | 58.0 | 87.3 |
41 | 29 | Aberystwyth | 4.0 | 321 | 2.30 | 58.0 | 86.9 |
42 | - | Sheffield Hallam | 3.8 | 321 | 76.0 | 86.5 | |
43 | - | Surrey | 3.9 | 373 | 66.0 | 86.3 | |
44 | 36 | Portsmouth | 3.9 | 292 | 2.40 | 56.0 | 86.0 |
45 | 38 | Hull | 3.9 | 325 | 70.0 | 85.8 | |
46 | 39 | Salford | 4.0 | 326 | 2.00 | 58.0 | 85.7 |
47 | 46 | Bangor | 4.2 | 296 | 1.95 | 58.0 | 85.4 |
48 | 47 | Nottingham Trent | 3.9 | 291 | 2.05 | 60.0 | 85.2 |
49 | 41 | Oxford Brookes | 4.0 | 316 | 2.10 | 52.0 | 84.6 |
50 | - | Coventry | 4.3 | 281 | 83.9 | ||
51 | 50 | Liverpool John Moores | 3.7 | 62.0 | 83.8 | ||
52 | 49 | Manchester Metropolitan | 4.0 | 305 | 1.80 | 56.0 | 83.8 |
53 | 44 | Ulster | 3.9 | 283 | 1.85 | 56.0 | 83.3 |
54 | - | Sunderland | 4.1 | 276 | 83.0 | ||
55 | - | Canterbury Christ Church | 4.0 | 276 | 82.5 | ||
56 | 51 | Westminster | 3.7 | 271 | 1.70 | 58.0 | 81.8 |
57 | - | Leeds Metropolitan | 3.8 | 279 | 52.0 | 80.9 |
【英國留學法語專業(yè)大學排名】相關文章:
法語專業(yè)本科大學排名06-28
英國大學法語專業(yè)排名介紹06-28
留學英國的大學排名-費用要求10-11
英國留學全面解析英語專業(yè)留學07-14
留學英國的熱門專業(yè)推薦10-11