- 相關(guān)推薦
長春大學歷年錄取分數(shù)線
有意向報考長春大學的同學們,下面是小編搜索整理的關(guān)于長春大學歷年錄取分數(shù)線,供參考借鑒,希望對大家志愿填報有所幫助!
2019年在吉林省錄取分數(shù)線
專業(yè)省份 | 學制 | 科類 | 吉林 |
本科 | |||
省控制線 | 理工 | 350 | |
文史 | 372 | ||
工業(yè)工程 | 4 | 理工 | 450 |
機械工程 | 4 | 理工 | 450 |
車輛工程 | 4 | 理工 | 469 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 469 |
通信工程 | 4 | 理工 | 470 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 492 |
自動化 | 4 | 理工 | 466 |
電子信息工程 | 4 | 理工 | 478 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 理工 | 470 |
自動化(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 404 |
機械工程(中外合作辦學) | 4 | 理工 | 397 |
俄語(中外合作辦學) | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 428 | |
計算機科學與技術(shù) | 4 | 理工 | 491 |
計算機科學與技術(shù)(ISEC) | 4 | 理工 | 418 |
軟件工程 | 4 | 理工 | 483 |
網(wǎng)絡工程 | 4 | 理工 | 470 |
食品科學與工程 | 4 | 理工 | 450 |
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 理工 | 450 |
園林 | 4 | 理工 | 450 |
風景園林 | 4 | 理工 | 450 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 理工 | 495 |
信息與計算科學 | 4 | 理工 | 467 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 理工 | 487 |
材料科學與工程 | 4 | 理工 | 450 |
應用統(tǒng)計學 | 4 | 理工 | 481 |
財務管理 | 4 | 理工 | 495 |
4 | 文史 | 501 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 475 |
4 | 文史 | 492 | |
會計學 | 4 | 理工 | 502 |
4 | 文史 | 515 | |
會計學(ISEC) | 4 | 理工 | 450 |
4 | 文史 | 448 | |
旅游管理 | 4 | 理工 | 465 |
4 | 文史 | 484 | |
市場營銷 | 4 | 理工 | 477 |
4 | 文史 | 488 | |
市場營銷(ISEC) | 4 | 理工 | 416 |
4 | 文史 | 439 | |
物流管理 | 4 | 理工 | 462 |
4 | 文史 | 488 | |
俄語 | 4 | 理工 | 469 |
4 | 文史 | 486 | |
日語 | 4 | 理工 | 477 |
4 | 文史 | 490 | |
英語 | 4 | 理工 | 494 |
4 | 文史 | 494 | |
西班牙語 | 4 | 理工 | 488 |
4 | 文史 | 490 | |
波蘭語 | 4 | 理工 | 458 |
4 | 文史 | 474 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 理工 | 478 |
4 | 文史 | 486 | |
經(jīng)濟學 | 4 | 理工 | 498 |
4 | 文史 | 495 | |
金融學 | 4 | 理工 | 489 |
4 | 文史 | 511 | |
金融工程 | 4 | 理工 | 481 |
金融工程(ISEC) | 4 | 理工 | 426 |
漢語言文學 | 4 | 文史 | 501 |
漢語國際教育 | 4 | 文史 | 492 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 理工 | 466 |
4 | 文史 | 486 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 4 | 理工 | 478 |
4 | 文史 | 490 | |
政治學與行政學 | 4 | 文史 | 485 |
公共事業(yè)管理 | 4 | 理工 | 453 |
4 | 文史 | 484 | |
特殊教育 | 4 | 理工 | 465 |
4 | 文史 | 485 | |
繪畫 | 4 | 藝術(shù)理 | |
4 | 藝術(shù)文 | 549.2 | |
動畫 | 4 | 藝術(shù)理 | |
4 | 藝術(shù)文 | 554.6 | |
視覺傳達設計 | 4 | 藝術(shù)理 | |
4 | 藝術(shù)文 | 554.8 | |
環(huán)境設計 | 4 | 藝術(shù)理 | |
4 | 藝術(shù)文 | 569.2 | |
音樂表演 | 4 | 藝術(shù)文 | 92.25/91.25 |
音樂學 | 4 | 藝術(shù)文 | 388/442.75 |
舞蹈表演 | 4 | 藝術(shù)文 | 88 |
? | |||
工商企業(yè)管理(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 334 |
3 | 文史 | 368 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 453 |
3 | 文史 | 465.4 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 理工 | 321 |
學前教育 | 3 | 理工 | 347 |
學前教育 | 3 | 文史 | 392 |
老年服務與管理 | 3 | 理工 | 327 |
老年服務與管理 | 3 | 文史 | 371 |
【長春大學歷年錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
長春廣播電視大學08-22
2017嘉興中考錄取分數(shù)線01-29
北京郵電大學分數(shù)線02-26
華中科技大學的考研復試分數(shù)線04-07
加拿大留學之西蒙弗雷澤大學本科錄取要求07-11
雅思歷年真題作文(精選8篇)04-02
劍橋少兒英語3級歷年真題08-21
歷年英語四級聽力真題及答案03-31