2016年遼寧考生中外合作報(bào)考熱度排行
中外合作辦學(xué)作為高考招生中一個(gè)特色項(xiàng)目,一直以來都是分?jǐn)?shù)相對(duì)低的學(xué)生考上名校的踏板,也為高校的發(fā)展帶來豐厚的`學(xué)費(fèi)收入。所以,中外合作辦學(xué)項(xiàng)目的學(xué)費(fèi)一直都居高不下,而且近兩年還出現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)。下面和小編一起看看中外合辦大學(xué)的報(bào)考熱度排行吧!
2016年遼寧考生中外合作報(bào)考熱度排行榜(一本理科)——僅供參考
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù) | 辦學(xué)類型 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 647 | 中外合作 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 646 | 中外合作 |
北京外國(guó)語大學(xué) | 638 | 中外合作 |
北京理工大學(xué) | 618 | 中外合作 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 610 | 中外合作 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 607 | 中外合作 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 605 | 中外合作 |
上海大學(xué) | 602 | 中外合作 |
四川大學(xué) | 590 | 中外合作 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 587 | 中外合作 |
南京航空航天大學(xué) | 585 | 中外合作 |
西南政法大學(xué) | 585 | 中外合作 |
北京工業(yè)大學(xué) | 580 | 中外合作 |
北京交通大學(xué) | 580 | 中外合作 |
東北大學(xué) | 580 | 中外合作 |
山東大學(xué)威海分校 | 580 | 中外合作 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 578 | 中外合作 |
西安電子科技大學(xué) | 577 | 中外合作 |
江南大學(xué) | 575 | 中外合作 |
大連理工大學(xué) | 574 | 中外合作 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 570 | 中外合作 |
哈爾濱工程大學(xué) | 569 | 中外合作 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 567 | 中外合作 |
上海理工大學(xué) | 566 | 中外合作 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 561 | 中外合作 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 561 | 中外合作 |
西南交通大學(xué) | 560 | 中外合作 |
北京化工大學(xué) | 559 | 中外合作 |
西南大學(xué) | 552 | 中外合作 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 551 | 中外合作 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 550 | 中外合作 |
上海電力學(xué)院 | 549 | 中外合作 |
上海海事大學(xué) | 548 | 中外合作 |
西交利物浦大學(xué) | 544 | 中外合作 |
東北師范大學(xué) | 543 | 中外合作 |
南昌大學(xué) | 543 | 中外合作 |
寧波大學(xué) | 542 | 中外合作 |
上海師范大學(xué) | 542 | 中外合作 |
西安郵電大學(xué) | 539 | 中外合作 |
遼寧大學(xué) | 537 | 中外合作 |
溫州肯恩大學(xué) | 537 | 中外合作 |
北京建筑大學(xué) | 533 | 中外合作 |
海南大學(xué) | 533 | 中外合作 |
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 529 | 中外合作 |
江蘇科技大學(xué) | 525 | 中外合作 |
山東科技大學(xué) | 523 | 中外合作 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 519 | 中外合作 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 514 | 中外合作 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 509 | 中外合作 |
山東師范大學(xué) | 503 | 中外合作 |
石家莊鐵道大學(xué) | 501 | 中外合作 |
南京信息工程大學(xué) | 500 | 中外合作 |
2016年遼寧考生中外合作報(bào)考熱度排行榜(一本文科)
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù) | 辦學(xué)類型 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 599 | 中外合作 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 585 | 中外合作 |
山東大學(xué)威海分校 | 581 | 中外合作 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 578 | 中外合作 |
西南政法大學(xué) | 574 | 中外合作 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 571 | 中外合作 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 559 | 中外合作 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 557 | 中外合作 |
江南大學(xué) | 557 | 中外合作 |
上海師范大學(xué) | 545 | 中外合作 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 541 | 中外合作 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 539 | 中外合作 |
海南大學(xué) | 534 | 中外合作 |
西交利物浦大學(xué) | 534 | 中外合作 |
東北師范大學(xué) | 531 | 中外合作 |
遼寧大學(xué) | 528 | 中外合作 |
山東師范大學(xué) | 528 | 中外合作 |
山東科技大學(xué) | 526 | 中外合作 |
北京師范大學(xué)—香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 525 | 中外合作 |
溫州肯恩大學(xué) | 525 | 中外合作 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無人報(bào) | 中外合作 |
【2016年遼寧考生中外合作報(bào)考熱度排行】相關(guān)文章:
中外合作辦學(xué)報(bào)考須知11-11
考生須知自主招生報(bào)考條件11-06