- 相關(guān)推薦
非技術(shù)客服專員個(gè)人簡(jiǎn)歷表格
基本信息 | ||||||||||||
姓 名: | YJBYS | 性 別: | 男 | 照片 | ||||||||
出生日期: | 1990.01.08 | 婚姻狀況: | 保密 | |||||||||
國(guó) 籍: | 中國(guó) | 民 族: | 漢族 | |||||||||
身 高: | 170 CM | 政治面貌: | 團(tuán)員 | |||||||||
教育程度: | 大專 | 畢業(yè)時(shí)間: | 2012.12 | |||||||||
戶 籍: | 湖南省 | 現(xiàn)居住地: | 上海市 | |||||||||
職業(yè)概況/求職意向 | ||||||||||||
現(xiàn)從事行業(yè): | 生產(chǎn)制造加工(金屬·建材·塑膠·玻璃·陶瓷) | 現(xiàn)從事職業(yè): | 生產(chǎn)/營(yíng)運(yùn) | |||||||||
現(xiàn)職位級(jí)別: | 中級(jí)職位(兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)) | 工作年限: | 3年以上 | |||||||||
期望工作性質(zhì): | 全職 | 期望工作地區(qū): | 上海 | |||||||||
期望從事行業(yè): | 通信(設(shè)備·運(yùn)營(yíng)·增值服務(wù)) | 期望從事職業(yè): | 投訴專員、客服專員/助理(非技術(shù)) | |||||||||
期望薪水: | 面議 | 到崗時(shí)間: | 隨時(shí) | |||||||||
自我評(píng)價(jià)/職業(yè)目標(biāo) | ||||||||||||
自我評(píng)價(jià): | 1.自信.熱情、性格活潑開朗的我,興趣廣泛,心理素質(zhì)好,樂觀向上、為人真誠(chéng)、坦率,能吃苦耐勞,有較強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力,不易受外界環(huán)境的干擾,大學(xué)生活使我的意志更加堅(jiān)強(qiáng),作風(fēng)更加嚴(yán)謹(jǐn)。2.在深透課本知識(shí)的同時(shí),注重理論與實(shí)踐的結(jié)合工作,利用課余時(shí)間學(xué)習(xí)電子相關(guān)課程。3.在工作上,我富有強(qiáng)烈的責(zé)任感,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)助精神、敬業(yè)精神。對(duì)計(jì)算機(jī)有很強(qiáng)的求知欲,積極工作,樂觀生活。有較強(qiáng)的自學(xué)能力,適應(yīng)能力強(qiáng),善于與人溝通/交往,有上進(jìn)心。個(gè)性隨和誠(chéng)實(shí),服從上級(jí)的安排,因?yàn)槲易⒅厮枷胨刭|(zhì)和修養(yǎng),有群體合作精神 | |||||||||||
教育背景 | ||||||||||||
學(xué)校名稱: | 湖南職業(yè)專修學(xué)院 (2009年3月 - 2012年8月) | |||||||||||
專業(yè)名稱: | 電子商務(wù) | 學(xué)歷: | 大專 | |||||||||
專業(yè)描述: | 電子商務(wù)技術(shù),Internet技術(shù)與Web編程,Web數(shù)據(jù)倉庫技術(shù),金融市場(chǎng)學(xué),市場(chǎng)管理與網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,網(wǎng)絡(luò)信息安全,信息技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),電子商務(wù)實(shí)習(xí)。 linux操作系統(tǒng),嵌入式系統(tǒng)c/c++虛擬機(jī)。. | |||||||||||
工作經(jīng)驗(yàn) | ||||||||||||
公司名稱: | 上海**自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 (2012年3月 - 2013年8月) | |||||||||||
所屬行業(yè): | IT服務(wù)·系統(tǒng)集成 | 公司性質(zhì): | 民營(yíng)企業(yè) | |||||||||
公司規(guī)模: | 10~50人 | 工作地點(diǎn): | 上海 | |||||||||
職位名稱: | 設(shè)備裝調(diào)工 | |||||||||||
工作描述: | 集成電路分選機(jī)的生產(chǎn)調(diào)試。 匯報(bào)對(duì)象:工程部長(zhǎng) | |||||||||||
公司名稱: | 上海**光電科技有限公司 (2013年8月 - 2014年3月) | |||||||||||
所屬行業(yè): | 計(jì)算機(jī)硬件·網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 公司性質(zhì): | 民營(yíng)企業(yè) | |||||||||
公司規(guī)模: | 50~200人 | 工作地點(diǎn): | 上海 | |||||||||
職位名稱: | 裝配檢測(cè)校準(zhǔn)施工 | |||||||||||
工作描述: | 光纖傳感分析儀生產(chǎn)兼施工,光纖熔接,智能電網(wǎng)項(xiàng)目,zigbeeM2Mscada系統(tǒng) |
【非技術(shù)客服專員個(gè)人簡(jiǎn)歷表格】相關(guān)文章:
貿(mào)易專員個(gè)人簡(jiǎn)歷表格12-21
行政專員個(gè)人簡(jiǎn)歷表格01-18
企劃專員個(gè)人簡(jiǎn)歷表格03-04
拓展專員個(gè)人簡(jiǎn)歷表格03-02
外聯(lián)專員個(gè)人簡(jiǎn)歷表格02-20
管理專員個(gè)人簡(jiǎn)歷表格02-23