- 相關(guān)推薦
2017年中國傳媒大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線
2017年中國傳媒大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線情況怎么樣呢?下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年中國傳媒大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
中國傳媒大學(xué)2016年在廣東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) |
廣東 | 理科 | 德語 | 602 | 597 | 2 |
廣東 | 理科 | 意大利語 | 596 | 592 | 2 |
廣東 | 理科 | 傳播學(xué)(媒體市場調(diào)查與分析方向) | 603 | 598 | 2 |
廣東 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 615 | 615 | 2 |
廣東 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(影視制片管理、文化經(jīng)紀(jì)方向) | 598 | 597 | 2 |
廣東 | 理科 | 行政管理 | 591 | 589 | 2 |
廣東 | 理科 | 通信工程 | 591 | 591 | 2 |
廣東 | 理科 | 通信工程(無線多媒體廣播技術(shù)方向) | 591 | 587 | 2 |
廣東 | 理科 | 廣播電視工程 | 619 | 616 | 2 |
廣東 | 理科 | 電子信息工程 | 590 | 587 | 3 |
廣東 | 理科 | 自動化(演藝工程與舞臺技術(shù)方向) | 590 | 585 | 2 |
廣東 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 600 | 596 | 2 |
廣東 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 592 | 592 | 2 |
廣東 | 理科 | 軟件工程(移動互聯(lián)網(wǎng)方向) | 590 | 590 | 2 |
廣東 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計技術(shù)方向) | 599 | 588 | 2 |
廣東 | 理科 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 567 | 561 | 3 |
廣東 | 理科 | 廣告學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 562 | 561 | 2 |
廣東 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 568 | 563 | 2 |
廣東 | 文科 | 日語 | 572 | 570 | 2 |
廣東 | 文科 | 俄語 | 580 | 570 | 2 |
廣東 | 文科 | 西班牙語 | 576 | 576 | 2 |
廣東 | 文科 | 傳播學(xué) | 592 | 587 | 2 |
廣東 | 文科 | 廣告學(xué) | 596 | 581 | 2 |
廣東 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營方向) | 598 | 590 | 2 |
廣東 | 文科 | 翻譯 | 582 | 580 | 2 |
廣東 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 581 | 580 | 2 |
廣東 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 579 | 578 | 2 |
廣東 | 文科 | 法學(xué) | 580 | 577 | 2 |
廣東 | 文科 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 571 | 545 | 7 |
廣東 | 文科 | 廣告學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 561 | 545 | 4 |
廣東 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 546 | 545 | 2 |
中國傳媒大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 省份 | 文史 | 理工 |
---|---|---|---|
1 | 天津 | 603 | 609 |
2 | 廣東 | 577 | 585 |
3 | 廣東(中外合作辦學(xué)) | 545 | 561 |
4 | 廣西 | 613 | 596 |
5 | 江蘇 | 383 | 382 |
6 | 浙江(中外合作辦學(xué)) | 640 | 648 |
7 | 浙江 | 655 | 660 |
8 | 新疆 | 584 | 594 |
9 | 福建 | 569 | 582 |
10 | 北京 | 641 | 639 |
11 | 北京(中外合作辦學(xué)) | 636 | 633 |
12 | 吉林 | 585 | 611 |
13 | 海南 | 783 | 740 |
14 | 黑龍江 | 583 | 612 |
15 | 湖南 | 599 | 593 |
16 | 江西 | 581 | 594 |
17 | 青海 | 498 | 495 |
18 | 四川 | 601 | 630 |
19 | 四川(中外合作辦學(xué)) | 577 | 578 |
20 | 山西 | 551 | 593 |
21 | 河南 | 590 | 610 |
22 | 湖北 | 593 | 614 |
23 | 重慶 | 605 | 624 |
24 | 云南 | 635 | 621 |
25 | 寧夏 | 584 | 565 |
26 | 陜西 | 611 | 606 |
27 | 山西(中外合作辦學(xué)) | 543 | 553 |
28 | 遼寧 | 598 | 628 |
29 | 遼寧(中外合作辦學(xué)) | 585 | 610 |
30 | 山東 | 602 | 639 |
31 | 上海 | 485 | 481 |
32 | 山東(中外合作辦學(xué)) | 571 | 613 |
33 | 貴州 | 642 | 600 |
34 | 貴州(中外合作辦學(xué)) | 599 | 539 |
35 | 甘肅 | 564 | 572 |
36 | 黑龍江(中外合作辦學(xué)) | 523 | 558 |
37 | 河北 | 628 | 641 |
38 | 安徽 | 597 | 612 |
39 | 內(nèi)蒙古 | 578 | 601 |
【中國傳媒大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
廣東省2017專插本錄取最低控制分?jǐn)?shù)線06-20
中國海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線04-18
廣東2017年本科插班生招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線08-09
廣東省2017年專插本考試個院校錄取分?jǐn)?shù)線08-12
中國傳媒大學(xué)MFA藝術(shù)碩士考試大綱08-08
中國傳媒大學(xué)藝術(shù)碩士考研戰(zhàn)略06-14