久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

2015USNEWS美國(guó)西部地方性大學(xué)排名

發(fā)布時(shí)間:2017-05-04 編輯:1025

2015USNEWS美國(guó)西部地方性大學(xué)排名

學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)費(fèi) 學(xué)生人數(shù) 錄取率 新生保持率 六年畢業(yè)率
三一大學(xué) Trinity University $36,214 2,434 63.9% 89% 82%
圣克拉拉大學(xué) Santa Clara University $43,812 8,770 49.8% 94% 84%
貢薩加大學(xué) Gonzaga University $36,535 7,605 68.1% 93% 82%
洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) Loyola Marymount University $41,372 9,661 54.1% 90% 76%
西雅圖大學(xué) Seattle University $38,205 7,422 73.2% 87% 77%
米爾斯學(xué)院 Mills College $42,918 1,595 68.0% 79% 62%
查普曼大學(xué) Chapman University $45,393 7,892 44.7% 92% 76%
波特蘭大學(xué) University of Portland $38,520 4,036 66.8% 90% 75%
惠氏大學(xué) Whitworth University $37,456 2,568 77.8% 86% 74%
加州州立理工大學(xué) California Polytechnic State University,San Luis Obispo $20,079 19,703 34.5% 93% 72%
加州圣瑪麗學(xué)院 St. Mary's College of California $41,380 4,257 69.5% 88% 60%
雷德蘭茲大學(xué) University of Redlands $43,186 5,147 67.2% 88% 73%
圣愛(ài)德華大學(xué) St. Edward's University $36,550 4,861 78.5% 82% 69%
達(dá)拉斯大學(xué) University of Dallas $34,430 2,598 90.1% 80% 66%
加州路德大學(xué) California Lutheran University $37,140 4,282 48.0% 84% 70%
波特洛瑪拿撒勒大學(xué) Point Loma Nazarene University $31,406 3,359 66.5% 85% 72%
阿比林基督教大學(xué) Abilene Christian University $29,450 4,461 48.9% 75% 57%
太平洋路德大學(xué) Pacific Lutheran University $36,530 3,462 76.8% 82% 70%
西雅圖太平洋大學(xué) Seattle Pacific University $35,472 4,270 83.2% 86% 69%
猶他西敏學(xué)院 Westminster College $30,364 3,108 75.2% 78% 60%
圣安東尼奧圣瑪麗大學(xué) St. Mary's University of San Antonio $25,126 3,868 58.2% 73% 56%
西華盛頓大學(xué) Western Washington University $20,406 14,950 83.7% 84% 69%
蒙特圣瑪麗學(xué)院 Mount St. Mary's College $34,826 3,281 91.0% 82% 66%
新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 New Mexico Institute of Mining and Technology $18,184 2,134 32.2% 74% 44%
俄克拉荷馬城大學(xué) Oklahoma City University $30,726 3,037 70.4% 77% 59%
太平洋大學(xué) Pacific University $38,510 3,582 86.2% 79% 62%
萊圖爾諾大學(xué) LeTourneau University $26,910 2,729 41.4% 76% 52%
圣托馬斯大學(xué) University of St. Thomas $29,440 3,589 77.2% 78% 51%
里吉斯大學(xué) Regis University $33,060 9,722 92.3% 84% 58%
喬治福克斯大學(xué) George Fox University $31,866 3,712 75.3% 82% 62%
加州州立理工大學(xué)波莫納分校 California State Polytechnic University,Pomona $17,510 22,501 52.9% 90% 53%
常青州立學(xué)院 Evergreen State College $21,735 4,398 97.1% 73% 57%
加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 California State University,Long Beach $12,108 35,586 35.2% 88% 60%
多米尼加加州大學(xué) Dominican University of California $41,730 2,158 77.5% 84% 53%
加州州立大學(xué)奇科分校 California State University,Chico $19,632 16,356 67.2% 86% 56%
達(dá)拉斯浸會(huì)大學(xué) Dallas Baptist University $23,650 5,422 42.3% 73% 55%
哈丁-西蒙斯大學(xué) Hardin-Simmons University $22,350 2,224 37.6% 65% 51%
加州浸會(huì)大學(xué) California Baptist University $29,422 7,144 78.8% 77% 58%
圣何塞州立大學(xué) San Jose State University $13,172 31,278 64.1% 86% 48%
加州州立大學(xué)富勒頓分校 California State University,Fullerton $17,476 38,325 48.0% 87% 53%
弗雷斯諾太平洋大學(xué) Fresno Pacific University $26,638 3,483 78.4% 78% 54%
俄克拉荷馬基督大學(xué) Oklahoma Christian University $19,120 2,416 63.2% 75% 46%
西北拿撒勒大學(xué) Northwest Nazarene University $27,340 2,246 29.1% 74% 53%
索諾馬州立大學(xué) Sonoma State University $18,436 9,120 90.2% 81% 54%
瑪麗哈丁大學(xué)貝勒分校 University of Mary Hardin-Baylor $25,750 3,492 84.7% 64% 47%
加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 California State University,Fresno $17,458 23,060 59.9% 85% 49%
奧羅爾羅伯茨大學(xué) Oral Roberts University $23,410 3,414 43.5% 81% 53%
圣馬丁大學(xué) St. Martin's University $31,688 1,771 87.9% 76% 48%
德克薩斯衛(wèi)斯理大學(xué) Texas Wesleyan University $23,144 2,614 46.1% 65% 42%
德克薩斯州立大學(xué) Texas State University $20,376 35,546 73.8% 78% 57%
中央華盛頓大學(xué) Central Washington University $20,522 11,287 82.2% 76% 51%
加利福尼亞協(xié)和大學(xué) Concordia University $30,640 4,046 66.8% 75% 63%
諾特丹那慕爾大學(xué) Notre Dame de Namur University $31,206 N/A 74.8% 77% 49%
科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 University of Colorado,Colorado Springs $21,522 11,018 91.0% 69% 46%
加州州立大學(xué)斯坦尼斯洛斯分校 California State University,Stanislaus $17,651 8,917 73.7% 86% 53%
拉撒那大學(xué) La Sierra University $29,895 2,440 46.8% 76% 59%
伍德伯里大學(xué) Woodbury University $35,048 1,607 56.6% 77% 45%
加州州立大學(xué)薩克拉門(mén)托分校 California State University,Sacramento $17,808 28,811 70.6% 81% 42%
洪堡州立大學(xué) Humboldt State University $18,314 8,293 75.6% 75% 42%
舊金山州立大學(xué) San Francisco State University $17,628 29,905 59.8% 80% 45%
南猶他大學(xué) Southern Utah University $18,596 7,745 57.1% 65% 41%
沃拉沃拉大學(xué) Walla Walla University $25,866 1,917 93.8% 79% 44%
博伊西州立大學(xué) Boise State University $18,892 21,981 77.7% 70% 38%
德克薩斯農(nóng)工國(guó)際大學(xué) Texas A&M International University $18,054 7,431 48.9% 72% 44%
圣道大學(xué) University of the Incarnate Word $26,490 8,685 93.1% 74% 40%
加州州立大學(xué)圣貝納迪諾分校 California State University,San Bernardino $17,709 18,398 54.7% 88% 44%
東華盛頓大學(xué) Eastern Washington University $21,113 12,791 78.2% 75% 45%
加州州立大學(xué)蒙特利灣分校 California State University,Monterey Bay $17,123 5,732 44.6% 79% 38%
加州州立大學(xué)北嶺分校 California State University,Northridge $17,716 38,310 61.3% 76% 46%
圣名大學(xué) Holy Names University $34,488 1,343 56.7% 72% 35%
休斯敦浸會(huì)大學(xué) Houston Baptist University $28,750 2,910 36.2% 65% 43%
阿拉斯加大學(xué)安克雷奇分校 University of Alaska,Anchorage $19,322 17,547 79.7% 71% 28%
德克薩斯大學(xué)泰勒分校 University of Texas,Tyler $17,842 7,476 82.0% 65% 44%
韋伯州立大學(xué) Weber State University $13,780 25,155 100.0% 72% 43%
阿拉斯加太平洋大學(xué) Alaska Pacific University $19,680 669 37.3% 69% 39%
加州州立大學(xué)海峽群島分校 California State University,Channel Islands $17,631 N/A 64.4% 84% 53%
普雷斯科特學(xué)院 Prescott College $25,640 943 72.9% 67% 37%
中央俄克拉荷馬大學(xué) University of Central Oklahoma $13,552 17,217 79.6% 66% 36%
南俄勒岡大學(xué) Southern Oregon University $20,238 5,864 92.5% 69% 38%
加州州立大學(xué)貝克斯菲爾德分校 California State University,Bakersfield $17,935 N/A 66.3% 72% 41%
加利福尼亞協(xié)和大學(xué) Concordia University $27,492 N/A 53.8% 70% 47%
夏威夷太平洋大學(xué) Hawaii Pacific University $21,130 6,736 64.1% 69% 41%
西德克薩斯州農(nóng)工大學(xué) West Texas A&M University $8,312 8,375 74.0% 64% 43%
加州州立大學(xué)洛杉磯分校 California State University,Los Angeles $15,263 23,258 62.5% 82% 36%
加州州立大學(xué)圣馬科斯分校 California State University,San Marcos $24,336 11,023 66.7% 80% 48%
拉伯克基督大學(xué) Lubbock Christian University $19,400 2,002 94.9% 64% 41%
東北州立大學(xué) Northeastern State University $12,012 8,559 73.4% 65% 30%
南方拿撒勒大學(xué) Southern Nazarene University $22,680 2,166 N/A 57% 46%
奧斯汀州立大學(xué) Stephen F. Austin State University $19,752 12,772 56.9% 65% 43%
西俄勒岡大學(xué) Western Oregon University $22,200 6,188 90.8% 70% 44%
亞當(dāng)斯州立大學(xué) Adams State University $18,081 N/A 52.6% 59% 25%
安吉洛州立大學(xué) Angelo State University $18,502 6,536 80.5% 60% 28%
加州州立大學(xué)多明格斯山分校 California State University,Dominguez Hills $15,027 14,670 79.9% 76% 29%
加州州立大學(xué)東灣分校 California State University,East Bay $17,724 14,526 68.2% 76% 38%
卡梅隆大學(xué) Cameron University $13,380 5,898 99.8% 56% 20%
檀香山沙米納德大學(xué) Chaminade University of Honolulu $21,084 2,062 83.6% 70% 38%
科羅拉多基督大學(xué) Colorado Christian University $25,046 N/A 97.6% 69% 42%
科羅拉多州立大學(xué)普韋布洛分校 Colorado State University,Pueblo $17,649 7,089 95.4% 63% 33%
德克薩斯協(xié)和大學(xué) Concordia University Texas $26,960 N/A 94.6% 56% 34%
東中央大學(xué) East Central University $12,643 N/A 98.1% 59% 33%
東新墨西哥大學(xué) Eastern New Mexico University $10,069 N/A 63.2% 63% 26%
東俄勒岡大學(xué) Eastern Oregon University $16,755 N/A 67.0% 68% 32%
大峽谷大學(xué) Grand Canyon University $18,600 N/A 41.3% 42% 30%
中西部州立大學(xué) Midwestern State University $9,703 5,870 71.8% 70% 44%
蒙大拿州立大學(xué)比靈斯 Montana State University,Billings 17342 4,969 99.3% 57% 27%
西北俄克拉荷馬州立大學(xué) Northwestern Oklahoma State University 10987 2,312 65.6% 62% 35%
草原風(fēng)情農(nóng)工大學(xué) Prairie View A&M University 18718 8,250 85.1% 67% 34%
塞拉利昂內(nèi)華達(dá)學(xué)院 Sierra Nevada College $29,149 972 86.8% 68% 45%
東南俄克拉荷馬州立大學(xué) Southeastern Oklahoma State University 13440 3,840 79.9% 56% 31%
西南眾神大學(xué) Southwestern Assemblies of God University $18,580 2,012 29.9% 66% 38%
西南俄克拉荷馬州立大學(xué) Southwestern Oklahoma State University 11820 4,942 90.3% 65% 30%
蘇爾羅斯州立大學(xué) Sul Ross State University 12276 2,846 N/A N/A 30%
塔爾頓州立大學(xué) Tarleton State University 18097 10,937 76.7% 67% 43%
德州農(nóng)工大學(xué)特克薩卡納分校 Texas A&M University,Texarkana 14002 1,842 35.9% 44% N/A
休斯敦大學(xué)明湖分校 University of Houston,Clear Lake 20091 8,162 N/A N/A N/A
休斯敦大學(xué)維多利亞分校 University of Houston,Victoria 16868 4,491 51.9% N/A N/A
德克薩斯大學(xué)布朗斯維爾分校 University of Texas,Brownsville 14834 8,612 87.2% 58% 26%
德克薩斯大學(xué)玻宓恩分校 University of Texas of the Permian Basin 17308 5,131 82.1% 63% 27%
德克薩斯大學(xué)汎美分校 University of Texas,Pan American 17132 20,053 69.4% 75% 39%
韋蘭浸會(huì)大學(xué) Wayland Baptist University $15,930 6,222 98.6% 52% 33%
安伯頓大學(xué) Amberton University N/A N/A N/A N/A N/A
布蘭德曼大學(xué) Brandman University $12,200 7,746 74.3% N/A N/A
西雅圖城市大學(xué) City University of Seattle $14,880 2,368 100.0% N/A 17%
金門(mén)大學(xué) Golden Gate University $14,400 3,226 N/A N/A N/A
赫瑞緹吉大學(xué) Heritage University $17,744 N/A N/A N/A 15%
約翰肯尼迪大學(xué) John F. Kennedy University N/A N/A N/A N/A N/A
瓊斯國(guó)際大學(xué) Jones International University $12,720 2,739 N/A N/A 67%
蘭斯頓大學(xué) Langston University 13285 2,458 50.5% N/A 29%
瑪麗赫斯特大學(xué) Marylhurst University $19,665 N/A N/A N/A 30%
那洛巴大學(xué) Naropa University $29,970 992 79.8% 59% 40%
加利福尼亞美國(guó)民族大學(xué) National University $11,796 N/A N/A N/A 31%
新墨西哥高地大學(xué) New Mexico Highlands University $7,104 3,690 100.0% 50% 19%
阿拉斯加大學(xué)東南分校 University of Alaska,Southeast $16,269 N/A N/A N/A 17%
西部州長(zhǎng)大學(xué) Western Governors University $6,070 46,733 N/A 86% 23%
西方國(guó)際大學(xué) Western International University $6,000 2,040 100.0% 28% 2%
西新墨西哥大學(xué) Western New Mexico University $12,763 N/A N/A 52% 17%

欄目推薦
最新推薦