久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

2015中國大學最佳專業(yè)排行榜201-300強榜單

發(fā)布時間:2017-05-19 編輯:qianping
名次 學校名稱 所在地區(qū) 2015綜合排名 2015星級專業(yè)
全國排名 星級排名 辦學層次 6星級 5星級 4星級 3星級
200 山東農(nóng)業(yè)大學 山東 147 3星級 中國知名大學 0 0 9 7
202 西北師范大學 甘肅 127 3星級 中國知名大學 0 0 9 6
203 大連海事大學 遼寧 149 3星級 中國知名大學 0 0 9 4
204 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 412 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 9 1
205 海南大學 海南 104 3星級 中國知名大學 0 0 8 13
206 河南理工大學 河南 166 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 8 10
207 吉林農(nóng)業(yè)大學 吉林 217 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 8 8
208 上海理工大學 上海 120 3星級 中國知名大學 0 0 8 6
208 哈爾濱師范大學 黑龍江 181 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 8 6
210 天津財經(jīng)大學 天津 203 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 8 5
211 蘇州大學 江蘇 70 3星級 中國知名大學 0 0 7 18
212 福州大學 福建 84 3星級 中國知名大學 0 0 7 12
212 湖南科技大學 湖南 232 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 7 12
214 河南農(nóng)業(yè)大學 河南 157 3星級 中國知名大學 0 0 7 11
215 北京工業(yè)大學 北京 91 3星級 中國知名大學 0 0 7 10
216 寧夏大學 寧夏 128 3星級 中國知名大學 0 0 7 9
217 山東科技大學 山東 154 3星級 中國知名大學 0 0 7 8
218 中南林業(yè)科技大學 湖南 225 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 7 7
218 新疆農(nóng)業(yè)大學 新疆 238 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 7 7
218 哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 275 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 7 7
221 深圳大學 廣東 105 3星級 中國知名大學 0 0 7 6
221 河北工業(yè)大學 河北 130 3星級 中國知名大學 0 0 7 6
223 西藏大學 西藏 144 3星級 中國知名大學 0 0 7 5
223 武漢科技大學 湖北 175 3星級 中國知名大學 0 0 7 5
223 東北電力大學 吉林 203 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 7 5
226 廣西師范大學 廣西 145 3星級 中國知名大學 0 0 7 4
226 大連海洋大學 遼寧 350 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 7 4
228 湖北大學 湖北 135 3星級 中國知名大學 0 0 7 3
229 內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 209 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 19
230 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 內(nèi)蒙古 193 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 16
231 山西大學 山西 95 3星級 中國知名大學 0 0 6 13
232 南華大學 湖南 212 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 12
233 青海大學 青海 139 3星級 中國知名大學 0 0 6 11
234 上海師范大學 上海 136 3星級 中國知名大學 0 0 6 10
234 浙江理工大學 浙江 189 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 10
234 江西農(nóng)業(yè)大學 江西 235 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 10
237 河北大學 河北 109 3星級 中國知名大學 0 0 6 9
237 三峽大學 湖北 223 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 9
239 汕頭大學 廣東 150 3星級 中國知名大學 0 0 6 8
239 寧波大學 浙江 179 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 8
239 安徽理工大學 安徽 187 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 8
242 太原理工大學 山西 105 3星級 中國知名大學 0 0 6 7
242 云南民族大學 云南 227 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 7
244 沈陽建筑大學 遼寧 219 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 6
244 成都信息工程學院 四川 285 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 6 6
244 河北經(jīng)貿(mào)大學 河北 291 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 6 6
247 廣東海洋大學 廣東 340 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 6 5
248 濟南大學 山東 183 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 4
248 重慶交通大學 重慶 209 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 6 4
248 山西財經(jīng)大學 山西 271 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 6 4
251 哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 139 3星級 中國知名大學 0 0 6 3
252 山東交通學院 山東 456 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 6 2
253 福建中醫(yī)藥大學 福建 335 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 6 1
253 西安美術學院 陜西 - 4星級 中國高水平大學 0 0 6 1
255 內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 279 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 18
256 哈爾濱理工大學 黑龍江 167 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 15
257 云南師范大學 云南 195 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 12
257 山東財經(jīng)大學 山東 248 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 12
259 廣東工業(yè)大學 廣東 174 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 11
259 西華師范大學 四川 301 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 11
261 江蘇大學 江蘇 133 3星級 中國知名大學 0 0 5 10
262 江西師范大學 江西 151 3星級 中國知名大學 0 0 5 9
262 中北大學 山西 151 3星級 中國知名大學 0 0 5 9
262 廣西民族大學 廣西 253 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 9
262 貴州師范大學 貴州 258 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 9
262 石家莊鐵道大學 河北 259 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 9
267 遼寧師范大學 遼寧 214 3星級 中國知名大學 0 0 5 8
267 安徽財經(jīng)大學 安徽 242 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 8
267 山東理工大學 山東 275 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 8
267 河南財經(jīng)政法大學 河南 330 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 8
271 天津理工大學 天津 198 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 7
271 沈陽航空航天大學 遼寧 263 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 7
273 河北師范大學 河北 154 3星級 中國知名大學 0 0 5 6
273 青島大學 山東 163 3星級 中國知名大學 0 0 5 6
273 蘭州交通大學 甘肅 176 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 6
273 沈陽農(nóng)業(yè)大學 遼寧 179 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 6
273 沈陽工業(yè)大學 遼寧 187 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 6
273 浙江工商大學 浙江 200 3星級 中國知名大學 0 0 5 6
273 中國計量學院 浙江 214 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 6
273 河北科技大學 河北 257 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 6
281 云南農(nóng)業(yè)大學 云南 255 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 5
281 南京財經(jīng)大學 江蘇 281 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 5
281 遼寧科技大學 遼寧 307 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 5
281 西南民族大學 四川 313 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 5
281 西北民族大學 甘肅 327 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 5
281 安慶師范學院 安徽 443 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 5
287 天津醫(yī)科大學 天津 123 3星級 中國知名大學 0 0 5 4
288 河北醫(yī)科大學 河北 227 3星級 中國知名大學 0 0 5 3
288 浙江海洋學院 浙江 318 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 3
288 河北工程大學 河北 325 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 3
291 重慶郵電大學 重慶 238 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 2
291 湖北中醫(yī)藥大學 湖北 353 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 5 2
293 重慶醫(yī)科大學 重慶 162 3星級 中國知名大學 0 0 5 1
293 廣西醫(yī)科大學 廣西 235 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 5 1
293 四川美術學院 重慶 - 4星級 中國高水平大學 0 0 5 1
296 廣州大學 廣東 165 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 21
297 江蘇師范大學 江蘇 232 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 16
298 華僑大學 福建 160 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 15
298 曲阜師范大學 山東 227 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 15
300 河南師范大學 河南 191 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 13
欄目推薦
最新推薦
熱門推薦