久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

2015年QS世界大學機械工程專業(yè)排名

發(fā)布時間:2017-08-12 編輯:younian

  QS世界大學排名(英文:QS World University Rankings),是由教育組織Quacquarelli Symonds(QS)所發(fā)表的年度世界大學排名。排名包括主要的世界大學綜合排名及學科排名。另外,QS還推出了獨立的地區(qū)性排名,即《QS亞洲大學排名》、《QS拉丁美洲大學排名》及《QS金磚五國大學排名》,而這些地區(qū)排名的準則與比重都與原本主要的世界大學排名不同。

  《QS世界大學排名》與《泰晤士高等教育世界大學排名》及《世界大學學術排名》共同獲公認是世界三大最具影響力的全球性大學排名。

Rank 2015 Rank 2014 Institution Country Academic Employer Citations Score  
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 98.9 98.7 95.3 98.3 98.2
2 2 Stanford University United States 94 93.3 100 100 95.6
3 3 University of Cambridge United Kingdom 89.8 100 95.1 95.8 94.6
4 4 University of California, Berkeley (UCB) United States 91.6 88.4 99.2 96.2 92.5
5 5 University of Michigan United States 100 82.7 88.2 95.4 92.4
6 6= Imperial College London United Kingdom 90.1 92.2 93.4 94.6 91.9
7 11 Georgia Institute of Technology United States 96.4 84 89.7 94.6 91.4
8 6= National University of Singapore (NUS) Singapore 84.3 95.7 93.3 92.6 90.3
9 9 University of Oxford United Kingdom 82.8 99.3 91.3 84.7 89.3
10 8 Harvard University United States 78.7 97.3 98.5 85.3 88.2
11 13 California Institute of Technology (Caltech) United States 89.6 87.1 87.5 85.3 87.9
12 18 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 88.8 90.4 84.9 82.3 87.7
13 14 Purdue University United States 91.3 85.5 83.9 83.6 87.3
14 10 The University of Tokyo Japan 86.5 89.9 83.8 84.7 86.8
15 26= ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 83.3 89.1 90.1 85.3 86.4
16 15 Tsinghua University China 81.8 87.6 82.1 90.8 84.9
17 19 Delft University of Technology Netherlands 82 87.6 84.1 87.4 84.8
17 12 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 78.1 89.6 90.5 87.4 84.8
19 30= Technische Universität München Germany 83.9 87.4 84.7 77.6 84.1
20 24 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 83.3 78.9 89.1 89.4 83.8
21 28= University of California, Los Angeles (UCLA) United States 79.3 80.8 98.2 86.9 83.7
22 30= Politecnico di Milano Italy 76 95.3 83.3 79.7 83.4
23 17 The University of Melbourne Australia 75.4 95.9 88.1 74.4 83.3
24 16 Northwestern University United States 82 76.3 95.7 88 83.2
25 22 KTH Royal Institute of Technology Sweden 82.2 81.4 85.8 83 82.6
26 21 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 76 83 89.6 89 82.1
27 39 Cranfield University United Kingdom 84.5 81.3 81.6 75.2 81.7
28 28= Cornell University United States 78.4 76.7 96.2 83.6 81.3
29 41 Monash University Australia 68.2 95.8 90.3 77.6 81.2
30 25 Seoul National University Korea, South 71.9 85.6 89 89 81.1
31 20 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 74.6 87.5 89.3 76.8 81
32 33 Shanghai Jiao Tong University China 75 83.8 82.3 88 80.7
33 26= The University of Sydney Australia 71.7 90.9 88.8 75.2 80.6
34 23 Princeton University United States 76.8 78.2 92.4 81.7 80.3
34 36 Tokyo Institute of Technology Japan 79.3 86.8 78.3 71.8 80.3
34 51-100 University of Toronto Canada 75.9 79.9 89.3 83.6 80.3
37 37= The University of New South Wales Australia 73.7 88.9 84 75.2 80
38 37= Pennsylvania State University United States 76.8 74.2 89.8 89.4 79.9
39 48= McGill University Canada 77.3 80.7 84.2 79.7 79.7
40 30= Kyoto University Japan 72.1 88.1 81.8 78.3 79.3
41 44 The University of Manchester United Kingdom 74.7 79.8 87 78.3 78.6
42 51-100 Texas A&M University United States 74.5 77.1 82.9 86.9 78.4
42 48= Universität Stuttgart Germany 75.9 74.4 88.6 83 78.4
44 51-100 Technische Universität Darmstadt Germany 77 77.1 84.2 78.3 78.3
45 51-100 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States 78.3 71.4 82.8 86.4 78.1
46 51-100 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 74.6 77.9 84.4 81.1 78
46 40 Peking University China 62.6 87.2 92.9 85.9 78
46 34= The University of Hong Kong Hong Kong 70.3 84.9 87.6 75.2 78
49 47 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 66.3 80.2 93 84.2 77.2
49 51-100 Technische Universität Berlin Germany 71.9 83.3 82.5 73.6 77.2
51-100 51-100 Australian National University Australia 67.6 81.4 78.9 61.8  

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦