久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

2015全國高校排名榜

發(fā)布時間:2017-09-05 編輯:younian

  2015全國高校排名的結(jié)果顯示,北京大學和浙江大學領跑所有入選排名的100所大學。清華大學排在第3名、上海交通大學第4名、復旦大學第5名,與緊隨其后的南京大學、武漢大學、四川大學、中山大學、山東大學一起,共同組成了中國大學的第一集團。

排名 校名 總得分 人才培養(yǎng)   科學研究   分省 排名 學校類型 學校參考類型
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 北京大學 205.71 92.16 62.12 30.04 113.55 74.83 38.72 1 綜合 綜合類 研究1型
2 浙江大學 202.25 87.28 61.40 25.88 114.97 98.45 16.52 1 綜合 理科類 研究1型
3 清華大學 195.90 88.72 57.61 31.12 107.18 87.57 19.61 2 理工 文理類 研究1型
4 上海交通大學 151.82 67.58 45.41 22.17 84.24 75.70 8.55 1 綜合 理科類 研究1型
5 復旦大學 140.03 61.09 42.23 18.86 78.94 56.09 22.85 2 綜合 綜合類 研究1型
6 南京大學 125.67 57.38 36.94 20.44 68.29 43.79 24.49 1 綜合 綜合類 研究1型
7 武漢大學 112.17 55.03 31.95 23.08 57.14 33.75 23.39 1 綜合 綜合類 研究2型
8 四川大學 111.23 52.64 32.94 19.70 58.59 45.99 12.60 1 綜合 綜合類 研究2型
9 中山大學 107.09 48.79 31.51 17.28 58.30 42.68 15.63 1 綜合 綜合類 研究1型
10 山東大學 105.88 50.01 30.26 19.75 55.88 43.14 12.74 1 綜合 綜合類 研究2型
11 華中科技大學 102.11 48.71 30.44 18.28 53.39 42.68 10.71 2 理工 綜合類 研究2型
12 哈爾濱工業(yè)大學 91.12 43.03 27.47 15.56 48.09 45.31 2.78 1 理工 工學類 研究2型
13 吉林大學 90.93 45.96 26.67 19.29 44.97 33.66 11.31 1 綜合 綜合類 研究2型
14 南開大學 84.87 39.72 24.66 15.06 45.16 25.76 19.40 1 綜合 綜合類 研究1型
15 西安交通大學 80.54 40.02 23.01 17.01 40.52 32.12 8.40 1 綜合 文理類 研究2型
16 中國科學技術(shù)大學 79.28 35.78 25.01 10.77 43.50 41.24 2.26 1 理工 理科類 研究1型
17 東南大學 78.76 39.33 22.13 17.20 39.44 33.41 6.03 2 綜合 工學類 研究2型
18 中南大學 77.50 38.75 22.68 16.07 38.75 33.59 5.16 1 綜合 理科類 研究2型
19 中國人民大學 72.98 37.10 20.34 16.75 35.89 3.12 32.76 3 理工 工學類 研究1型
20 廈門大學 69.89 34.78 19.73 15.05 35.11 21.13 13.98 1 綜合 綜合類 研究2型
21 華南理工大學 69.62 33.56 19.77 13.79 36.06 31.64 4.42 2 理工 工學類 研究2型
22 同濟大學 68.98 35.32 19.69 15.63 33.66 29.93 3.73 3 理工 工學類 研究2型
23 大連理工大學 66.80 32.91 19.35 13.56 33.90 29.93 3.96 1 理工 工學類 研究2型
24 天津大學 66.71 33.27 18.93 14.34 33.44 29.93 3.51 2 理工 工學類 研究2型
25 北京師范大學 64.98 33.60 17.93 15.67 31.38 14.43 16.95 4 師范 文理類 研究1型
26 北京航空航天大學 63.70 30.72 18.89 11.83 32.98 29.58 3.40 5 理工 工學類 研究2型
27 重慶大學 58.76 29.60 16.91 12.70 29.16 22.41 6.75 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘭州大學 55.90 26.23 16.48 9.75 29.66 25.18 4.49 1 綜合 理學類 研究2型
29 西北工業(yè)大學 52.52 27.51 14.41 13.10 25.01 23.60 1.42 2 理工 工學類 研究2型
30 北京理工大學 50.23 24.80 14.13 10.67 25.43 23.57 1.86 6 理工 工學類 研究2型
31 中國農(nóng)業(yè)大學 50.01 22.81 14.42 8.39 27.21 24.03 3.17 7 農(nóng)業(yè) 理科類 研究1型
32 蘇州大學 50.00 24.07 14.60 9.47 25.93 20.86 5.07 3 綜合 綜合類 研究2型
33 華東師范大學 49.46 25.60 13.93 11.67 23.86 12.87 10.99 4 師范 文理類 研究2型
34 湖南大學 49.17 25.25 14.55 10.70 23.91 17.36 6.56 2 綜合 綜合類 研究2型
35 華東理工大學 49.08 23.25 14.05 9.20 25.84 24.15 1.68 5 理工 工學類 研究1型
36 南京航空航天大學 42.38 21.25 11.93 9.33 21.12 17.90 3.22 4 理工 工學類 研究2型
37 鄭州大學 39.67 25.23 9.57 15.66 14.43 11.03 3.41 1 綜合 綜合類 研教2型
38 華中師范大學 38.87 20.65 11.21 9.44 18.22 6.43 11.79 3 師范 文理類 研教1型
39 南京農(nóng)業(yè)大學 38.76 18.95 11.08 7.88 19.81 15.97 3.84 5 農(nóng)業(yè) 文理類 研究2型
40 電子科技大學 37.82 20.77 10.85 9.92 17.05 15.00 2.05 2 理工 工學類 研教1型
41 西南大學 37.73 21.09 10.29 10.80 16.64 10.40 6.24 2 綜合 綜合類 研教1型
42 東北大學 37.54 21.07 9.41 11.65 16.47 13.77 2.70 2 理工 文理類 研教1型
43 武漢理工大學 37.20 21.96 10.17 11.79 15.24 12.98 2.26 4 理工 工學類 研教2型
44 上海大學 37.00 18.50 10.75 7.74 18.51 13.03 5.48 6 綜合 文理類 研教1型
45 江南大學 36.19 18.38 9.38 9.00 17.81 15.98 1.83 6 綜合 工學類 研教1型
46 南京理工大學 33.67 18.00 8.94 9.06 15.67 14.53 1.14 7 理工 工學類 研教1型
47 華中農(nóng)業(yè)大學 33.54 19.05 8.20 10.86 14.49 11.95 2.54 5 農(nóng)業(yè) 文理類 研教1型
48 西安電子科技大學 33.09 18.28 9.41 8.87 14.81 14.01 0.80 3 理工 工學類 研教1型
49 東北師范大學 32.87 17.15 9.93 7.22 15.72 9.21 6.52 2 師范 文理類 研教1型
50 西南交通大學 32.67 21.19 8.13 13.06 11.49 9.29 2.20 3 理工 文理類 研教2型
51 暨南大學 32.21 16.40 9.48 6.93 15.81 7.14 8.67 3 綜合 綜合類 研教1型
52 南京師范大學 32.21 17.68 9.06 8.62 14.53 6.33 8.20 8 師范 文理類 研教1型
53 北京化工大學 31.91 16.44 8.47 7.97 15.47 14.91 0.56 8 理工 工學類 研教1型
54 西北農(nóng)林科技大學 31.88 16.21 8.78 7.43 15.67 13.83 1.84 4 農(nóng)業(yè) 理科類 研教1型
55 江蘇大學 31.82 16.12 8.86 7.26 15.70 13.48 2.22 9 綜合 工學類 研教1型
56 北京科技大學 29.83 15.76 8.72 7.04 14.07 12.65 1.42 9 理工 工學類 研教1型
57 華南師范大學 29.51 16.32 7.99 8.33 13.19 7.54 5.66 4 師范 文理類 研教1型
58 北京交通大學 28.93 18.51 6.83 11.68 10.42 8.01 2.41 10 理工 文理類 研教2型
59 哈爾濱工程大學 28.60 15.42 7.83 7.59 13.18 11.88 1.29 2 理工 工學類 研教1型
60 東華大學 28.57 15.09 7.88 7.21 13.48 12.46 1.02 7 理工 工學類 研教1型
61 首都醫(yī)科大學 27.86 14.06 7.49 6.57 13.81 13.37 0.43 11 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
62 西北大學 27.55 15.70 7.09 8.61 11.85 6.84 5.02 5 綜合 綜合類 研教1型
63 浙江工業(yè)大學 25.88 13.93 6.81 7.13 11.95 10.41 1.54 2 理工 工學類 研教1型
64 中國海洋大學 25.86 13.92 7.40 6.53 11.94 10.47 1.47 2 綜合 理科類 研教1型
65 河海大學 25.78 15.20 7.24 7.95 10.59 8.49 2.10 10 理工 文理類 研教2型
66 陜西師范大學 25.60 13.87 7.43 6.44 11.73 6.13 5.60 6 師范 文理類 研教1型
67 北京工業(yè)大學 25.24 13.70 6.97 6.73 11.54 10.14 1.40 12 理工 工學類 研教1型
68 南昌大學 25.22 15.73 6.28 9.45 9.49 7.56 1.94 1 綜合 綜合類 研教2型
69 河南大學 24.74 14.52 6.26 8.26 10.22 5.62 4.60 2 綜合 文理類 研教2型
70 南京工業(yè)大學 24.05 12.20 6.44 5.76 11.85 10.97 0.88 11 理工 工學類 研教1型
71 揚州大學 23.69 13.24 5.96 7.28 10.45 7.97 2.48 12 綜合 文理類 研教1型
72 福州大學 23.22 12.39 6.38 6.01 10.83 9.36 1.47 2 理工 理科類 研教1型
73 合肥工業(yè)大學 22.58 14.27 5.84 8.42 8.31 7.12 1.19 2 理工 工學類 研教2型
74 湖南師范大學 22.07 13.06 6.09 6.97 9.01 3.88 5.13 3 綜合 文理類 研教2型
75 中國礦業(yè)大學 22.06 12.87 5.88 6.99 9.19 7.44 1.76 13 理工 文理類 研教2型
76 北京郵電大學 22.05 13.08 6.43 6.66 8.97 7.83 1.14 13 理工 工學類 研教1型
77 華南農(nóng)業(yè)大學 21.52 13.08 4.69 8.40 8.43 6.56 1.87 5 農(nóng)林 文理類 研教2型
78 華北電力大學 21.42 12.27 5.71 6.56 9.15 7.87 1.28 14 理工 工學類 研教2型
79 燕山大學 20.32 10.70 5.94 4.77 9.62 8.06 1.56 1 理工 文理類 研教1型
80 浙江師范大學
  
20.21 10.56 5.06 5.50 9.65 5.06 4.58 3 師范 文理類 研教1型
81 湘潭大學 19.42 11.28 5.20 6.08 8.14 5.55 2.59 4 綜合 綜合類 研教1型
82 云南大學 19.27 11.91 5.19 6.73 7.36 4.16 3.20 1 綜合 文理類 研教2型
83 南京醫(yī)科大學 19.13 10.01 5.15 4.86 9.12 8.79 0.33 14 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
84 上海財經(jīng)大學 19.13 11.49 4.86 6.63 7.64 0.25 7.39 8 財經(jīng) 經(jīng)管類 研教1型
85 山西大學 19.10 10.81 5.05 5.77 8.28 4.20 4.08 1 綜合 綜合類 研教2型
86 中南財經(jīng)政法大學 18.76 12.00 4.99 7.01 6.76 0.21 6.55 6 財經(jīng) 文科類 研教2型
87 中國地質(zhì)大學(武漢) 18.56 11.43 4.68 6.75 7.13 6.21 0.92 7 理工 理科類 研教2型
88 首都師范大學 18.29 10.89 4.79 6.10 7.40 2.65 4.75 15 師范 文理類 研教1型
89 黑龍江大學 18.22 11.06 4.22 6.85 7.15 2.70 4.45 3 綜合 文理類 研教2型
90 寧波大學 18.18 9.93 4.40 5.52 8.26 5.52 2.74 4 綜合 文理類 研教1型
91 福建師范大學 18.14 10.61 4.77 5.84 7.53 2.77 4.76 3 師范 文理類 研教2型
92 上海師范大學 18.07 9.44 5.01 4.43 8.63 3.51 5.11 9 師范 文理類 研教1型
93 河北大學 17.94 9.52 5.30 4.22 8.42 4.88 3.54 2 綜合 綜合類 研教2型
94 廣西大學 17.47 10.99 4.55 6.44 6.48 4.85 1.64 1 綜合 綜合類 研教2型
95 青島大學 17.37 11.20 3.94 7.25 6.18 4.98 1.20 3 綜合 文理類 研教2型
96 中國藥科大學 17.32 9.79 4.17 5.62 7.54 7.22 0.32 15 醫(yī)藥 理科類 研教1型
97 昆明理工大學 17.18 10.27 4.75 5.52 6.91 5.96 0.95 2 理工 工學類 研教2型
98 西南財經(jīng)大學 17.17 11.74 4.24 7.50 5.43 0.20 5.23 4 財經(jīng) 經(jīng)管類 研教2型
99 中國石油大學(華東) 16.93 10.72 4.07 6.65 6.22 5.60 0.62 4 理工 工學類 研教2型
100 貴州大學 16.82 10.95 4.14 6.80 5.87 5.06 0.81 1 綜合 工學類 研教2型
  

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦