2014考研已經(jīng)結(jié)束,各高校分?jǐn)?shù)線也紛紛發(fā)布。以下為清華大學(xué)2014年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,各位考生可進(jìn)行參考:
類型 |
一級(jí)學(xué)科/專業(yè)學(xué)位類別 代碼及名稱 |
初試分?jǐn)?shù) | 備注 | ||
單科 (滿分=100) |
單科 (滿分>100) |
總分 | |||
學(xué)術(shù)型 | 0101 哲學(xué) | 60 | 90 | 380 | |
0201 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 80 | 360 | ||
0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 380 | ||
0270 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | 90 | 380 | ||
0301 法學(xué) | 50 | 90 | 355 | ||
0302 政治學(xué) | 60 | 90 | 370 | ||
0303 社會(huì)學(xué) | 60 | 90 | 370 | ||
0305 馬克思主義理論 | 50 | 90 | 340 | ||
0401 教育學(xué) | 50 | 180 | 340 | ||
0402 心理學(xué) | 50 | 180 | 335 | ||
0501 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 90 | 340 | ||
0502 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 90 | 350 | ||
0503 新聞傳播學(xué) | 60 | 90 | 380 | ||
0601 考古學(xué) | 50 | 180 | 320 | ||
0602 中國(guó)史 | 50 | 180 | 320 | ||
0603 世界史 | 50 | 180 | 340 | ||
0701 數(shù)學(xué) | 50 | 90 | 320 | ||
0702 物理學(xué) | 50 | 90 | 320 | ||
0703 化學(xué) | 50 | 90 | 320 | ||
0710 生物學(xué) | 50 | 90 | 330 | ||
0713 生態(tài)學(xué) | 50 | 90 | 330 | ||
0801 力學(xué) | 50 | 90 | 330 | ||
0803 光學(xué)工程 | 50 | 90 | 330 | ||
0805 材料科學(xué)與工程 | 50 | 90 | 330 | ||
0809 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 90 | 330 | ||
0810 信息與通信工程 | 50 | 90 | 330 | ||
0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 90 | 330 | ||
0825 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 50 | 90 | 330 | ||
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 90 | 330 | ||
0831 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 90 | 330 | ||
1201 管理科學(xué)與工程 | 60 | 90 | 360 | ||
1202 工商管理 | 60 | 90 | 360 | ||
1204 公共管理 | 60 | 90 | 360 | ||
1205 圖書情報(bào)與檔案管理 | 60 | 90 | 360 | ||
1303 戲劇與影視學(xué) | 60 | 90 | 340 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 360 | |
50 | 80 | 310 | 上海、昆山在職考生 | ||
0253 稅務(wù) | 60 | 90 | 360 | ||
0254 國(guó)際商務(wù) | 60 | 90 | 360 | ||
0255 保險(xiǎn) | 60 | 90 | 360 | ||
0256 資產(chǎn)評(píng)估 | 60 | 90 | 360 | ||
0351 法律 | 50 | 90 | 350 | ||
0352 社會(huì)工作 | 60 | 90 | 370 | 應(yīng)屆考生 | |
45 | 90 | 325 | 預(yù)審達(dá)A線或未預(yù)審在職考生(含非應(yīng)屆考生) | ||
45 | 85 | 320 | 預(yù)審達(dá)B線在職考生(含非應(yīng)屆考生) | ||
45 | 80 | 315 | 預(yù)審達(dá)C線在職考生(含非應(yīng)屆考生) | ||
0451 教育 | 50 | 90 | 330 | ||
0453 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 60 | 90 | 370 | ||
0551 翻譯 | 60 | 90 | 365 | ||
0552 新聞與傳播 | 60 | 90 | 370 | ||
0553 出版 | 50 | 90 | 335 | ||
0651 文物與博物館 | 50 | 180 | 320 | ||
0852 工程 | 50 | 90 | 320 | ||
1251 工商管理 | 70 | 120 | 220 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)A線考生 | |
60 | 110 | 190 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)B線考生 | ||
50 | 100 | 160 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)C線考生 | ||
70 | 110 | 195 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)國(guó)際班(含AsiaMBA)A線考生 | ||
55 | 90 | 155 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)國(guó)際班(含AsiaMBA)B線考生 | ||
1252 公共管理 | 50 | 110 | 190 | ||
1254 旅游管理 | 75 | 120 | 205 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)A線考生 | |
60 | 100 | 170 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)B線考生 | ||
42 | 85 | 150 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)C線考生 | ||
1351 藝術(shù) | 50 | 90 | 320 | ||
少數(shù)民族骨干人才培養(yǎng)計(jì)劃 | 40 |
80(滿分=150) 110(滿分=200) 170(滿分=300) |
170(滿分=300) 285(滿分=500) |