久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

2016年重慶大學(xué)MBA1考研考生總成績

發(fā)布時間:2017-10-07 編輯:yangjie

  2016年重慶大學(xué)MBA1考研分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下為考生提供的是2015年重慶大學(xué)MBA1考研考生總成績,僅供參考!

序號 考生信息 初試成績(總分300分) 復(fù)試成績(總分300分) 同等學(xué)力考生加試成績 折算后總成績(百分制。初試占70%,復(fù)試占30%) 備注
考生編號 姓名 管理類綜合 英語2 初試總分 英語面試 政治筆試 綜合面試 復(fù)試總分 市場營銷 管理學(xué)
1 106115502121318 肖偉 159 81 240 80 82 90.6 252.6     81.260 擬錄取
2 106115502120875 何選瓊 154 74 228 87.5 91 87.4 265.9     79.790 擬錄取
3 106115502121539 朱蓉蓉 147 73 220 92.5 92 93.6 278.1 74 61 79.143 擬錄取
4 106115502121435 張池弛 141 80 221 95 86 91.4 272.4     78.807 擬錄取
5 106115502121444 張婕 142 78 220 89 91 92.6 272.6     78.593 擬錄取
6 106115502121076 羅劍 164 63 227 85.5 78 90.6 254.1     78.377 擬錄取
7 106115502121069 路宏 155 72 227 84.5 81 85.6 251.1     78.077 擬錄取
8 106115502121200 唐富成 151 66 217 82.5 92 92.6 267.1 67 80 77.343 擬錄取
9 106115502121311 向露 150 71 221 87.5 80 89.4 256.9 64 70 77.257 擬錄取
10 106115502121297 吳玉霞 153 68 221 80 86 90.4 256.4     77.207 擬錄取
11 106115502121349 薛宗迪 126 87 213 97 86 90 273     77.000 擬錄取
12 106115502121346 徐紫薇 135 74 209 97.5 90 91 278.5     76.617 擬錄取
13 106115502121453 張麗華 149 69 218 80 90 87 257     76.567 擬錄取
14 106115502120972 李明佳 144 69 213 91 88 85.8 264.8     76.180 擬錄取
15 106115502121136 彭欣然 133 77 210 88 91 88 267     75.700 擬錄取
16 106115502121150 邱鳴 136 73 209 81.5 93 91.6 266.1     75.377 擬錄取
17 106115502121131 彭杰 139 71 210 85.5 87 91 263.5     75.350 擬錄取
18 106115502121035 劉珊 127 83 210 94 82 86.2 262.2     75.220 擬錄取
19 106115502121074 羅丹 129 78 207 88.5 90 90.4 268.9     75.190 擬錄取
20 106115502121383 楊祥思 149 63 212 78 85 92 255     74.967 擬錄取
21 106115502121330 邢毅 132 74 206 93 86 88 267     74.767 擬錄取
22 106115502120926 蔣秋月 150 65 215 77 86 82.4 245.4     74.707 擬錄取
23 106115502121279 吳剛 126 75 201 98 90 90 278     74.700 擬錄取
24 106115502121101 梅雪 135 75 210 86 81 90 257     74.700 擬錄取
25 106115502121343 徐戀戀 133 74 207 86.5 90 85 261.5     74.450 擬錄取
26 106115502121302 席楊 132 73 205 86 82 91 259     73.733 擬錄取
27 106115502121272 魏來 113 85 198 96.5 89 89 274.5     73.650 擬錄取
28 106115502120842 方睿 146 66 212 65 86 90.8 241.8     73.647 擬錄取
29 106115502121461 張青松 139 64 203 85.5 91 85.8 262.3     73.597 擬錄取
30 106115502121034 劉仁波 125 78 203 88.5 91 81.8 261.3     73.497 擬錄取
31 106115502121091 馬倩 118 84 202 90 80 93.6 263.6     73.493 擬錄取
32 106115502120775 陳果 121 82 203 91.5 81 87.2 259.7     73.337 擬錄取
33 106115502120785 陳林冉 124 80 204 91.5 80 85 256.5     73.250 擬錄取
34 106115502121251 王實敏 114 82 196 93.5 89 92 274.5     73.183 擬錄取
35 106115502121123 歐陽運虎 128 75 203 80 87 90.2 257.2 78 70 73.087 擬錄取
36 106115502121309 先曉雪 122 80 202 86.5 86 86 258.5 66 81 72.983 擬錄取
37 106115502120987 李小剛 126 76 202 91 81 85.8 257.8     72.913 擬錄取
38 106115502121278 翁立 127 70 197 90 91 87.4 268.4     72.807 擬錄取
39 106115502121148 邱華 116 79 195 95 86 87.8 268.8     72.380 擬錄取
40 106115502121273 魏曄 113 76 189 95 91 93.6 279.6     72.060 擬錄取
41 106115502121315 肖彬 131 65 196 86.5 93 82.8 262.3     71.963 擬錄取
42 106115502121401 游靜 138 58 196 84.5 90 85.8 260.3     71.763 擬錄取
43 106115502121139 皮小櫓 124 71 195 87 90 84.4 261.4     71.640 擬錄取
44 106115502120864 韓廣 129 68 197 80 91 85.2 256.2     71.587 擬錄取
45 106115502121375 楊巧 129 64 193 88 87 90.2 265.2     71.553 擬錄取
46 106115502121239 王弘揚 114 74 188 95.5 87 94.2 276.7     71.537 擬錄取
47 106115502121459 張敏 105 83 188 96 89 91.4 276.4     71.507 擬錄取
48 106115502120966 李麗 142 59 201 80 89 76.2 245.2     71.420 擬錄取
49 106115502121474 張延道 144 57 201 85 74 85.6 244.6     71.360 擬錄取
50 106115502120779 陳晉文 111 78 189 94.5 89 88.6 272.1     71.310 擬錄取
51 106115502121357 楊鳳凰 120 72 192 90 89 84.2 263.2     71.120 擬錄取
52 106115502121358 楊關(guān)池 117 76 193 86 91 83.8 260.8     71.113 擬錄取
53 106115502121443 張驥 130 59 189 89 93 87.8 269.8     71.080 擬錄取
54 106115502120965 李蕾 115 76 191 90.5 87 86.6 264.1     70.977 擬錄取
55 106115502121305 夏蘭婷 131 62 193 88.5 83 87 258.5     70.883 擬錄取
56 106115502120918 江傳望 123 74 197 82.5 83 83.6 249.1     70.877 擬錄取
57 106115502121295 吳易萌 126 67 193 86.5 83 88.8 258.3     70.863 擬錄取
58 106115502121098 毛宏 121 76 197 83 85 80.8 248.8     70.847 擬錄取
59 106115502121054 劉勇 122 73 195 80 88 85 253     70.800 擬錄取
60 106115502120824 鄧陽 134 61 195 81 86 85 252     70.700 擬錄取
61 106115502120859 桂驊 131 63 194 80.5 89 84.8 254.3     70.697 擬錄取
62 106115502121000 李泳韋 134 58 192 83.5 90 82 255.5     70.350 擬錄取
63 106115502121267 王臻 109 73 182 92.5 92 93 277.5     70.217 擬錄取
64 106115502120806 陳卓 117 68 185 96 92 82.2 270.2     70.187 擬錄取
65 106115502121466 張娓娓 134 56 190 80 88 90.2 258.2     70.153 擬錄取
66 106115502120993 李星 111 83 194 87 83 77.4 247.4     70.007 擬錄取
67 106115502121497 趙耀 128 57 185 90 91 87.2 268.2     69.987 擬錄取
68 106115502121321 肖張楠 112 72 184 92.5 88 89.4 269.9     69.923 擬錄取
69 106115502121151 邱天 113 71 184 93 87 88.6 268.6     69.793 擬錄取
70 106115502120936 孔海灃 125 65 190 84.5 80 88.8 253.3     69.663 擬錄取
71 106115502120828 都明明 119 70 189 82.5 87 86 255.5     69.650 擬錄取
72 106115502121485 張雨蕾 124 60 184 88.5 90 88.6 267.1     69.643 擬錄取
73 106115502121451 張麗 119 66 185 85 87 92.6 264.6     69.627 擬錄取
74 106115502120954 李輝 110 82 192 87 83 78 248     69.600 擬錄取
75 106115502121391 葉會惠 118 64 182 91 90 90.2 271.2     69.587 擬錄取
76 106115502120827 董思彤 119 64 183 90 90 88.6 268.6     69.560 擬錄取
77 106115502121059 劉悅君 121 67 188 90 83 83.8 256.8     69.547 擬錄取
78 106115502120774 陳光渝 114 73 187 87 88 84 259     69.533 擬錄取
79 106115502121153 饒真 99 82 181 94 90 88 272     69.433 擬錄取
80 106115502120789 陳思 121 69 190 85 83 83 251     69.433 擬錄取
81 106115502121423 曾俊 122 61 183 91 86 88.6 265.6     69.260 擬錄取
82 106115502121155 邵嵩 112 72 184 81 88 93.8 262.8     69.213 擬錄取
83 106115502121374 楊茜 115 68 183 89.5 86 88.6 264.1     69.110 擬錄取
84 106115502121055 劉有裔 111 73 184 87 86 88.4 261.4     69.073 擬錄取
85 106115502121503 鄭謙 114 69 183 92 84 87.6 263.6     69.060 擬錄取
86 106115502120765 查淑 131 56 187 75.5 91 87.6 254.1     69.043 擬錄取
87 106115502121310 向海洋 110 70 180 92.5 86 91 269.5     68.950 擬錄取
88 106115502120880 何永靈 118 66 184 84 91 85 260     68.933 擬錄取
89 106115502121510 周建全 112 71 183 87 91 83.6 261.6     68.860 擬錄取
90 106115502121080 羅桑 112 74 186 84.5 87 82.4 253.9     68.790 擬錄取
91 106115502120809 程楠 106 79 185 86.5 84 85 255.5     68.717 擬錄取
92 106115502121120 歐陽海坡 118 70 188 79.5 82 86.2 247.7     68.637 擬錄取
93 106115502121365 楊進(jìn) 118 65 183 80 91 88.2 259.2     68.620 擬錄取
94 106115502121386 楊越 121 58 179 89 90 89.2 268.2     68.587 擬錄取
95 106115502120903 黃小飛 110 73 183 85.5 85 88.2 258.7     68.570 擬錄取
96 106115502121433 張朝楊 120 62 182 82 93 85.8 260.8     68.547 擬錄取
97 106115502121184 孫龍 133 54 187 77.5 86 85.4 248.9     68.523 擬錄取
98 106115502121117 牛輝 121 66 187 78 82 88.4 248.4     68.473 擬錄取
99 106115502121448 張莉明 112 69 181 86.5 86 88.6 261.1     68.343 擬錄取
100 106115502121484 張羽茜 112 65 177 95.5 92 82.8 270.3     68.330 擬錄取
101 106115502121195 譚云雙 119 63 182 84 86 88.6 258.6     68.327 擬錄取
102 106115502121036 劉姝雯 111 68 179 85.5 90 88.2 263.7     68.137 擬錄取
103 106115502121102 梅穎 120 62 182 81 87 88.6 256.6     68.127 擬錄取
104 106115502121537 朱琳 111 69 180 85 90 86 261     68.100 擬錄取
105 106115502121023 劉寒曉 101 76 177 89.5 92 85.6 267.1     68.010 擬錄取
106 106115502120856 古玉林 103 76 179 83 90 89.4 262.4     68.007 擬錄取
107 106115502121378 楊詩 105 73 178 85 88 91.4 264.4     67.973 擬錄取
108 106115502121287 吳申捷 121 62 183 88 72 91.2 251.2     67.820 擬錄取
109 106115502121518 周閃閃 120 64 184 69 92 87.8 248.8     67.813 擬錄取
110 106115502120996 李雅姝 105 73 178 89.5 87 84.6 261.1     67.643 擬錄取
111 106115502121419 岳慶 107 74 181 81.5 89 83.2 253.7     67.603 擬錄取
112 106115502121212 唐遠(yuǎn)航 124 57 181 80.5 86 86.8 253.3     67.563 擬錄取
113 106115502121020 劉春莉 97 80 177 87 91 84.6 262.6     67.560 擬錄取
114 106115502121522 周薇 99 77 176 87.5 92 85.2 264.7     67.537 擬錄取
115 106115502121271 魏崇 108 69 177 90.5 82 88.2 260.7     67.370 擬錄取
116 106115502120931 金典 108 72 180 82 92 78.6 252.6     67.260 擬錄取
117 106115502120869 何明洋 97 76 173 88.5 90 90.4 268.9     67.257 擬錄取
118 106115502121442 張宏劍 110 69 179 80 90 84.8 254.8     67.247 擬錄取
119 106115502121064 龍雨來 111 66 177 87.5 87 84.8 259.3     67.230 擬錄取
120 106115502121333 熊從慧 131 51 182 77.5 82 87.6 247.1     67.177 擬錄取
121 106115502120819 但欣怡 120 59 179 80 87 86.4 253.4     67.107 擬錄取
122 106115502121257 王小豪 115 61 176 90.5 82 87.6 260.1     67.077 擬錄取
123 106115502121087 馬濟(jì) 108 72 180 82 83 85.6 250.6     67.060 擬錄取
124 106115502120961 李婧媛 98 79 177 86.5 89 81.6 257.1     67.010 擬錄取
125 106115502121487 張玉潔 100 72 172 90 90 88.2 268.2     66.953 擬錄取
126 106115502121319 肖翔溢 110 69 179 85 80 86.4 251.4     66.907 擬錄取
127 106115502120924 姜濤 124 51 175 84.5 87 87.6 259.1     66.743 擬錄取
128 106115502120942 黎亮 114 62 176 84 91 80.2 255.2     66.587 擬錄取
129 106115502121291 吳維 107 71 178 87.5 76 87 250.5     66.583 擬錄取
130 106115502120886 胡安娜 116 58 174 83.5 89 87.2 259.7     66.570 擬錄取
131 106115502120964 李郎英 113 66 179 82 85 81 248     66.567 擬錄取
132 106115502120976 李勤 103 74 177 91.5 82 78.8 252.3     66.530 擬錄取
133 106115502121463 張睿琦 118 50 168 92 88 93.2 273.2     66.520 擬錄取
134 106115502121520 周師竹 107 70 177 83.5 85 83.6 252.1     66.510 擬錄取
135 106115502121286 吳倩 100 72 172 91.5 83 88.2 262.7     66.403 擬錄取
136 106115502120755 艾潛佚 117 60 177 87.5 85 78.2 250.7     66.370 擬錄取
137 106115502120777 陳佳 102 71 173 95 78 87 260     66.367 擬錄取
138 106115502121429 曾秋雯 98 75 173 82.5 89 87.6 259.1     66.277 擬錄取
139 106115502121542 朱茁蘭 96 76 172 80 92 89.4 261.4 76 60 66.273 擬錄取
140 106115502121285 吳敏 106 65 171 82.5 89 92.2 263.7     66.270 擬錄取
141 106115502121199 唐傳鑫 94 74 168 94.5 88 87.8 270.3     66.230 擬錄取
142 106115502121073 羅春梅 122 51 173 87.5 84 86 257.5     66.117 擬錄取
143 106115502121407 余委明 111 64 175 81.5 83 88.2 252.7 82 72 66.103 擬錄取
144 106115502121527 周小琳 96 73 169 86 89 90.8 265.8     66.013 擬錄取
145 106115502121344 徐曉 91 80 171 95.5 78 87.4 260.9     65.990 擬錄取
146 106115502121062 龍邦靜 113 61 174 79.5 90 84.2 253.7     65.970 擬錄取
147 106115502121057 劉玉群 107 68 175 85 80 86.2 251.2     65.953 擬錄取
148 106115502120897 黃秦 90 75 165 93.5 92 88.6 274.1     65.910 擬錄取
149 106115502121327 謝樸 119 54 173 83 82 90 255     65.867 擬錄取
150 106115502120935 康臻 99 69 168 91.5 91 83.6 266.1     65.810 擬錄取
151 106115502121243 王靜鋒 107 63 170 84 92 84.8 260.8     65.747 擬錄取
152 106115502121061 柳桪 111 56 167 88.5 91 88.2 267.7     65.737 擬錄取
153 106115502121541 朱玉璽 105 62 167 87.5 91 89 267.5     65.717 擬錄取
154 106115502120932 金華 109 62 171 85 87 86 258     65.700 擬錄取
155 106115502121262 王宇飛 123 47 170 90 86 84.2 260.2     65.687 擬錄取
156 106115502121298 吳韻超 99 66 165 94 88 89.6 271.6     65.660 擬錄取
157 106115502121481 張藝 103 69 172 84 86 85 255     65.633 擬錄取
158 106115502121508 周方 99 76 175 80 83 85 248     65.633 擬錄取
159 106115502121106 孟聳 106 63 169 81 93 87.8 261.8     65.613 擬錄取
160 106115502121480 張藝 96 74 170 90 86 83.4 259.4     65.607 擬錄取
161 106115502121029 劉力源 114 56 170 84 89 86.4 259.4     65.607 擬錄取
162 106115502120813 池世龍 103 64 167 92.5 92 81.8 266.3     65.597 擬錄取
163 106115502121046 劉艷 104 68 172 80.5 89 83.8 253.3     65.463 擬錄取
164 106115502120821 鄧加 119 50 169 87.5 84 88.6 260.1     65.443 擬錄取
165 106115502120815 代春杰 100 67 167 87.5 91 86 264.5 74 60 65.417 擬錄取
166 106115502121081 羅婷婷 102 63 165 85.5 92 91.6 269.1     65.410 擬錄取
167 106115502120772 陳鳳 116 56 172 82 84 86.4 252.4     65.373 擬錄取
168 106115502121095 馬云卿 95 70 165 88.5 91 88.2 267.7     65.270 擬錄取
169 106115502121070 羅標(biāo)雄 95 72 167 90 87 85.8 262.8     65.247 擬錄取
170 106115502121116 寧梅 104 61 165 89.5 89 88.8 267.3     65.230 擬錄取
171 106115502121363 楊劍 103 68 171 79 90 84 253 63 61 65.200 擬錄取
172 106115502120877 何一 94 70 164 94.5 88 86.8 269.3     65.197 擬錄取
173 106115502121113 倪濤濤 98 69 167 88.5 89 84.6 262.1     65.177 擬錄取
174 106115502121294 吳燕 100 64 164 97 79 92.6 268.6     65.127 擬錄取
175 106115502121293 吳雅勤 101 61 162 92 92 89.2 273.2     65.120 擬錄取
176 106115502120938 喇文婷 100 67 167 83 93 85.2 261.2     65.087 擬錄取
177 106115502121367 楊婧 110 59 169 85 81 90.4 256.4     65.073 擬錄取
178 106115502121366 楊進(jìn)玉 111 60 171 80 89 82.6 251.6     65.060 擬錄取
179 106115502120833 段觀勇 107 58 165 90 88 87.4 265.4     65.040 擬錄取
180 106115502120944 黎倩 95 75 170 90 78 85.2 253.2     64.987 擬錄取
181 106115502120831 杜巍 104 60 164 90 93 83.6 266.6     64.927 擬錄取
182 106115502121011 廖蓓 108 62 170 86 82 84.6 252.6     64.927 擬錄取
183 106115502120764 曹雁秋 104 67 171 85 86 77.6 248.6     64.760 擬錄取
184 106115502121494 趙清青 94 68 162 94 88 87.2 269.2     64.720 擬錄取
185 106115502120767 陳彩平 118 55 173 80 84 79.4 243.4     64.707 擬錄取
186 106115502121241 王輝 109 60 169 80 87 85.4 252.4     64.673 擬錄取
187 106115502121506 鐘瑞 105 63 168 81 85 88.6 254.6     64.660 擬錄取
188 106115502121180 孫潔 111 55 166 79 91 87.6 257.6     64.493 擬錄取
189 106115502120866 何海燕 89 73 162 85.5 93 87.6 266.1 79 76 64.410 擬錄取
190 106115502120768 陳超 110 60 170 85 81 81.4 247.4     64.407 擬錄取
191 106115502121028 劉靜茹 110 61 171 74.5 87 82.4 243.9     64.290 擬錄取
192 106115502121194 譚小利 97 67 164 86.5 88 85.6 260.1     64.277 擬錄取
193 106115502121224 王暢然 111 52 163 81 92 89.4 262.4     64.273 擬錄取
194 106115502121119 歐恒 104 58 162 85 88 91.2 264.2     64.220 擬錄取
195 106115502121410 喻宇 94 72 166 84 85 85.8 254.8     64.213 擬錄取
196 106115502120998 李英 112 53 165 85.5 83 88.6 257.1     64.210 擬錄取
197 106115502120790 陳亭靜 108 57 165 83 91 83 257     64.200 擬錄取
198 106115502121024 劉樺 89 76 165 85.5 88 83.4 256.9     64.190 擬錄取
199 106115502121416 袁媛 102 60 162 87 90 86.8 263.8     64.180 擬錄取
200 106115502121511 周杰 95 69 164 87.5 91 80.4 258.9     64.157 擬錄取
201 106115502120914 賈傳壽 100 65 165 80.5 87 89 256.5     64.150 擬錄取
202 106115502121114 聶龍相 98 62 160 83.5 92 91.8 267.3     64.063 擬錄取
203 106115502121165 石雯 108 53 161 86.5 88 89.8 264.3     63.997 擬錄取
204 106115502120830 杜清清 99 61 160 91 89 86.2 266.2     63.953 擬錄取
205 106115502120826 董峻宇 101 61 162 92 83 86.4 261.4     63.940 擬錄取
206 106115502121368 楊靚璐 93 72 165 82.5 83 88.8 254.3     63.930 擬錄取
207 106115502121207 101 64 165 81.5 85 87 253.5     63.850 擬錄取
208 106115502121092 馬如訓(xùn) 106 61 167 76.5 88 83.8 248.3     63.797 擬錄取
209 106115502120867 何宏 105 59 164 83.5 86 85.6 255.1     63.777 擬錄取
210 106115502121010 梁振南 95 70 165 84 80 88.4 252.4     63.740 擬錄取
211 106115502121082 羅雪飛 103 63 166 82 80 88 250     63.733 擬錄取
212 106115502121283 吳金虎 109 48 157 89.5 91 90.4 270.9     63.723 擬錄取
213 106115502121532 周詢賢 93 67 160 81 92 90.8 263.8     63.713 擬錄取
214 106115502120894 黃鴻澒 109 48 157 95.5 88 86 269.5     63.583 擬錄取
215 106115502120879 何一舟 106 59 165 73.5 87 90 250.5     63.550 擬錄取
216 106115502120955 李佳茜 103 62 165 79 91 80.2 250.2     63.520 擬錄取
217 106115502120759 蔡友乾 89 75 164 86 81 85 252 81 71 63.467 擬錄取
218 106115502120852 高婷 107 55 162 81.5 87 86.6 255.1     63.310 擬錄取
219 106115502121044 劉硯偉 105 62 167 79 82 82 243     63.267 擬錄取
220 106115502121182 孫立臣 99 62 161 84 90 82.8 256.8     63.247 擬錄取
221 106115502121258 王欣欣 94 62 156 85 93 90.2 268.2     63.220 擬錄取
222 106115502121163 師清譽 107 54 161 87.5 83 86 256.5     63.217 擬錄取
223 106115502121001 李勇 103 60 163 83 90 77.2 250.2 72 60 63.053 擬錄取
224 106115502121157 佘顏池 104 54 158 83 91 87.2 261.2     62.987 擬錄取
225 106115502121317 肖實強(qiáng) 110 51 161 80 86 88 254 69 69 62.967 擬錄取
226 106115502121355 顏凈 98 66 164 81 82 83.6 246.6     62.927 擬錄取
227 106115502121100 梅軍 90 63 153 90.5 90 90.8 271.3     62.830 擬錄取
228 106115502121038 劉文博 105 51 156 87.5 90 86.2 263.7     62.770 擬錄取
229 106115502121045 劉艷 94 67 161 86 80 86 252     62.767 擬錄取
230 106115502121248 王楠柯 91 64 155 87.5 87 90.2 264.7     62.637 擬錄取
231 106115502121404 余婧銘 93 62 155 86.5 87 90.8 264.3     62.597 擬錄取
232 106115502121422 曾靜 92 67 159 82.5 84 88.2 254.7     62.570 擬錄取
233 106115502121236 王漢塘 95 61 156 87 85 88.2 260.2     62.420 擬錄取
234 106115502121218 陶榮曉 104 50 154 90 86 88.8 264.8     62.413 擬錄取
235 106115502121376 楊青蓉 97 59 156 82.5 91 86.6 260.1     62.410 擬錄取
236 106115502121186 孫明輝 108 48 156 83 90 86 259     62.300 擬錄取
237 106115502120802 陳穎 105 48 153 89 84 92.8 265.8     62.280 擬錄取
238 106115502121013 廖小鳳 88 68 156 85 88 85.8 258.8 71 69 62.280 擬錄取
239 106115502121129 潘堯 106 50 156 84.5 85 89.3 258.8     62.280 擬錄取
240 106115502121093 馬曉東 97 65 162 80 80 84.8 244.8 73 60 62.280 擬錄取
241 106115502120812 程燕 110 54 164 75 84 81 240     62.267 擬錄取
242 106115502120957 李杰 91 67 158 86 83 84.8 253.8     62.247 擬錄取
243 106115502121003 李玉明 100 59 159 80 89 82.4 251.4     62.240 擬錄取
244 106115502121232 王國念 104 52 156 80 91 86.8 257.8     62.180 擬錄取
245 106115502120917 賈小燕 102 55 157 86 90 78.6 254.6     62.093 擬錄取
246 106115502121058 劉元鳳 98 59 157 83 88 83 254     62.033 擬錄取
247 106115502121231 王國祿 104 53 157 77.5 86 90.4 253.9     62.023 擬錄取
248 106115502121303 夏杰勇 109 50 159 72.5 91 85.6 249.1 70 83 62.010 擬錄取
249 106115502120820 鄧飛 89 69 158 89 79 83.2 251.2     61.987 擬錄取
250 106115502121145 喬思妍 85 71 156 87 80 88.4 255.4     61.940 擬錄取
251 106115502121483 張勇 93 57 150 92.5 88 88.4 268.9     61.890 擬錄取
252 106115502121397 尹思力 105 49 154 81 91 87 259     61.833 擬錄取
253 106115502120771 陳丹 97 56 153 85.5 88 87.8 261.3     61.830 擬錄取
254 106115502121405 余康玲 99 57 156 80.5 86 87.6 254.1     61.810 擬錄取
255 106115502120902 黃小冬 101 57 158 67.5 92 87.6 247.1     61.577 擬錄取
256 106115502120814 遲紅鋒 86 65 151 97.5 79 86.8 263.3     61.563 擬錄取
257 106115502121156 邵永鴻 99 51 150 89.5 87 88.6 265.1     61.510 擬錄取
258 106115502121535 朱博 95 58 153 84 87 87 258     61.500 擬錄取
259 106115502121528 周小淇 88 67 155 77 92 84 253     61.467 擬錄取
260 106115502121189 譚乾宇 99 51 150 85.5 92 86.4 263.9     61.390 擬錄取
261 106115502121085 羅應(yīng)強(qiáng) 95 59 154 86 78 89.6 253.6     61.293 擬錄取
262 106115502121501 鄭海 97 54 151 82 90 88.6 260.6     61.293 擬錄取
263 106115502120908 黃澤俊 96 59 155 74 90 87.2 251.2     61.287 擬錄取
264 106115502121089 馬婧 105 46 151 82 89 89 260     61.233 擬錄取
265 106115502121016 林孝曉 87 64 151 90.5 84 85.2 259.7     61.203 擬錄取
266 106115502121108 米卓娜 91 63 154 80.5 80 90.8 251.3     61.063 擬錄取
267 106115502120868 何健 88 63 151 93.5 78 86.6 258.1     61.043 擬錄取
268 106115502121042 劉曉蓓 102 53 155 85 79 84.2 248.2     60.987 擬錄取
269 106115502120848 甘國正 97 57 154 82.5 83 84.6 250.1     60.943 擬錄取
270 106115502120979 李融融 85 67 152 85.5 84 85.2 254.7     60.937 擬錄取
271 106115502121384 楊洋 107 46 153 80.5 85 86 251.5     60.850 擬錄取
272 106115502121441 張紅偉 92 58 150 77.5 92 88.8 258.3 61 68 60.830 擬錄取
273 106115502121434 張澄旭 93 57 150 83 84 90.8 257.8     60.780 擬錄取
274 106115502120881 何芋潤 102 53 155 71 86 88.8 245.8     60.747 擬錄取
275 106115502121124 潘成林 94 57 151 76.5 85 93 254.5     60.683 擬錄取
276 106115502120811 程濤木 103 54 157 80.5 80 79.6 240.1     60.643 擬錄取
277 106115502120994 李星承 95 58 153 80 85 83.4 248.4     60.540 擬錄取
278 106115502120798 陳義全 104 48 152 85 80 84 249     60.367 擬錄取
279 106115502121146 秦玄 95 56 151 80 83 87.2 250.2     60.253 擬錄取
280 106115502121403 余安仲 105 46 151 75 88 87.2 250.2     60.253 擬錄取
281 106115502120801 陳穎 103 49 152 75.5 88 80 243.5     59.817 擬錄取
282 106115502120907 黃月 99 54 153 72.5 81 87.4 240.9     59.790 擬錄取
283 106115502120872 何松文 107 46 153 72.5 79 86.6 238.1     59.510 擬錄取
284 106115502121103 門明麗 99 51 150 67.5 90 85 242.5     59.250 擬錄取
285 106115502121356 晏中慶 87 45 132 80 87 82.8 249.8     55.780 少高骨干計劃考生,擬錄取
286 106115502121380 楊天雷 121 81 202 0 0 0 0     47.133 未進(jìn)行資格審查,未參加復(fù)試,不予錄取
287 106115502121412 袁芳 113 78 191 0 0 0 0     44.567
288 106115502121280 吳昊 126 56 182 0 0 0 0     42.467
289 106115502121486 張玉嬌 108 72 180 0 0 0 0     42.000
290 106115502121015 林青青 96 69 165 0 0 0 0     38.500
291 106115502121314 向瑜 105 60 165 0 0 0 0     38.500
292 106115502121432 張彬 97 67 164 0 0 0 0     38.267
293 106115502120920 江嬌 110 52 162 0 0 0 0     37.800
294 106115502121264 王玉成 112 49 161 0 0 0 0     37.567
295 106115502120984 李文靜 99 61 160 0 0 0 0     37.333
296 106115502120799 陳懿 97 54 151 0 0 0 0     35.233
297 106115502121185 孫蒙 105 46 151 0 0 0 0     35.233
298 106115502121449 張黎一 89 62 151 0 0 0 0     35.233
299 106115502121133 彭田 87 63 150 0 0 0 0     35.000
300 106115502121187 孫莎莎 96 54 150 0 0 0 0     35.000

《2016年重慶大學(xué)MBA1考研考生總成績》相關(guān)文章:

1.2016年重慶大學(xué)MBA1考研考生總成績

2.2016武漢大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

3.重慶大學(xué)工商管理碩士(MBA)2016考研調(diào)劑信息

4.2016考研國家線預(yù)測分析

5.

6.

7.2016年石河子大學(xué)考研退伍大學(xué)生專項計劃調(diào)劑信息

最新推薦
熱門推薦