2016年重慶大學(xué)的分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下為大家提供2015年重慶大學(xué)的考研分?jǐn)?shù)線:
根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,結(jié)合我校實際情況,經(jīng)校研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,我校按照學(xué)科門類和不同學(xué)位類型確定進入復(fù)試的初始成績基本要求(簡稱“復(fù)試 基本分?jǐn)?shù)線”),并以此確定入圍復(fù)試考生名單。我校將本著擇優(yōu)錄取、保證質(zhì)量、寧缺毋濫的精神和公開、公正、公平的原則,從德、智、體全面考察,進行差額 復(fù)試與錄取工作。
重慶大學(xué)2015年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
學(xué)科門類 | 總分 | 滿分=100分科目 | 滿分>100分科目 | 備注 |
全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||||
哲學(xué) [01] | 315 | 45 | 85 | |
經(jīng)濟 [02] | 340 | 50 | 85 | |
法學(xué) [03] | 320 | 45 | 85 | |
教育學(xué)[0401] | 315 | 50 | 160 | |
心理學(xué)[0402] | 340 | 50 | 180 | |
體育學(xué)[0403] | 305 | 45 | 170 | |
文學(xué) [05](不含[0502]) | 340 | 45 | 80 | |
外國語[0502] | 350 | 50 | 80 | |
理學(xué) [07] | 325↓ | 45 | 85 | |
工學(xué) [08](不含[0812]、電氣工程[080800]、照顧專業(yè)) | 320↑ | 45 | 75 | |
電氣工程[080800] | 330 | 45 | 75 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)[0812] | 290 | 40 | 70 | |
照顧專業(yè)* | 290 | 40 | 70 | |
農(nóng)學(xué) [09] | 290 | 40 | 75 | |
醫(yī)學(xué) [10] | 320 | 45 | 180 | |
管理學(xué)[12] | 345↑ | 50 | 90 | |
藝術(shù) [13] | 340↑ | 40 | 90 | |
全日制專業(yè)學(xué)位 | ||||
金融碩士[0251] | 330↑ | 50 | 90 | |
應(yīng)用統(tǒng)計碩士[0252] | 315 | 50 | 85 | |
國際商務(wù)碩士[0254] | 330 | 45 | 85 | |
法律碩士[0351] | 315↓ | 40 | 80 | |
社會工作碩士[0352] | 320 | 45 | 85 | |
教育碩士[0451] | 300 | 50 | 85 | |
體育碩士[0452] | 305 | 45 | 170 | |
漢語國際教育碩士[0453] | 340 | 50 | 85 | |
翻譯碩士[0551] | 330 | 50 | 85 | |
新聞傳播碩士[0552] | 325 | 45 | 85 | |
建筑學(xué)碩士[0851] | 310 | 45 | 75 | |
工程碩士[0852] | 300 | 45 | 70 | |
城市規(guī)劃碩士[0853] | 300 | 45 | 75 | |
風(fēng)景園林碩士[0953] | 300 | 45 | 75 | |
管理類碩士[1251、1252、1256] | 150 | 45 | 85 | |
會計專碩[1253] | 210 | 50 | 100 | |
藝術(shù)碩士[1351] | 320 | 40 | 70 | |
其他類別 | ||||
強軍計劃 | 260 | 35 | 60(總分150分) | |
120(總分300分) | ||||
單考 | 300 | 40 | 80 | |
少高骨干計劃 | 245↑ | 35 | 45(總分150分) | |
90(總分300分) | ||||
130 | 35 | 50 | 管理類聯(lián)考 |
備注:
1、*照顧專業(yè)(一級學(xué)科):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、核科學(xué)與技術(shù)[0827];
2、參加全國統(tǒng)考、享受少數(shù)民族政策的考生,報考學(xué)科(專業(yè))分?jǐn)?shù)線總分下降10分,單科成績不變;