久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

2016年中央民族大學少數(shù)民族骨干計劃碩士研究生復試工作辦法

發(fā)布時間:2017-03-23 編輯:張莉

  中央民族大學少數(shù)民族高層次骨干人才計劃的2016年碩士研究生復試錄取工作辦法及復試名單已經(jīng)公布了,請各位考生注意信息更新,及時做好考研復試的準備工作,下面是小編搜集整理的信息內(nèi)容,歡迎閱讀了解。

  一、復試分數(shù)線

總分最低要求
政治、外語成績最低要求
科目三、科目四成績最低要求
265
30
成績最低要求為報考專業(yè)科目三、科目四之國家復試分數(shù)線增加11分(300分制的增加22分)

  二、錄取辦法

  1、考生最終成績

  考生通過復試后,計算考生的最終成績(綜合考慮初試、復試成績)作為錄取的成績參考。

  最終成績=初試總分÷5×0.5+復試總分(換算為百分制)×0.5

  2、錄取批次

  我校少數(shù)民族骨干計劃錄取計劃為124個。

  錄取分兩個步驟:

  第一步:在同一省區(qū)內(nèi),按考生最終成績排名,從高到低進行錄取;

  第二步:第一步錄取后,如個別省區(qū)的計劃有剩余,將剩余計劃按考生最終成績從高到低進行錄取(不再區(qū)分生源省區(qū)),直至完成招生計劃。

  3、錄取審查

  待復試結束后,我們將擬錄取名單報教育部審查,審查通過者方確定最終錄取。

  三、復試安排與普通計劃碩士一致,3月22日前后匯總各院系復試方案后將公布,請關注研究生院和招生院系的網(wǎng)站,或向招生院系電話咨詢。

  四、復試名單(146人)

考生編號 姓名(按姓氏拼音排序) 報考院系 報考專業(yè) 科目1 科目2 科目3 科目4 總分
100526000001573 阿加曼·塞爾山 教育學院 ★民族教育學 53 47 185 0 285
100526000001286 阿俊瓊 少數(shù)民族語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 60 50 120 108 338
100526011103889 阿肯.索爾坦別克 哈薩克語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 43 60 125 122 350
100526011102800 阿里米熱·阿里木 經(jīng)濟學院 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 54 63 107 112 336
100526000001308 阿麗耶·如蘇力 維吾爾語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 57 60 125 119 361
100526011103632 阿木爾 教育學院 中國少數(shù)民族藝術 46 61 79 101 287
100526011102802 阿斯娜 經(jīng)濟學院 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 55 79 127 105 366
100526011103890 阿依本·波拉提 哈薩克語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 36 32 130 109 307
100526011103838 阿依奴爾·艾麥尼亞孜 維吾爾語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 37 34 128 122 321
100526011103631 安達 教育學院 中國少數(shù)民族藝術 48 60 87 133 328
100526011103739 安冉欣 少數(shù)民族語言文學系 語言學及應用語言學 57 63 127 116 363
100526011103688 俺金才旦 藏學研究院 ★藏學 30 47 117 113 307
100526011103740 敖麗娜 少數(shù)民族語言文學系 語言學及應用語言學 45 68 94 99 306
100526000001326 巴哈提古麗·馬納甫 哈薩克語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 36 32 113 121 302
100526011103206 包茹婷 民族學與社會學學院 民族學 47 42 90 121 300
100526011103488 邊嘉慧 文學與新聞傳播學院 傳播學 71 77 136 137 421
100526000001313 布麥爾耶姆·艾克木 維吾爾語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 30 61 106 124 321
100526011103293 才丹華姆 民族學與社會學學院 民族學 50 56 126 134 366
100526011103982 蔡曉東 教育學院 課程與教學論 48 30 189   267
100526011103750 曹雪靜 少數(shù)民族語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 58 57 122 104 341
100526011102829 查帥 經(jīng)濟學院 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 66 46 133 130 375
100526011103025 陳艷 管理學院 行政管理 63 45 110 94 312
100526011103763 程蘭清 少數(shù)民族語言文學系 語言學及應用語言學 66 57 136 121 380
100526011103446 程群 文學與新聞傳播學院 傳播學 54 52 115 104 325
100526000001287 戴琳 少數(shù)民族語言文學系 比較文學與世界文學 61 60 129 103 353
100526000001255 旦增益西 藏學研究院 ★藏學 56 71 131 116 374
100526011103689 當子扎西 藏學研究院 ★藏學 52 56 121 124 353
100526011102956 鄧露露 法學院 ★中國民族法學 66 33 101 114 314
100526011102758 東格措 法學院 法律(非法學) 57 63 103 83 306
100526011103699 東智吉 藏學研究院 ★藏學 56 32 116 84 288
100526011103784 段家樂 少數(shù)民族語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 50 52 94 105 301
100526000001309 法咪娜·阿不力克木 維吾爾語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 54 43 120 100 317
100526000000680 馮潔 民族學與社會學學院 文物與博物館 55 42 240   337
100526011102954 付靜文 法學院 ★中國民族法學 63 38 98 99 298
100526011103703 尕昂 藏學研究院 ★藏學 34 46 115 108 303
100526011103644 尕瑪丁巴江措 藏學研究院 ★藏學 52 54 83 116 305
100526011103654 崗措卓瑪 藏學研究院 ★藏學 48 53 120 118 339
100526000000959 格桑翁姆 民族學與社會學學院 民族學 56 45 110 117 328
100526011103240 古麗努爾 民族學與社會學學院 人類學 63 47 104 99 313
100526011101878 國建文 教育學院 學科教學(語文) 70 57 136 127 390
100526011103669 哈么卓瑪 藏學研究院 ★藏學 37 59 90 97 283
100526000001311 哈尼克孜·吐爾昏 維吾爾語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 49 61 106 105 321
100526011101903 韓濤 教育學院 學科教學(音樂) 52 31 87 108 278
100526011103974 何曉 教育學院 教育學原理 55 46 181   282
100526011103492 何欣蔚 文學與新聞傳播學院 新聞學 52 39 113 100 304
100526011103785 和菊 少數(shù)民族語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 56 50 101 101 308
100526011103618 胡金美 歷史文化學院 中國少數(shù)民族史 60 56 138 116 370
100526000001009 胡宇煊 民族學與社會學學院 考古學 69 45 233   347
100526011103977 黃懷敏 教育學院 課程與教學論 57 41 214   312
100526011103425 姬亞鋒 文學與新聞傳播學院 傳播學 54 59 96 103 312
100526011103228 吉晶晶 民族學與社會學學院 民族學 54 53 105 108 320
100526011103711 拉龍本 藏學研究院 ★藏學 45 66 122 111 344
100526011103167 蠟金·哈里發(fā) 民族學與社會學學院 人類學 54 41 102 112 309
100526011103712 冷措加 藏學研究院 ★藏學 40 59 136 113 348
100526011102824 李明軒 經(jīng)濟學院 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 60 64 125 115 364
100526000001375 李思維 舞蹈學院 舞蹈 56 33 117 121 327
100526011103173 李烏云嘎 民族學與社會學學院 民族學 53 39 110 117 319
100526011103498 李小琴 文學與新聞傳播學院 傳播學 63 61 97 122 343
100526011102964 李曉露 法學院 民商法學 51 51 89 86 277
100526011102405 李宇昕 法學院 法律(法學) 59 53 79 103 294
100526011103105 李昀倩 管理學院 行政管理 56 51 114 99 320
100526011103612 李章權 歷史文化學院 中國少數(shù)民族史 61 41 128 123 353
100526011103182 林薈 民族學與社會學學院 人類學 58 50 97 130 335
100526011103630 劉菁 教育學院 中國少數(shù)民族藝術 53 49 91 131 324
100526000001441 劉緒艷 舞蹈學院 ★舞蹈學 64 42 77 95 278
100526011102506 龍羽燕 法學院 法律(法學) 67 56 86 98 307
100526011103260 盧德玉 民族學與社會學學院 民族學 59 61 134 123 377
100526011103728 祿雨薇 少數(shù)民族語言文學系 語言學及應用語言學 60 48 124 120 352
100526011103085 羅秋燕 管理學院 行政管理 68 67 82 94 311
100526011103246 羅燕 民族學與社會學學院 民族學 72 73 130 131 406
100526011103774 羅韻竹 少數(shù)民族語言文學系 比較文學與世界文學 52 43 108 93 296
100526000000972 洛桑次仁 民族學與社會學學院 民族學 42 41 103 90 276
100526011103110 馬芳 管理學院 行政管理 58 56 101 96 311
100526011103285 馬佳圓 民族學與社會學學院 民族學 51 53 104 118 326
100526011102805 馬樂 經(jīng)濟學院 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 59 58 124 120 361
100526011103884 馬雪梅 哈薩克語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 57 44 109 109 319
100526011103985 馬元元 教育學院 教育學原理 63 59 199   321
100526011103174 滿都拉 民族學與社會學學院 民族學 55 51 104 137 347
100526011103097 蒙興幫 管理學院 行政管理 58 41 111 96 306
100526000000950 米瑪嘉措 中國民族理論與民族政策研究院 馬克思主義民族理論與政策 49 35 105 119 308
100526011101714 牟菲 中國少數(shù)民族傳統(tǒng)醫(yī)學研究院 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) 67 51 206   324
100526011103792 納晶晶 少數(shù)民族語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 59 67 111 108 345
100526000001270 南拉加 藏學研究院 ★藏學 55 77 127 126 385
100526000001258 娘吉合加 藏學研究院 ★藏學 55 48 120 97 320
100526000001314 帕沙古麗·吐爾洪 維吾爾語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 30 80 133 114 357
100526011103242 曲別軍林 民族學與社會學學院 民族學 68 52 114 126 360
100526000001256 群拉 藏學研究院 ★藏學 60 60 117 130 367
100526011103866 熱比彥木·米吉提 維吾爾語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 39 60 98 92 289
100526011102806 任天松 經(jīng)濟學院 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 59 60 128 120 367
100526011103692 桑吉次力 藏學研究院 ★藏學 62 56 129 137 384
100526011103639 沙嗎阿璣嫫 教育學院 中國少數(shù)民族藝術 64 67 120 118 369
100526011103093 沈浩 管理學院 行政管理 65 47 121 95 328
100526000000677 孫安疆 民族學與社會學學院 文物與博物館 54 46 165   265
100526011103684 索朗降措 藏學研究院 ★藏學 40 62 116 120 338
100526011103737 索努爾 少數(shù)民族語言文學系 比較文學與世界文學 57 50 126 100 333
100526011103665 索太吉 藏學研究院 ★藏學 57 81 124 124 386
100526011103773 田阿衣 少數(shù)民族語言文學系 比較文學與世界文學 60 49 92 98 299
100526011103486 田璐嘉 文學與新聞傳播學院 新聞學 60 61 132 114 367
100526011103812 田潤潤 外國語學院 語言學及應用語言學 47 64 115 135 361
100526000001250 萬瑪本 藏學研究院 ★藏學 53 75 125 131 384
100526011103397 王軍 文學與新聞傳播學院 民俗學 61 33 88 117 299
100526011101703 王美 管理學院 會計學 59 65 102 144 370
100526011103731 王蓉 少數(shù)民族語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 40 51 114 105 310
100526000001337 王思橋 舞蹈學院 舞蹈 36 37 100 108 281
100526000001282 王躍杭 少數(shù)民族語言文學系 語言學及應用語言學 53 45 120 122 340
100526011102493 王云 法學院 法律(法學) 60 44 83 93 280
100526011103394 韋艷獎 文學與新聞傳播學院 民俗學 62 54 87 117 320
100526011103732 烏哈娜 少數(shù)民族語言文學系 比較文學與世界文學 63 49 116 129 357
100526011103827 烏日格木樂 蒙古語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 41 57 115 119 332
100526011101900 吳冬梅 教育學院 學科教學(語文) 55 37 98 94 284
100526000001090 向思宇 音樂學院 ★音樂學 47 46 131 130 354
100526011103213 謝廣顯 民族學與社會學學院 民族學 63 51 113 117 344
100526011102820 謝爽秋 經(jīng)濟學院 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 61 53 95 116 325
100526000001521 徐成剛 美術學院 美術 40 32 95 118 285
100526000001077 徐娟 音樂學院 ★音樂學 60 31 123 91 305
100526011104074 陽序言 歷史文化學院 ★中國近現(xiàn)代史 56 57 218   331
100526011102825 楊崇婷 經(jīng)濟學院 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 64 57 104 104 329
100526011103609 楊菊麗 歷史文化學院 中國少數(shù)民族史 69 51 149 126 395
100526011103247 楊利 民族學與社會學學院 民族學 55 47 108 103 313
100526011103623 楊穆宇 歷史文化學院 中國少數(shù)民族史 52 35 134 128 349
100526011102833 楊思明 經(jīng)濟學院 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 65 45 118 111 339
100526011103781 楊小燕 少數(shù)民族語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 65 57 117 103 342
100526011103742 楊易 少數(shù)民族語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 59 43 113 114 329
100526011102064 楊筑 民族學與社會學學院 文物與博物館 61 42 234   337
100526011103724 伊西才仁 藏學研究院 ★藏學 44 58 123 119 344
100526011103236 袁婭琴 民族學與社會學學院 民族學 69 51 125 129 374
100526011103650 扎西達瓦 藏學研究院 ★藏學 56 47 89 81 273
100526011103685 扎西卓瑪 藏學研究院 ★藏學 39 50 114 100 303
100526011103607 張宏超 歷史文化學院 中國少數(shù)民族史 58 41 139 119 357
100526000001216 張康祥 音樂學院 音樂 53 60 138 110 361
100526011103091 張黎婷 管理學院 行政管理 55 52 111 99 317
100526000001553 張明明 教育學院 高等教育學 48 42 192   282
100526011102809 張鵬 經(jīng)濟學院 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 54 38 107 100 299
100526011102441 張衛(wèi)珍 法學院 法律(法學) 52 54 85 89 280
100526011103095 張新航 管理學院 行政管理 72 60 122 97 351
100526011103273 章玉茹 民族學與社會學學院 民族學 54 43 105 99 301
100526011102502 趙朝曉 法學院 法律(法學) 62 36 80 107 285
100526011103549 趙薇 文學與新聞傳播學院 中國現(xiàn)當代文學 63 44 96 111 314
100526000001278 趙勇 少數(shù)民族語言文學系 中國少數(shù)民族語言文學 55 61 131 108 355
100526000001079 鐘濤 音樂學院 ★音樂學 56 36 114 110 316
100526011103080 周才媚 管理學院 行政管理 53 45 115 90 303
100526000000655 周士超 文學與新聞傳播學院 新聞與傳播 57 46 94 110 307
100526011103451 朱亞茹 文學與新聞傳播學院 傳播學 53 43 114 119 329
100526011103668 卓嘎吉 藏學研究院 ★藏學 56 60 113 100 329
100526000001251 卓么吉 藏學研究院 ★藏學 65 78 121 129 393
100526011103790 字正芳 少數(shù)民族語言文學系 語言學及應用語言學 59 38 107 110 314

最新推薦
熱門推薦