科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 法學(xué) | ||
文史 | 英語 | 英語成績120分以上 | |
文史 | 社會學(xué) | ||
文史 | 法學(xué) | 4000 | |
文史 | 社會學(xué) | 5000 | |
文史 | 思想政治教育 | 5000 | |
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5500 | |
理工 | 核工程與核技術(shù) | ||
理工 | 測控技術(shù)與儀器 | ||
理工 | 自動化 | ||
理工 | 輪機(jī)工程 | ||
理工 | 熱能與動力工程 | ||
理工 | 質(zhì)量與可靠性工程 | ||
理工 | 船舶與海洋工程 | ||
理工 | 飛行器動力工程 | ||
理工 | 工程力學(xué) | ||
理工 | 港口航道與海岸工程 | ||
理工 | 電氣工程及其自動化 | ||
理工 | 電子信息工程 | 水聲 | |
理工 | 光電子材料與器件 | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
理工 | 材料物理 | ||
理工 | 材料科學(xué)與工程 | ||
理工 | 化學(xué)工程與工藝 | ||
理工 | 電子商務(wù) | ||
理工 | 通信工程 | ||
理工 | 電子信息工程 | ||
理工 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | ||
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
理工 | 信息安全 | 保密管理 | |
理工 | 電子商務(wù) | 3500 | |
理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 3500 | |
理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3500 | |
理工 | 工商管理 | 3500 | |
理工 | 環(huán)境工程 | 3500 | |
理工 | 土木工程 | 4000 | |
理工 | 輪機(jī)工程 | 4000 | |
理工 | 工程力學(xué) | 4000 | |
理工 | 英語 | 4000 | 要求英語成績不低于120分 |
理工 | 材料物理 | 4000 | |
理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 4500 | |
理工 | 核工程與核技術(shù) | 4500 | |
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4800 | |
理工 | 通信工程 | 4800 | |
理工 | 水聲工程 | 5000 | |
理工 | 公共事業(yè)管理 | 5000 | |
理工 | 飛行器動力工程 | 5500 | |
理工 | 港口航道與海岸工程 | 5500 | |
理工 | 核化工與核燃料工程 | 5500 | 只錄取有志愿的考生 |
理工 | 自動化 | 5500 | |
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 5500 | |
理工 | 能源與動力工程 | 5500 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | |
理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 5500 | |
理工 | 信息安全 | 5500 | 保密技術(shù) |
理工 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 5500 | |
理工 | 電子信息工程 | 5500 | |
理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 5500 | |
理工 | 材料化學(xué) | 5500 | |
理工 | 材料科學(xué)與工程 | 5500 | |
理工 | 船舶與海洋工程 | 5500 |
哈爾濱工程大學(xué)學(xué)費(fèi)
發(fā)布時間:2017-06-26
編輯:bin
上一篇:哈爾濱工程大學(xué)排名2015排行第49名
下一篇:哈爾濱工程大學(xué)船舶工程學(xué)院簡介