久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

2006年浙江大學(xué)考研報(bào)錄比

發(fā)布時(shí)間:2017-12-15 編輯:少冰

  隨著2017考研的接近,相關(guān)的考研信息也開始出臺(tái)了。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于2006年浙江大學(xué)考研報(bào)錄比的相關(guān)內(nèi)容,歡迎大家的閱讀。

        以下是按專業(yè)報(bào)考、錄取人數(shù)的統(tǒng)計(jì),其中包括推薦免試、統(tǒng)考、單獨(dú)考試、MBA、JM聯(lián)考等,不再細(xì)分。
專業(yè)代碼 專  業(yè)  名  稱 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù)
010101 馬克思主義哲學(xué) 26 5
010102 中國(guó)哲學(xué) 15 3
010103 外國(guó)哲學(xué) 29 7
010104 邏輯學(xué) 6 1
010105 倫理學(xué) 4 3
010106 美學(xué) 16 5
010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 18 6
020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 116 18
020102 經(jīng)濟(jì)思想史 4 1
020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 115 11
020105 世界經(jīng)濟(jì) 12 3
020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 45 5
020203 財(cái)政學(xué) 44 5
020204 金融學(xué) 499 53
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 135 15
020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 295 39
020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 27 5
030101 法學(xué)理論 69 9
030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 108 13
030104 刑法學(xué) 57 4
030105 民商法學(xué) 114 7
030106 訴訟法學(xué) 25 2
030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 226 18
030109 國(guó)際法學(xué) 110 8
030180 法律碩士 501 52
030201 政治學(xué)理論 42 9
030202 中外政治制度 34 7
030203 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) 0 0
030204 中共黨史 15 2
030205 馬克思主義理論與思想政治教育 113 19
030206 國(guó)際政治 62 7
030207 國(guó)際關(guān)系 11 2
030301 社會(huì)學(xué) 57 6
030302 人口學(xué) 16 3
040101 教育學(xué)原理 27 2
040102 課程與教學(xué)論 85 13
040103 教育史 18 5
040104 比較教育學(xué) 83 10
040106 高等教育學(xué) 96 20
040110 教育技術(shù)學(xué) 13 2
040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 95 4
040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 104 5
040203 應(yīng)用心理學(xué) 545 32
040301 體育人文社會(huì)學(xué) 34 9
040302 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 8 4
040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 22 5
050101 文藝學(xué) 22 7
050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 44 4
050103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 116 14
050104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 20 5
050105 中國(guó)古代文學(xué) 132 17
050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 188 25
050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 50 7
050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 296 27
050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 8 3
050204 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 6 2
050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 20 4
050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 222 31
050301 新聞學(xué) 186 18
050302 傳播學(xué) 412 27
050403 美術(shù)學(xué) 7 4
050404 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 111 18
050407 廣播電視藝術(shù)學(xué) 23 4
060102 考古學(xué)及博物館學(xué) 8 2
060103 歷史地理學(xué) 3 2
060105 專門史 6 3
060106 中國(guó)古代史 29 7
060107 中國(guó)近現(xiàn)代史 37 11
060108 世界史 20 8
070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 87 27
070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 65 18
070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 56 14
070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 120 25
070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 53 15
070201 理論物理 28 13
070202 粒子物理與原子核物理 3 1
070203 原子與分子物理 3 0
070204 等離子體物理 2 1
070205 凝聚態(tài)物理 64 20
070206 聲學(xué) 0 0
070207 光學(xué) 31 12
070208 無(wú)線電物理 6 1
070300 化學(xué) 270 98
070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 0 0
070302 分析化學(xué) 0 0
070303 有機(jī)化學(xué) 0 0
070304 物理化學(xué) 0 0
070305 高分子化學(xué)與物理 99 25
070501 自然地理學(xué) 12 1
070502 人文地理學(xué) 68 13
070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 51 12
070601 氣象學(xué) 11 6
070703 海洋生物學(xué) 18 1
070704 海洋地質(zhì) 6 2
070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 4 1
070902 地球化學(xué) 3 1
070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 49 42
071001 植物學(xué) 72 21
071002 動(dòng)物學(xué) 17 6
071003 生理學(xué) 46 6
071005 微生物學(xué) 95 20
071006 神經(jīng)生物學(xué) 32 6
071007 遺傳學(xué) 78 13
071009 細(xì)胞生物學(xué) 82 13
071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 217 29
071011 生物物理學(xué) 26 12
071012 生態(tài)學(xué) 43 15
071020 生物信息學(xué) 56 16
071102 系統(tǒng)分析與集成 1 8
071200 科學(xué)技術(shù)史 8 3
080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 3 5
080102 固體力學(xué) 11 4
080103 流體力學(xué) 6 6
080104 工程力學(xué) 10 7
080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 248 60
080202 機(jī)械電子工程 179 57
080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 83 34
080204 車輛工程 28 6
080300 光學(xué)工程 220 63
080320 光通信技術(shù) 22 8
080401 精密儀器及機(jī)械 3 2
080402 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 33 17
080420 電子信息技術(shù)及儀器 139 39
080500 材料科學(xué)與工程 393 126
080501 材料物理與化學(xué) 0 0
080502 材料學(xué) 0 0
080503 材料加工工程 0 0
080701 工程熱物理 62 20
080702 熱能工程 49 24
080703 動(dòng)力機(jī)械及工程 15 11
080704 流體機(jī)械及工程 1 2
080705 制冷及低溫工程 34 15
080706 化工過(guò)程機(jī)械 65 25
080720 能源環(huán)境工程 9 7
080721 動(dòng)力裝備信息工程 4 0
080800 電氣工程 0 0
080801 電機(jī)與電器 49 26
080802 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 165 38
080803 高電壓與絕緣技術(shù) 3 2
080804 電力電子與電力傳動(dòng) 160 48
080805 電工理論與新技術(shù) 41 13
080901 物理電子學(xué) 76 23
080902 電路與系統(tǒng) 278 70
080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 90 23
080904 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 36 15
081000 信息與通信工程 321 79
081001 通信與信息系統(tǒng) 0 0
081002 信號(hào)與信息處理 0 0
081100 控制科學(xué)與工程 0 0
081101 控制理論與控制工程 336 82
081102 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 138 29
081103 系統(tǒng)工程 46 21
081104 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 44 14
081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 0 0
081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 67 19
081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 131 22
081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 789 238
081220 數(shù)字化藝術(shù)與設(shè)計(jì) 25 4
081280 軟件工程碩士 92 38
081301 建筑歷史與理論 8 2
081302 建筑設(shè)計(jì)及其理論 91 17
081303 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) 94 18
081304 建筑技術(shù)科學(xué) 19 5
081401 巖土工程 89 28
081402 結(jié)構(gòu)工程 331 84
081403 市政工程 41 8
081404 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 8 2
081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 9 3
081406 橋梁與隧道工程 22 8
081420 海洋建筑物與環(huán)境 1 1
081501 水文學(xué)及水資源 7 3
081502 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) 2 2
081503 水工結(jié)構(gòu)工程 11 4
081505 港口、海岸及近海工程 11 3
081701 化學(xué)工程 252 77
081702 化學(xué)工藝 34 11
081703 生物化工 133 43
081704 應(yīng)用化學(xué) 55 11
081705 工業(yè)催化 3 1
081720 化工過(guò)程信息工程 1 4
081802 地球探測(cè)與信息技術(shù) 12 6
082203 發(fā)酵工程 7 2
082301 道路與鐵道工程 12 3
082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 0 1
082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 3 2
082802 農(nóng)業(yè)水土工程 2 1
082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 1 1
082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 1 2
082820 生物系統(tǒng)工程 22 9
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 0 0
083001 環(huán)境科學(xué) 45 19
083002 環(huán)境工程 212 39
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 130 40
083201 食品科學(xué) 112 18
083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 3 0
083203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 0 0
083220 食品安全 28 4
090100 作物學(xué) 34 19
090101 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 0 0
090102 作物遺傳育種 0 0
090200 園藝學(xué) 160 0
090201 果樹學(xué) 0 8
090202 蔬菜學(xué) 0 18
090203 茶學(xué) 0 13
090300 農(nóng)業(yè)資源利用 0 0
090301 土壤學(xué) 15 9
090302 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) 16 11
090320 農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù) 23 7
090321 水資源利用與保護(hù) 8 1
090322 環(huán)境修復(fù)與資源再生 6 1
090400 植物保護(hù) 132 0
090401 植物病理學(xué) 0 16
090402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 0 16
090403 農(nóng)藥學(xué) 0 7
090420 環(huán)境生物學(xué) 0 7
090501 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 3 2
090502 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) 113 31
090504 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) 36 13
090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 6 3
090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 62 16
090603 臨床獸醫(yī)學(xué) 7 2
090706 園林植物與觀賞園藝 50 8
097203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程(農(nóng)學(xué)) 8 1
100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 2 3
100102 免疫學(xué) 13 4
100103 病原生物學(xué) 2 1
100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 31 9
100105 法醫(yī)學(xué) 5 0
100201 內(nèi)科學(xué) 500 77
100202 兒科學(xué) 55 10
100204 神經(jīng)病學(xué) 108 12
100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 23 4
100206 皮膚病與性病學(xué) 34 3
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 56 9
100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 17 2
100209 護(hù)理學(xué) 38 4
100210 外科學(xué) 427 47
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 99 15
100212 眼科學(xué) 62 8
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 13 2
100214 腫瘤學(xué) 88 19
100217 麻醉學(xué) 36 3
100218 急診醫(yī)學(xué) 18 3
100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 1 1
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 46 14
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 25 3
100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 10 7
100403 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 31 2
100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 11 4
100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 12 2
100701 藥物化學(xué) 57 10
100702 藥劑學(xué) 107 10
100703 生藥學(xué) 23 1
100704 藥物分析學(xué) 138 22
100705 微生物與生化藥學(xué) 30 4
100706 藥理學(xué) 85 16
100800 中藥學(xué) 10 8
120100 管理科學(xué)與工程 377 82
120201 會(huì)計(jì)學(xué) 123 16
120202 企業(yè)管理 868 60
120203 旅游管理 101 17
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 101 20
120280 工商管理碩士 713 170
120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 23 9
120302 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 1 0
120401 行政管理 191 46
120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 24 5
120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 41 9
120404 社會(huì)保障 7 3
120405 土地資源管理 55 7
120502 情報(bào)學(xué) 11 5
120503 檔案學(xué) 6 2

2006年浙江大學(xué)考研報(bào)錄比相關(guān)推薦

最新推薦
熱門推薦