- 相關推薦
2016大學理科有哪些專業(yè)
信息與計算科學專業(yè)的課程體系和知識結構體現(xiàn)了在扎實的數(shù)學基礎之上,合理架構信息科學與計算科學的專業(yè)基礎理論,以下是應屆畢業(yè)生網(wǎng)小編整理提供的關于大學理科的專業(yè)內容,快來閱讀看看吧。
大學理科有哪些專業(yè)
填報報考志愿時,大學理科有哪些專業(yè)是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是教育部最新公布的大學理科專業(yè)名單,供大家參考。
編號 | 專業(yè)名稱 |
07 | 學科門類:理學 |
0701 | 數(shù)學類 |
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
070102 | 信息與計算科學 |
0702 | 物理學類 |
070201 | 物理學 |
070202 | 應用物理學 |
070203 | 核物理 |
0703 | 化學類 |
070301 | 化學 |
070302 | 應用化學(注:可授理學或工學學士學位) |
0704 | 天文學類 |
070401 | 天文學 |
0705 | 地理科學類 |
070501 | 地理科學 |
070502 | 自然地理與資源環(huán)境(注:可授理學或管理學學士學位) |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(注:可授理學或管理學學士學位) |
070504 | 地理信息科學 |
0706 | 大氣科學類 |
070601 | 大氣科學 |
070602 | 應用氣象學 |
0707 | 海洋科學類 |
070701 | 海洋科學 |
070702 | 海洋技術(注:可授理學或工學學士學位) |
0708 | 地球物理學類 |
070801 | 地球物理學 |
070802 | 空間科學與技術(注:可授理學或工學學士學位) |
0709 | 地質學類 |
070901 | 地質學 |
070902 | 地球化學 |
0710 | 生物科學類 |
071001 | 生物科學 |
071002 | 生物技術(注:可授理學或工學學士學位) |
071003 | 生物信息學(注:可授理學或工學學士學位) |
071004 | 生態(tài)學 |
0711 | 心理學類 |
071101 | 心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
071102 | 應用心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
0712 | 統(tǒng)計學類 |
071201 | 統(tǒng)計學 |
071202 | 應用統(tǒng)計學 |
08 | 學科門類:工學 |
0801 | 力學類 |
080101 | 理論與應用力學(注:可授工學或理學學士學位) |
080102 | 工程力學 |
0802 | 機械類 |
080201 | 機械工程 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 |
080203 | 材料成型及控制工程 |
080204 | 機械電子工程 |
080205 | 工業(yè)設計 |
080206 | 過程裝備與控制工程 |
080207 | 車輛工程 |
080208 | 汽車服務工程 |
0803 | 儀器類 |
080301 | 測控技術與儀器 |
0804 | 材料類 |
080401 | 材料科學與工程 |
080402 | 材料物理(注:可授工學或理學學士學位) |
080403 | 材料化學(注:可授工學或理學學士學位) |
080404 | 冶金工程 |
080405 | 金屬材料工程 |
080406 | 無機非金屬材料工程 |
080407 | 高分子材料與工程 |
080408 | 復合材料與工程 |
0805 | 能源動力類 |
080501 | 能源與動力工程 |
0806 | 電氣類 |
080601 | 電氣工程及其自動化 |
0807 | 電子信息類 |
080701 | 電子信息工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080702 | 電子科學與技術(注:可授工學或理學學士學位) |
080703 | 通信工程 |
080704 | 微電子科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080705 | 光電信息科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080706 | 信息工程 |
0808 | 自動化類 |
080801 | 自動化 |
0809 | 計算機類 |
080901 | 計算機科學與技術(注:可授工學或理學學士學位) |
080902 | 軟件工程 |
080903 | 網(wǎng)絡工程 |
080904K | 信息安全(注:可授工學或理學或管理學學士學位) |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
080906 | 數(shù)字媒體技術 |
0810 | 土木類 |
081001 | 土木工程 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
081003 | 給排水科學與工程 |
081004 | 建筑電氣與智能化 |
0811 | 水利類 |
081101 | 水利水電工程 |
081102 | 水文與水資源工程 |
081103 | 港口航道與海岸工程 |
0812 | 測繪類 |
081201 | 測繪工程 |
081202 | 遙感科學與技術 |
0813 | 化工與制藥類 |
081301 | 化學工程與工藝 |
081302 | 制藥工程 |
0814 | 地質類 |
081401 | 地質工程 |
081402 | 勘查技術與工程 |
081403 | 資源勘查工程 |
0815 | 礦業(yè)類 |
081501 | 采礦工程 |
081502 | 石油工程 |
081503 | 礦物加工工程 |
081504 | 油氣儲運工程 |
0816 | 紡織類 |
081601 | 紡織工程 |
081602 | 服裝設計與工程(注:可授工學或藝術學學士學位) |
0817 | 輕工類 |
081701 | 輕化工程 |
081702 | 包裝工程 |
081703 | 印刷工程 |
0818 | 交通運輸類 |
081801 | 交通運輸 |
081802 | 交通工程 |
081803K | 航海技術 |
081804K | 輪機工程 |
081805K | 飛行技術 |
0819 | 海洋工程類 |
081901 | 船舶與海洋工程 |
0820 | 航空航天類 |
082001 | 航空航天工程 |
082002 | 飛行器設計與工程 |
082003 | 飛行器制造工程 |
082004 | 飛行器動力工程 |
082005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
0821 | 兵器類 |
082101 | 武器系統(tǒng)與工程 |
082102 | 武器發(fā)射工程 |
082103 | 探測制導與控制技術 |
082104 | 彈藥工程與爆炸技術 |
082105 | 特種能源技術與工程 |
082106 | 裝甲車輛工程 |
082107 | 信息對抗技術 |
0822 | 核工程類 |
082201 | 核工程與核技術 |
082202 | 輻射防護與核安全 |
082203 | 工程物理 |
082204 | 核化工與核燃料工程 |
0823 | 農(nóng)業(yè)工程類 |
082301 | 農(nóng)業(yè)工程 |
082302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 |
082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 |
082304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
0824 | 林業(yè)工程類 |
082401 | 森林工程 |
082402 | 木材科學與工程 |
082403 | 林產(chǎn)化工 |
0825 | 環(huán)境科學與工程類 |
082501 | 環(huán)境科學與工程 |
082502 | 環(huán)境工程 |
082503 | 環(huán)境科學(注:可授工學或理學學士學位) |
082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
0826 | 生物醫(yī)學工程類 |
082601 | 生物醫(yī)學工程(注:可授工學或理學學士學位) |
0827 | 食品科學與工程類 |
082701 | 食品科學與工程(注:可授工學或農(nóng)學學士學位) |
082702 | 食品質量與安全 |
082703 | 糧食工程 |
082704 | 乳品工程 |
082705 | 釀酒工程 |
0828 | 建筑類 |
082801 | 建筑學 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
082803 | 風景園林(注:可授工學或藝術學學士學位) |
0829 | 安全科學與工程類 |
082901 | 安全工程 |
0830 | 生物工程類 |
083001 | 生物工程 |
0831 | 公安技術類 |
083101K | 刑事科學技術 |
083102K | 消防工程 |
09 | 學科門類:農(nóng)學 |
0901 | 植物生產(chǎn)類 |
090101 | 農(nóng)學 |
090102 | 園藝 |
090103 | 植物保護 |
090104 | 植物科學與技術 |
090105 | 種子科學與工程 |
090106 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(注:可授農(nóng)學或工學學士學位) |
0902 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 |
090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 |
090203 | 水土保持與荒漠化防治 |
0903 | 動物生產(chǎn)類 |
090301 | 動物科學 |
0904 | 動物醫(yī)學類 |
090401 | 動物醫(yī)學 |
090402 | 動物藥學 |
0905 | 林學類 |
090501 | 林學 |
090502 | 園林 |
090503 | 森林保護 |
0906 | 水產(chǎn)類 |
090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 |
090602 | 海洋漁業(yè)科學與技術 |
0907 | 草學類 |
090701 | 草業(yè)科學 |
10 | 學科門類:醫(yī)學 |
1001 | 基礎醫(yī)學類 |
100101K | 基礎醫(yī)學 |
1002 | 臨床醫(yī)學類 |
100201K | 臨床醫(yī)學 |
1003 | 口腔醫(yī)學類 |
100301K | 口腔醫(yī)學 |
1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 |
100401K | 預防醫(yī)學 |
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(注:授予理學學士學位) |
1005 | 中醫(yī)學類 |
100501K | 中醫(yī)學 |
100502K | 針灸推拿學 |
100503K | 藏醫(yī)學 |
100504K | 蒙醫(yī)學 |
100505K | 維醫(yī)學 |
100506K | 壯醫(yī)學 |
100507K | 哈醫(yī)學 |
1006 | 中西醫(yī)結合類 |
100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
1007 | 藥學類 |
100701 | 藥學(注:授予理學學士學位) |
100702 | 藥物制劑(注:授予理學學士學位) |
1008 | 中藥學類 |
100801 | 中藥學(注:授予理學學士學位) |
100802 | 中藥資源與開發(fā)(注:授予理學學士學位) |
1009 | 法醫(yī)學類 |
100901K | 法醫(yī)學 |
1010 | 醫(yī)學技術類 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術(注:授予理學學士學位) |
101002 | 醫(yī)學實驗技術(注:授予理學學士學位) |
101003 | 醫(yī)學影像技術(注:授予理學學士學位) |
101004 | 眼視光學(注:授予理學學士學位) |
101005 | 康復治療學(注:授予理學學士學位) |
101006 | 口腔醫(yī)學技術(注:授予理學學士學位) |
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(注:授予理學學士學位) |
1011 | 護理學類 |
101101 | 護理學(注:授予理學學士學位) |
信息與計算科學
信息與計算科學專業(yè)是以信息領域為背景數(shù)學與信息,管理相結合的交叉學科專業(yè)。該專業(yè)要求能熟練的操作計算機并且有一定的數(shù)學基礎,初步具備在信息與計算科學領域的某個方向上從事科學研究,具備設計開發(fā)有關軟件的能力能解決實際問題。這一領域不同于計算機科學(對于計算、計算機以及信息處理的研究),同時也異于科學和工程學的傳統(tǒng)形式——理論與實驗。
信息與計算科學專業(yè)(學科代碼:070102)Information and Computing Sciences (原名:計算數(shù)學)
信息與計算科學專業(yè)是以信息領域為背景。數(shù)學與信息,管理相結合的交叉學科專業(yè)。該專業(yè)培養(yǎng)的學生具有良好的數(shù)學基礎,能熟練地使用計算機,初步具備在信息與計算科學領域的某個方向上從事科學研究,解決實際問題,設計開發(fā)有關軟件的能力。
專業(yè)方向及特色:信息與計算科學專業(yè)為理科專業(yè),包括信息科學與計算科學兩個方面。方向一是以信息科學方面為主,計算數(shù)學方面為輔;方向二是以數(shù)學方面為主,信息科學方面為輔。
相近專業(yè)
數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學
主干學科
數(shù)學、計算機科學與技術
主要課程
數(shù)學分析、高等代數(shù)、幾何、概率統(tǒng)計、數(shù)學模型、離散數(shù)學、微分方程、物理學、信息處理、信息編碼與信息安全、現(xiàn)代密碼學教程、計算智能、計算機科學基礎、數(shù)值計算方法、數(shù)據(jù)挖掘、最優(yōu)化理論、計算機圖形學、c/c++語言、java語言、匯編語言、算法與數(shù)據(jù)結構、數(shù)據(jù)庫應用技術、軟件系統(tǒng)、操作系統(tǒng)等。
【大學理科有哪些專業(yè)】相關文章:
地理科學專業(yè)有哪些就業(yè)方向?學什么內容02-15
工程技術專業(yè)有哪些03-14
英語專業(yè)的就業(yè)方向有哪些02-18
數(shù)字媒體技術專業(yè)的就業(yè)方向有哪些04-12
大學生就業(yè)陷阱有哪些12-08
常見的大學生求職陷阱有哪些03-31
國際商務專業(yè)學什么 就業(yè)方向有哪些02-22
目前適合大學生創(chuàng)業(yè)的領域有哪些10-14