- 相關(guān)推薦
2016浙江最低工資標(biāo)準(zhǔn)
最低工資是勞動(dòng)者在法定工作時(shí)間或依法簽訂的勞動(dòng)合同約定的工作時(shí)間內(nèi)提供了正常勞動(dòng)的前提下,用人單位依法應(yīng)支付的最低勞動(dòng)報(bào)酬。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編整理關(guān)于浙江的最低工資內(nèi)容,快來(lái)閱讀了解吧。
2016年全國(guó)各省市最低工資標(biāo)準(zhǔn)一覽表
2016年全國(guó)各省市最低工資標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2016年1月最新版) | |||||
序號(hào) | 省 份 | 城市 | 最低工資 | 起始年月 | |
月 | 小時(shí) | ||||
1 | 北 京 | 1720.00 | 18.70 | 2015.4.1 | |
2 | 上 海 | 2020.00 | 18.00 | 2015.4.1 | |
3 | 天 津 | 1850.00 | 18.50 | 2015.4.1 | |
4 | 重 慶 | 1500.00 | 15.00 | 2016.1.1 | |
5 | 江 蘇 | 南京 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 |
蘇州 | 1820.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
徐州 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
南通 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
常州 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
無(wú)錫 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
淮安 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
6 | 浙 江 | 杭州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 |
寧波 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
溫州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
金華 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
嘉興 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
7 | 安 徽 | 合肥 | 1520.00 | 16.00 | 2015.11.1 |
蕪湖 | 1350.00 | 14.00 | |||
蚌埠 | 1350.00 | 14.00 | |||
8 | 福 建 | 福州 | 1350.00 | 14.30 | 2015.7.1 |
廈門(mén) | 1500.00 | 16.00 | |||
泉州 | 1350.00 | 14.30 | |||
9 | 江 西 | 南昌 | 1530.00 | 15.30 | 2015.10.1 |
贛州 | 1430.00 | 14.30 | |||
10 | 河 北 | 石家莊 | 1480.00 | 15.00 | 2014.12.1 |
滄州 | 1420.00 | 14.00 | |||
11 | 山 西 | 太原 | 1620.00 | 17.70 | 2015.5.1 |
大同 | 1620.00 | 17.70 | |||
12 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 1640.00 | 13.30 | 2015.7.1 |
赤峰 | 1540.00 | 12.50 | 2015.7.1 | ||
13 | 山 東 | 濟(jì)南 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 |
臨沂 | 1450.00 | 14.50 | |||
淄博 | 1600.00 | 16.00 | |||
青島 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
煙臺(tái) | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
14 | 廣 東 | 廣州 | 1895.00 | 18.30 | 2015.5.1 |
佛山 | 1510.00 | 14.40 | |||
東莞 | 1510.00 | 14.40 | |||
珠海 | 1510.00 | 14.40 | |||
惠州 | 1350.00 | 13.30 | |||
湛江 | 1210.00 | 12.00 | |||
汕頭 | 1350.00 | 13.30 | |||
中山 | 1510.00 | 14.40 | |||
深圳 | 2030.00 | 18.50 | 2015.3.1 | ||
15 | 廣 西 | 南寧 | 1400.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
桂林 | 1400.00 | 13.50 | |||
柳州 | 1400.00 | 13.50 | |||
16 | 海 南 | 海口 | 1270.00 | 11.20 | 2015.1.1 |
三亞 | 1270.00 | 11.20 | |||
17 | 四 川 | 成都 | 1500.00 | 15.70 | 2015.7.1 |
樂(lè)山 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
綿陽(yáng) | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
自貢 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
18 | 云 南 | 昆明 | 1570.00 | 14.00 | 2015.9.1 |
大理 | 1400.00 | 13.00 | |||
19 | 貴 州 | 貴陽(yáng) | 1600.00 | 17.00 | 2015.10.1 |
20 | 湖 北 | 武漢 | 1550.00 | 16.00 | 2015.9.1 |
襄陽(yáng) | 1320.00 | 15.00 | |||
宜昌 | 1320.00 | 15.00 | |||
21 | 湖 南 | 長(zhǎng)沙 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
株洲 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 | ||
常德 | 1250.00 | 11.90 | 2015.1.1 | ||
22 | 河 南 | 鄭州 | 1600.00 | 15.00 | 2015.7.1 |
洛陽(yáng) | 1600.00 | 15.00 | |||
駐馬店 | 1450.00 | 13.50 | |||
安陽(yáng) | 1600.00 | 15.00 | |||
23 | 遼 寧 | 沈陽(yáng) | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 |
錦州 | 1200.00 | 10.80 | 2016.1.1 | ||
大連 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 | ||
24 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 1480.00 | 14.20 | 2015.10.1 |
25 | 吉 林 | 長(zhǎng)春 | 1480.00 | 13.50 | 2015.12.1 |
26 | 陜 西 | 西安 | 1480.00 | 14.80 | 2015.5.1 |
榆林 | 1480.00 | 14.80 | |||
渭南 | 1370.00 | 13.70 | |||
27 | 甘 肅 | 蘭州 | 1470.00 | 15.50 | 2015.4.1 |
28 | 寧 夏 | 銀川 | 1480.00 | 14.00 | 2015.11.1 |
29 | 青 海 | 西寧 | 1250.00 | 12.70 | 2014.5.1 |
30 | 新 疆 | 烏魯木齊 | 1470.00 | 14.70 | 2015.7.1 |
1124.00 | |||||
31 | 西 藏 | 拉薩 | 1400.00 | 13.00 | 2015.1.1 |
說(shuō)明: | |||||
1、表中只填寫(xiě)了各城市最高檔次的標(biāo)準(zhǔn),其它檔次請(qǐng)根據(jù)相關(guān)文號(hào)自行查詢; 2、最低工資標(biāo)準(zhǔn)的最長(zhǎng)更新間隔為2年,故部分城市仍沿用去年的標(biāo)準(zhǔn)。 |
延伸閱讀:最低工資標(biāo)準(zhǔn)主要對(duì)以下三類人群有重大影響:
1、基層勞動(dòng)者
最低工資保障制度的初衷是為了保障貧困及低收入人群的生活,讓這些人的工資水平能否應(yīng)付得了最基本的生活。生活中有很多基層勞動(dòng)者,包括清潔工搬運(yùn)工、修理工、推銷員、服務(wù)員、鐘點(diǎn)工、傭人等,這些人群的工資收入往往處于社會(huì)的最低層,最低工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整主要是為了保障他們的權(quán)益,也最能影響到他們的切身利益。
2、銷售崗位人員
在很多企業(yè)中都設(shè)有銷售或推銷等崗位,從事這些職業(yè)的員工的基本工資往往就是當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY,大部分收入是由銷售提成構(gòu)成的,如果銷售業(yè)績(jī)不理想,那么有可能就只能拿到最低工資。因此,最低工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整對(duì)這些銷售崗位人員來(lái)說(shuō)也有較大影響。
3、小企業(yè)員工
有一些運(yùn)營(yíng)不規(guī)范的小企業(yè),雖說(shuō)給員工發(fā)的工資并不低,但是員工的社保、公積金都按照最低工資標(biāo)準(zhǔn)來(lái)繳納。對(duì)于員工來(lái)說(shuō),雖然說(shuō)到手的工資多了,但實(shí)際上卻吃了大虧,利益受到了損害,最低工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整對(duì)他們也有影響
【浙江最低工資標(biāo)準(zhǔn)】相關(guān)文章:
浙江狀元--浙江省面試成功經(jīng)驗(yàn)07-31
浙江移動(dòng)面試經(jīng)驗(yàn)11-07
最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)08-01
廈門(mén)最低工資標(biāo)準(zhǔn)201508-07
浙江統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)07-18