倉庫員工績效考核內(nèi)容
績效考核是指考核主體對照工作目標(biāo)和績效標(biāo)準(zhǔn),采用科學(xué)的考核方式,評定員工的工作任務(wù)完成情況、員工的工作職責(zé)履行程度和員工的發(fā)展情況,并且將評定結(jié)果反饋給員工的過程。下面是小編收集的倉庫員工績效考核內(nèi)容,希望大家認(rèn)真閱讀!
【1】倉庫員工績效考核內(nèi)容
姓名:部門主管:考評月份:月
考核要素
考核內(nèi)容
考核分?jǐn)?shù)
自己評分
上級評分
1、整理、清掃工作
整理、清掃(公司每周組織檢查)
A、本車間管轄區(qū)域內(nèi)整理、清潔工作檢查8分以上;
B、本車間管轄區(qū)域內(nèi)整理、清潔工作檢查7分以上;
C、本車間管轄區(qū)域內(nèi)整理、清潔工作檢查7分以下;
2、異常情況
異常情況:
A、在整個(gè)月當(dāng)中本小組沒有發(fā)生異常情況;
B、在整個(gè)月當(dāng)中本小組發(fā)生1次異常情況;(沒有造成直接經(jīng)濟(jì)損失的)
C、在整個(gè)月當(dāng)中本小組發(fā)生2次異常情況;(沒有造成直接經(jīng)濟(jì)損失的)
3、材料出、入庫
材料入庫:
1.材料入庫時(shí)未按規(guī)定程序操作;
2.材料出入庫錯(cuò)誤;
3.領(lǐng)用單據(jù)上沒有經(jīng)手人的簽字;
以上每項(xiàng)工作發(fā)生一次錯(cuò)誤即為0分
4、帳、物、卡相符
不定期對庫存材料進(jìn)行抽查,帳、卡、物相符;
A、帳、物、卡不符合,發(fā)生二次以內(nèi)(含);
B、帳、物、卡不符合,發(fā)生三次;
C、帳、物、卡不符合,發(fā)生四次;
D、帳、物、卡不符合,發(fā)生五次以上;
5、發(fā)料工作
必須做到:
1.在車間要求時(shí)間內(nèi)及時(shí)發(fā)放物料,做到不影響生產(chǎn);
2.車間領(lǐng)料時(shí)倉庫材料不夠,必須及時(shí)做備注說明;
3.對所發(fā)物料需要下道工序特別注意的事項(xiàng)必須寫明;
4.未事先同意,一份合同絕對不能用較大色差的不同批次面料;
5.如果合同申領(lǐng)數(shù)與實(shí)耗數(shù)量相差較時(shí)必須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
以上每項(xiàng)工作發(fā)生一次錯(cuò)誤即為0分
6、合同耗用
每份合同填上實(shí)際耗用,于合同標(biāo)示出貨日期前交主管:
A、不按時(shí)交合同二份(含)或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤;
B、不按時(shí)交合同四份(含)或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤;
C、不按時(shí)交合同六份(含)或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤;
7、倉庫物料有關(guān)標(biāo)示及合理堆放
必須做好原料的合格區(qū),不合格區(qū),侍檢品區(qū),侍處理區(qū)的劃分及相應(yīng)標(biāo)示,并把物料
進(jìn)行分類合理堆放,同時(shí)標(biāo)示物料正確倉位號。
1,堆放與倉位異常,月累計(jì)三次次以內(nèi)(含)。
2,堆放與倉位異常,月累計(jì)六次次以內(nèi)(含)。
3,堆放與倉位異常,月累計(jì)六次次以上
8、其它事項(xiàng)
1.員工工具卡建立完整;
2.對易消耗品做到以舊換新;
以上每項(xiàng)工作發(fā)生一次錯(cuò)誤即為0分
9,安全管理
必須做到:
1,每日工作結(jié)束應(yīng)關(guān)閉門窗,各類電器開關(guān)。
發(fā)生一次錯(cuò)誤即為0分
1、通過以上各項(xiàng)的評分,該員工的綜合得分是:
2、行政主管意見
簽字:
日期: 年 月 日
人事部經(jīng)理簽字:
日期: 年 月 日
總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字:
日期: 年 月 日
本人簽字:
日期: 年 月 日
【2】倉庫員工績效考核內(nèi)容
部門 | P M C | 崗位 | 倉管員 | 姓名 | 20xx-09-01 | ||||
項(xiàng)次 | 項(xiàng)目 | 序號 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 得分 | ||||
1 | 通道狀況 | 1 | 通道及作業(yè)區(qū)是否劃線清楚、標(biāo)識(shí)是否完好 | 2 | |||||
2 | 通道上是否停放拖車、物料或其它雜物 | 2 | |||||||
3 | 消防通道是否整潔、暢通 | 1 | |||||||
2 | 設(shè)備及工具 | 4 | 使用的工具用完后是否按規(guī)定放回原位整齊擺放 | 1 | |||||
5 | 是否損壞倉庫工具、設(shè)備和設(shè)施等 | 2 | |||||||
6 | 是否及時(shí)就設(shè)備工具故障報(bào)修,是否使工具帶病操作 | 2 | |||||||
3 | 收發(fā)料 | 7 | 收貨是否根據(jù)采購訂單核對《送貨單》數(shù)量收貨 | 3 | |||||
8 | 是否按實(shí)際收入數(shù)量入庫 | 4 | |||||||
9 | 是否按規(guī)定將來料放在待檢區(qū)域 | 1 | |||||||
10 | 來料是否及時(shí)通知檢驗(yàn)員 | 2 | |||||||
11 | 急用物料是否及時(shí)跟進(jìn)檢驗(yàn)結(jié)果 | 2 | |||||||
12 | 未有檢驗(yàn)結(jié)果的物料擅自發(fā)放到車間 | 4 | |||||||
13 | 驗(yàn)收合格的.物料在當(dāng)天是否及時(shí)上架、歸位 | 1 | |||||||
14 | 驗(yàn)收不合格的物料是否及時(shí)辦理退貨手續(xù)并隔離 | 2 | |||||||
15 | 生產(chǎn)退料是否當(dāng)日完成入倉歸位 | 1 | |||||||
16 | 不良品物料是否及時(shí)向采購反映或退回供應(yīng)商 | 2 | |||||||
17 | 是否在適當(dāng)位置有明顯的分類標(biāo)識(shí)或走向指示 | 1 | |||||||
18 | 是否出現(xiàn)不同批次、不同質(zhì)量的物料混放在一起的情況 | 1 | |||||||
4 | 物料管理 | 19 | 是否按規(guī)定的區(qū)域及時(shí)將物料、工具、包裝等雜物歸位 | 1 | |||||
20 | 物料是否按堆碼常識(shí)安全、整齊、整潔堆放 | 2 | |||||||
21 | 是否按手續(xù)發(fā)料 | 4 | |||||||
22 | 是否根據(jù)先進(jìn)先出原則發(fā)料 | 2 | |||||||
23 | 是否做好防火、防水、防盜工作 | 1 | |||||||
24 | 每次物料有變動(dòng)時(shí),是否及時(shí)整理或調(diào)整儲(chǔ)位 | 1 | |||||||
25 | 是否認(rèn)真、及時(shí)、工整續(xù)寫物料收發(fā)卡 | 3 | |||||||
26 | 賬、物、卡是否一置 | 3 | |||||||
27 | 發(fā)現(xiàn)物料短缺或其他異常情況是否向上級報(bào)告 | 2 | |||||||
28 | 當(dāng)實(shí)物達(dá)到安全存量時(shí),是否有提出預(yù)警信息給物控員 | 2 | |||||||
29 | 是否滾動(dòng)和不定期盤點(diǎn)或盤點(diǎn)的準(zhǔn)確率是否在98%以上 | 1 | |||||||
5 | 單據(jù)處理 | 30 | 當(dāng)天的單據(jù)是否當(dāng)天完成處理并錄入ERP系統(tǒng) | 4 | |||||
31 | 入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確 | 3 | |||||||
32 | 是否按規(guī)定程序時(shí)行單據(jù)的審批 | 3 | |||||||
33 | 原始單據(jù)是否定期時(shí)行整理裝訂或遺失 | 2 | |||||||
6 | 工作技能 | 34 | 工作是否重復(fù)同樣、同類的錯(cuò)誤 | 4 | |||||
35 | 積極動(dòng)腦,創(chuàng)造性地提出或?qū)嵤┝说慕ㄗh或措施改進(jìn)工作 | 2 | |||||||
36 | 是否工作努力,不斷提高技能 | 1 | |||||||
7 | 協(xié)調(diào)性 | 37 | 是否愛護(hù)團(tuán)體,在自己工作完成任務(wù)的前提下常協(xié)助他人 | 2 | |||||
38 | 是否精神散漫不肯與人合作 | 1 | |||||||
8 | 責(zé)任心 | 39 | 是否任勞任怨竭盡所能達(dá)成任務(wù) | 1 | |||||
40 | 交付的工作是否積極主動(dòng)和認(rèn)真的完成 | 2 | |||||||
9 | 積極性 | 41 | 進(jìn)出倉單據(jù)上交是否及時(shí) | 2 | |||||
42 | 不在上班時(shí)間做私事或違反公司制度的事情 | 1 | |||||||
43 | 是否按規(guī)定加班 | 2 | |||||||
10 | 衛(wèi)生環(huán)境 | 44 | 通道地面、儲(chǔ)物區(qū)、門窗、墻壁等是否干凈整潔無臟物 | 2 | |||||
45 | 設(shè)備、工具是否保持干凈 | 1 | |||||||
46 | 辦公桌及椅子是否定位整齊擺放 | 1 | |||||||
11 | 行為、素養(yǎng) | 47 | 上班是否遲到、早退或缺勤 | 2 | |||||
48 | 是否按公司規(guī)定打卡 | 1 | |||||||
49 | 工作精神是否飽滿(上班是否打瞌睡或做與工作無關(guān)的事情) | 1 | |||||||
50 | 言談舉止是事文明禮貌 | 1 | |||||||
51 | 是否有投訴,且投訴情況屬實(shí) | 1 | |||||||
52 | 整理、搬運(yùn)、運(yùn)輸物料時(shí)是否小心謹(jǐn)慎,并造成人為損壞 | 2 | |||||||
53 | 是否服從上級管理 | 2 | |||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||
扣分總數(shù) | |||||||||
得分總數(shù) |
【倉庫員工績效考核內(nèi)容】相關(guān)文章:
倉庫員工績效考核方案07-23
倉庫績效考核方案07-28
倉庫績效考核相關(guān)方案08-12
藥品倉庫績效考核方案11-22
倉庫人員的績效考核方案07-29
員工績效管理09-10
物業(yè)員工績效管理09-22
員工績效管理方案09-10
員工的績效管理09-09
員工績效管理現(xiàn)狀09-08