2017年北京首都醫(yī)科大學錄取分數(shù)線
2017年北京首都醫(yī)科大學錄取分數(shù)線情況怎么樣呢?下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年北京首都醫(yī)科大學錄取分數(shù)線,歡迎閱讀!
首都醫(yī)科大學歷年錄取分數(shù)線
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 623 | 642 | 3871 | 1127 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 561 | 576 | 11710 | 5600 |
2014 | 理科 | ? | 1批 | 276 | 429 | 27050 | 20669 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 585 | 615 | 4958 | 425 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 520 | 554 | 13121 | 6876 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 574 | 614 | 6118 | 984 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 521 | 555 | 13180 | 7627 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 484 | 553 | 6783 | 1315 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 444 | 481 | 14742 | 5680 |
2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 229 | 364 | 27190 | 20944 |
2011 | 文科 | 本科 | 1批 | 525 | 555 | 2231 | 298 |
2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 532 | 575 | 4914 | 479 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 447 | 504 | 12958 | 6506 |
首都醫(yī)科大學2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
法學 | 理科 | 本科 | 630 | 637 |
生物醫(yī)學工程 | 理科 | 本科 | 639 | 647 |
基礎醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 636 | 638 |
臨床醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 654 | 673 |
口腔醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 658 | 669 |
預防醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 635 | 644 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 642 | 655 |
藥學 | 理科 | 本科 | 636 | 664 |
臨床藥學 | 理科 | 本科 | 636 | 642 |
中藥學 | 理科 | 本科 | 632 | 635 |
醫(yī)學實驗技術 | 理科 | 本科 | 634 | 644 |
康復治療學 | 理科 | 本科 | 632 | 635 |
護理學 | 理科 | 本科 | 628 | 629 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 630 | 638 |
醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 本科 | 576 | 625 |
首都醫(yī)科大學歷年分數(shù)線如下:
高校名稱 | 招生地區(qū) | 考生類別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
首都醫(yī)科大學 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 645 | 544 |
首都醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 603 | 483 |
首都醫(yī)科大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 344 | 344 |
首都醫(yī)科大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 480 |
首都醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 587 | 525 |
首都醫(yī)科大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 526 |
首都醫(yī)科大學 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 660 | 605 |
首都醫(yī)科大學 | 山東 | 理科 | 本科一批 | 642 | 562 |
首都醫(yī)科大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 509 |
首都醫(yī)科大學 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 592 | 525 |
首都醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 528 |
首都醫(yī)科大學 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 613 | 538 |
首都醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 578 | 453 |
首都醫(yī)科大學 | 遼寧 | 理科 | 本科一批 | 613 | 500 |
首都醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 480 |
首都醫(yī)科大學 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 613 | 538 |
首都醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 528 |
首都醫(yī)科大學 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 592 | 525 |
首都醫(yī)科大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 509 |
首都醫(yī)科大學 | 山東 | 理科 | 本科一批 | 642 | 562 |
首都醫(yī)科大學 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 660 | 605 |
首都醫(yī)科大學 | 北京 | 理科 | 提前批 | 525 | - |
首都醫(yī)科大學 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 613 | 538 |
首都醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 528 |
首都醫(yī)科大學 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 592 | 525 |
首都醫(yī)科大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 509 |
首都醫(yī)科大學 | 山東 | 理科 | 本科一批 | 642 | 562 |
首都醫(yī)科大學 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 660 | 605 |
首都醫(yī)科大學 | 北京 | 理科 | 提前批 | 525 | - |
首都醫(yī)科大學 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 613 | 538 |
首都醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 528 |
首都醫(yī)科大學 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 592 | 525 |
首都醫(yī)科大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 509 |
首都醫(yī)科大學 | 山東 | 理科 | 本科一批 | 642 | 562 |
首都醫(yī)科大學 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 660 | 605 |
首都醫(yī)科大學 | 北京 | 理科 | 提前批 | 525 | - |
首都醫(yī)科大學 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 613 | 538 |
首都醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 528 |
首都醫(yī)科大學 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 592 | 525 |
首都醫(yī)科大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 509 |
首都醫(yī)科大學 | 山東 | 理科 | 本科一批 | 642 | 562 |
首都醫(yī)科大學 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 660 | 605 |
首都醫(yī)科大學 | 北京 | 理科 | 提前批 | 525 | - |
【2017年北京首都醫(yī)科大學錄取分數(shù)線】相關文章:
首都醫(yī)科大學考博經驗分享09-30
武漢大學2017年在北京各專業(yè)錄取分數(shù)線06-24
2017北京平行志愿錄取規(guī)則06-28
2017北京師范大學珠海分校藝術類錄取分數(shù)線06-24
首都醫(yī)大;10-30