久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

河北工業(yè)大學(xué)2016年博士研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單

發(fā)布時(shí)間:2017-01-12 編輯:少冰

  河北工業(yè)大學(xué),坐落于天津市,是一所以工為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于河北工業(yè)大學(xué)2016年博士研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單的相關(guān)內(nèi)容,歡迎大家的閱讀。

2016年博士研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單公示
序號(hào) 學(xué)院碼 專(zhuān)業(yè)碼 專(zhuān)業(yè) 學(xué)號(hào) 姓名 學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金
1 012 080200 機(jī)械工程 201411201010 劉偉 15000
2 012 080200 機(jī)械工程 201411201011 白豐 15000
3 012 080200 機(jī)械工程 201411201012 李俊成 15000
4 012 080200 機(jī)械工程 201411201015 黃淑君 15000
5 014 080800 電氣工程 201411401002 李煒 15000
6 014 080800 電氣工程 201411401003 鄭淑梅 15000
7 014 080800 電氣工程 201411401009 趙浛宇 15000
8 014 080800 電氣工程 201411401010 陳龍 15000
9 014 080800 電氣工程 201411401014 屈若為 15000
10 014 080800 電氣工程 201411401017 王徐朝 15000
11 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201411501003 韓冰 15000
12 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201411501005 李捧 15000
13 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201411501007 梁爽 15000
14 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201411501008 張洪華 15000
15 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201411501009 徐元媛 15000
16 016 081400 土木工程 201411601002 張晶晶 15000
17 016 081400 土木工程 201411601004 朱楠 15000
18 016 081400 土木工程 201411601006 趙獻(xiàn)輝 15000
19 016 081400 土木工程 201411601011 張靜 15000
20 018 080500 材料科學(xué)與工程 201411801002 趙新新 15000
21 018 080500 材料科學(xué)與工程 201411801003 張躍丹 15000
22 018 080500 材料科學(xué)與工程 201411801007 李勇 15000
23 018 080500 材料科學(xué)與工程 201411801009 王嘯天 15000
24 018 080500 材料科學(xué)與工程 201411801010 陳興剛 15000
25 018 080500 材料科學(xué)與工程 201411801011 張贊 15000
26 019 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 201411901003 洪姣 15000
27 019 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 201411901004 欒曉東 15000
28 019 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 201411901007 祖寶開(kāi) 15000
29 025 081101 控制理論與控制工程 201412501005 王碩朋 15000
30 016 081400 土木工程 201411601001 楊義鵬 15000
31 016 081400 土木工程 201411601013 李莎 15000
32 012 080200 機(jī)械工程 201511201006 夏曉光 15000
33 012 080200 機(jī)械工程 201511201008 姜釗 15000
34 012 080200 機(jī)械工程 201511201010 趙義鵬 15000
35 012 080200 機(jī)械工程 201511201011 田飛 15000
36 012 080200 機(jī)械工程 201511201013 王張穎 15000
37 012 080200 機(jī)械工程 201511201016 馬姣姣 15000
38 012 080200 機(jī)械工程 201511201018 梁瑞 15000
39 012 080200 機(jī)械工程 201511201020 高涵 15000
40 012 080200 機(jī)械工程 201511201021 白雪飛 15000
41 012 080200 機(jī)械工程 201511201022 陳超 15000
42 013 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 201511301002 高曉宇 15000
43 013 081404 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 201511301003 絲夢(mèng) 15000
44 013 081404 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 201511301004 苑鵬 15000
45 014 080800 電氣工程 201511401002 李燕 15000
46 014 080800 電氣工程 201511401004 黃少坡 15000
47 014 080800 電氣工程 201511401007 李亞芳 15000
48 014 080800 電氣工程 201511401010 付靈弟 15000
49 014 080800 電氣工程 201511401011 賁彤 15000
50 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201511501001 鐘云龍 15000
51 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201511501004 謝江維 15000
52 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201511501006 王天任 15000
53 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201511501007 楊大清 15000
54 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201511501008 王歡 15000
55 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201511501010 陳曦 15000
56 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201511501011 王彤 15000
57 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201511501013 安莎莎 15000
58 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201511501014 唐猛 15000
59 015 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 201511501015 趙麗麗 15000
60 016 081400 土木工程 201511601002 王建寧 15000
61 016 081400 土木工程 201511601004 梁琳霄 15000
62 017 120100 管理科學(xué)與工程 201511701004 張文若 15000
63 017 120100 管理科學(xué)與工程 201511701005 姜櫻梅 15000
64 017 120100 管理科學(xué)與工程 201511701007 張世陽(yáng) 15000
65 017 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 201511702005 張燁 15000
66 018 080500 材料科學(xué)與工程 201511801002 劉水清 15000
67 018 080500 材料科學(xué)與工程 201511801005 王威 15000
68 018 080500 材料科學(xué)與工程 201511801007 范瑋 15000
69 018 080500 材料科學(xué)與工程 201511801008 武文 15000
70 018 080500 材料科學(xué)與工程 201511801011 王賽 15000
71 018 080500 材料科學(xué)與工程 201511801013 秦艷芳 15000
72 018 080500 材料科學(xué)與工程 201511801014 柴燃 15000
73 018 080500 材料科學(xué)與工程 201511801016 王晶 15000
74 019 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 201511901003 張文倩 15000
75 019 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 201511901004 潘用科 15000
76 019 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 201511901005 牛文佳 15000
77 025 081101 控制理論與控制工程 201512501001 張立陽(yáng) 15000
78 025 081101 控制理論與控制工程 201512501006 孫澤賢 15000
79 025 081101 控制理論與控制工程 201512501007 田一明 15000
80 025 081101 控制理論與控制工程 201512501008 李亞楠 15000

最新推薦
熱門(mén)推薦